Prix immobilier CA L'Agglo Foix-Varilhes
CA L'Agglo Foix-Varilhes rassemble 42 communes et 32 781 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 699 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
1 699 €/m²
Communes
42
Ventes par an
299
Passoires
6.2 %
Les 42 communes de CA L'Agglo Foix-Varilhes
Le prix est indiqué pour les 3 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Foix | 1 640 €/m² | 9 934 |
| Varilhes | 1 812 €/m² | 3 487 |
| Verniolle | 1 699 €/m² | 2 397 |
| Montgailhard | n.d. | 1 437 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | n.d. | 1 352 |
| Saint-Jean-de-Verges | n.d. | 1 290 |
| Rieux-de-Pelleport | n.d. | 1 253 |
| Crampagna | n.d. | 980 |
| Serres-sur-Arget | n.d. | 819 |
| Ferrières-sur-Ariège | n.d. | 788 |
| Dalou | n.d. | 775 |
| Ganac | n.d. | 759 |
| Vernajoul | n.d. | 701 |
| Saint-Pierre-de-Rivière | n.d. | 679 |
| Brassac | n.d. | 633 |
| Saint-Félix-de-Rieutord | n.d. | 468 |
| Montoulieu | n.d. | 415 |
| Saint-Martin-de-Caralp | n.d. | 379 |
| Prayols | n.d. | 364 |
| Loubières | n.d. | 359 |
| Cos | n.d. | 350 |
| Montégut-Plantaurel | n.d. | 311 |
| Coussa | n.d. | 268 |
| Loubens | n.d. | 267 |
| Ventenac | n.d. | 234 |
| Ségura | n.d. | 199 |
| Gudas | n.d. | 193 |
| L'Herm | n.d. | 186 |
| Bénac | n.d. | 173 |
| Soula | n.d. | 168 |
| Baulou | n.d. | 164 |
| Vira | n.d. | 161 |
| Celles | n.d. | 143 |
| Pradières | n.d. | 124 |
| Artix | n.d. | 113 |
| Le Bosc | n.d. | 113 |
| Arabaux | n.d. | 79 |
| Malléon | n.d. | 77 |
| Saint-Bauzeil | n.d. | 52 |
| Cazaux | n.d. | 48 |
| Calzan | n.d. | 45 |
| Burret | n.d. | 44 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.