Prix immobilier CC de la Castagniccia-Casinca
CC de la Castagniccia-Casinca rassemble 42 communes et 13 514 habitants. Le prix médian s'y établit à 3 223 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
3 223 €/m²
Communes
42
Ventes par an
134
Passoires
1.8 %
Les 42 communes de CC de la Castagniccia-Casinca
Le prix est indiqué pour les 2 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Penta-di-Casinca | 3 093 €/m² | 3 671 |
| Vescovato | 3 353 €/m² | 3 406 |
| Venzolasca | n.d. | 1 874 |
| Sorbo-Ocagnano | n.d. | 904 |
| Castellare-di-Casinca | n.d. | 701 |
| Volpajola | n.d. | 418 |
| Loreto-di-Casinca | n.d. | 188 |
| La Porta | n.d. | 187 |
| Campile | n.d. | 181 |
| Pruno | n.d. | 180 |
| Prunelli-di-Casacconi | n.d. | 151 |
| Ortiporio | n.d. | 139 |
| Casabianca | n.d. | 123 |
| San-Gavino-d'Ampugnani | n.d. | 103 |
| Silvareccio | n.d. | 99 |
| Crocicchia | n.d. | 81 |
| Piedicroce | n.d. | 81 |
| Croce | n.d. | 78 |
| Nocario | n.d. | 74 |
| Carcheto-Brustico | n.d. | 57 |
| Ficaja | n.d. | 54 |
| San-Damiano | n.d. | 54 |
| Quercitello | n.d. | 53 |
| Casalta | n.d. | 51 |
| Piazzole | n.d. | 50 |
| Giocatojo | n.d. | 46 |
| Porri | n.d. | 44 |
| Verdèse | n.d. | 42 |
| Penta-Acquatella | n.d. | 41 |
| Scata | n.d. | 41 |
| Carpineto | n.d. | 38 |
| Poggio-Marinaccio | n.d. | 38 |
| Stazzona | n.d. | 38 |
| Pie-d'Orezza | n.d. | 35 |
| Rapaggio | n.d. | 32 |
| Polveroso | n.d. | 31 |
| Monacia-d'Orezza | n.d. | 25 |
| Valle-d'Orezza | n.d. | 25 |
| Campana | n.d. | 22 |
| Parata | n.d. | 22 |
| Piedipartino | n.d. | 19 |
| Piano | n.d. | 17 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.