Prix immobilier CC du Pays de Craon
CC du Pays de Craon rassemble 37 communes et 28 591 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 511 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 21 % : Cossé-le-Vivien à 1 644 €/m² contre Renazé à 1 363 €/m².
Les 37 communes de CC du Pays de Craon
Le prix est indiqué pour les 4 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Craon | 1 522 €/m² | 4 431 |
| Cossé-le-Vivien | 1 644 €/m² | 3 174 |
| Renazé | 1 363 €/m² | 2 504 |
| Quelaines-Saint-Gault | 1 500 €/m² | 2 152 |
| Ballots | n.d. | 1 278 |
| Méral | n.d. | 1 053 |
| Saint-Aignan-sur-Roë | n.d. | 949 |
| Congrier | n.d. | 932 |
| Astillé | n.d. | 895 |
| La Selle-Craonnaise | n.d. | 895 |
| Cuillé | n.d. | 888 |
| Livré-la-Touche | n.d. | 729 |
| Pommerieux | n.d. | 667 |
| Courbeveille | n.d. | 631 |
| Bouchamps-lès-Craon | n.d. | 595 |
| Saint-Saturnin-du-Limet | n.d. | 515 |
| Saint-Quentin-les-Anges | n.d. | 472 |
| Athée | n.d. | 451 |
| Fontaine-Couverte | n.d. | 420 |
| Saint-Martin-du-Limet | n.d. | 420 |
| Senonnes | n.d. | 392 |
| Saint-Poix | n.d. | 383 |
| Simplé | n.d. | 380 |
| Niafles | n.d. | 344 |
| Laubrières | n.d. | 324 |
| La Rouaudière | n.d. | 320 |
| La Chapelle-Craonnaise | n.d. | 308 |
| Cosmes | n.d. | 302 |
| Brains-sur-les-Marches | n.d. | 279 |
| Saint-Michel-de-la-Roë | n.d. | 252 |
| La Roë | n.d. | 248 |
| Mée | n.d. | 226 |
| Denazé | n.d. | 194 |
| Gastines | n.d. | 165 |
| Chérancé | n.d. | 155 |
| Saint-Erblon | n.d. | 153 |
| La Boissière | n.d. | 115 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.