Prix immobilier CC Entr'Allier Besbre et Loire
CC Entr'Allier Besbre et Loire rassemble 44 communes et 24 282 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 486 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
1 486 €/m²
Communes
44
Ventes par an
99
Passoires
20.8 %
Les 44 communes de CC Entr'Allier Besbre et Loire
Le prix est indiqué pour les 2 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Varennes-sur-Allier | 1 543 €/m² | 3 549 |
| Dompierre-sur-Besbre | 1 429 €/m² | 2 959 |
| Beaulon | n.d. | 1 649 |
| Diou | n.d. | 1 343 |
| Le Donjon | n.d. | 1 007 |
| Saint-Gérand-le-Puy | n.d. | 963 |
| Saligny-sur-Roudon | n.d. | 641 |
| Montoldre | n.d. | 590 |
| Jaligny-sur-Besbre | n.d. | 559 |
| Rongères | n.d. | 555 |
| Saint-Léon | n.d. | 530 |
| Vaumas | n.d. | 528 |
| Treteau | n.d. | 520 |
| Boucé | n.d. | 507 |
| Pierrefitte-sur-Loire | n.d. | 506 |
| Le Pin | n.d. | 432 |
| Créchy | n.d. | 428 |
| Saint-Gérand-de-Vaux | n.d. | 408 |
| Trézelles | n.d. | 391 |
| Saint-Pourçain-sur-Besbre | n.d. | 371 |
| Sorbier | n.d. | 318 |
| Montaigu-le-Blin | n.d. | 300 |
| Montcombroux-les-Mines | n.d. | 295 |
| Thionne | n.d. | 291 |
| Langy | n.d. | 280 |
| Montaiguët-en-Forez | n.d. | 280 |
| Saint-Félix | n.d. | 279 |
| Luneau | n.d. | 277 |
| Cindré | n.d. | 276 |
| Sanssat | n.d. | 276 |
| Chavroches | n.d. | 268 |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | n.d. | 258 |
| Lenax | n.d. | 257 |
| Monétay-sur-Loire | n.d. | 250 |
| Saint-Didier-en-Donjon | n.d. | 245 |
| Mercy | n.d. | 244 |
| Varennes-sur-Tèche | n.d. | 228 |
| Saint-Voir | n.d. | 201 |
| Neuilly-en-Donjon | n.d. | 198 |
| Liernolles | n.d. | 193 |
| Le Bouchaud | n.d. | 192 |
| Loddes | n.d. | 166 |
| Avrilly | n.d. | 144 |
| Châtelperron | n.d. | 130 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.