Prix immobilier CA de Châlons-en-Champagne
CA de Châlons-en-Champagne rassemble 45 communes et 77 910 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 687 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
1 687 €/m²
Communes
45
Ventes par an
778
Passoires
8.8 %
Les 45 communes de CA de Châlons-en-Champagne
Le prix est indiqué pour les 2 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Châlons-en-Champagne | 1 576 €/m² | 42 971 |
| Saint-Memmie | 1 798 €/m² | 5 441 |
| Mourmelon-le-Grand | n.d. | 4 895 |
| Fagnières | n.d. | 4 858 |
| Sarry | n.d. | 2 044 |
| Compertrix | n.d. | 1 308 |
| Recy | n.d. | 1 093 |
| Livry-Louvercy | n.d. | 1 074 |
| Juvigny | n.d. | 936 |
| Mourmelon-le-Petit | n.d. | 803 |
| Saint-Martin-sur-le-Pré | n.d. | 792 |
| Saint-Étienne-au-Temple | n.d. | 768 |
| Condé-sur-Marne | n.d. | 747 |
| L'Épine | n.d. | 685 |
| Matougues | n.d. | 636 |
| La Veuve | n.d. | 602 |
| La Neuville-au-Temple | n.d. | 579 |
| Moncetz-Longevas | n.d. | 570 |
| Saint-Gibrien | n.d. | 552 |
| Jâlons | n.d. | 549 |
| Bouy | n.d. | 533 |
| Sommesous | n.d. | 467 |
| Vraux | n.d. | 460 |
| Champigneul-Champagne | n.d. | 322 |
| Bussy-Lettrée | n.d. | 307 |
| Soudron | n.d. | 300 |
| Villers-le-Château | n.d. | 299 |
| Saint-Pierre | n.d. | 293 |
| Thibie | n.d. | 291 |
| Aigny | n.d. | 289 |
| Baconnes | n.d. | 289 |
| Les Grandes-Loges | n.d. | 284 |
| Aulnay-sur-Marne | n.d. | 279 |
| Coolus | n.d. | 235 |
| Vadenay | n.d. | 233 |
| Dommartin-Lettrée | n.d. | 165 |
| Soudé | n.d. | 149 |
| Vatry | n.d. | 143 |
| Haussimont | n.d. | 139 |
| Cheniers | n.d. | 125 |
| Isse | n.d. | 112 |
| Lenharrée | n.d. | 101 |
| Cherville | n.d. | 85 |
| Vassimont-et-Chapelaine | n.d. | 62 |
| Montépreux | n.d. | 45 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.