Prix immobilier CA de Nîmes Métropole
CA de Nîmes Métropole rassemble 39 communes et 264 025 habitants. Le prix médian s'y établit à 2 505 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
2 505 €/m²
Communes
39
Ventes par an
4 784
Passoires
2.1 %
Les 39 communes de CA de Nîmes Métropole
Le prix est indiqué pour les 7 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Nîmes | 2 297 €/m² | 151 839 |
| Saint-Gilles | 2 286 €/m² | 14 734 |
| Marguerittes | 2 548 €/m² | 8 346 |
| Manduel | 2 696 €/m² | 7 044 |
| Milhaud | 2 436 €/m² | 6 297 |
| Bouillargues | 2 750 €/m² | 6 070 |
| Garons | 2 505 €/m² | 5 381 |
| Caveirac | n.d. | 4 408 |
| Clarensac | n.d. | 4 386 |
| Poulx | n.d. | 4 348 |
| Redessan | n.d. | 4 211 |
| Caissargues | n.d. | 4 079 |
| Générac | n.d. | 4 046 |
| Bernis | n.d. | 3 286 |
| Saint-Geniès-de-Malgoirès | n.d. | 3 225 |
| Rodilhan | n.d. | 2 799 |
| La Calmette | n.d. | 2 604 |
| Bezouce | n.d. | 2 348 |
| Langlade | n.d. | 2 329 |
| Saint-Chaptes | n.d. | 2 055 |
| Saint-Gervasy | n.d. | 1 984 |
| Sernhac | n.d. | 1 819 |
| Cabrières | n.d. | 1 817 |
| Sainte-Anastasie | n.d. | 1 738 |
| Fons | n.d. | 1 735 |
| Lédenon | n.d. | 1 685 |
| Saint-Mamert-du-Gard | n.d. | 1 604 |
| Saint-Dionisy | n.d. | 1 058 |
| Sauzet | n.d. | 853 |
| Saint-Côme-et-Maruéjols | n.d. | 798 |
| Gajan | n.d. | 789 |
| Domessargues | n.d. | 782 |
| La Rouvière | n.d. | 693 |
| Saint-Bauzély | n.d. | 678 |
| Moulézan | n.d. | 637 |
| Montignargues | n.d. | 556 |
| Dions | n.d. | 527 |
| Montagnac | n.d. | 249 |
| Mauressargues | n.d. | 188 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.