Prix immobilier CC Conflent-Canigó
CC Conflent-Canigó rassemble 45 communes et 21 102 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 756 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État.
Prix médian
1 756 €/m²
Communes
45
Ventes par an
178
Passoires
5 %
Les 45 communes de CC Conflent-Canigó
Le prix est indiqué pour les 2 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Prades | 1 825 €/m² | 6 148 |
| Vinça | 1 686 €/m² | 2 260 |
| Vernet-les-Bains | n.d. | 1 498 |
| Ria-Sirach | n.d. | 1 264 |
| Los Masos | n.d. | 966 |
| Catllar | n.d. | 723 |
| Rigarda | n.d. | 698 |
| Marquixanes | n.d. | 599 |
| Corneilla-de-Conflent | n.d. | 527 |
| Fuilla | n.d. | 435 |
| Joch | n.d. | 416 |
| Sahorre | n.d. | 401 |
| Eus | n.d. | 386 |
| Olette | n.d. | 360 |
| Codalet | n.d. | 350 |
| Taurinya | n.d. | 328 |
| Mosset | n.d. | 321 |
| Clara-Villerach | n.d. | 265 |
| Molitg-les-Bains | n.d. | 251 |
| Serdinya | n.d. | 236 |
| Espira-de-Conflent | n.d. | 227 |
| Villefranche-de-Conflent | n.d. | 215 |
| Fillols | n.d. | 207 |
| Finestret | n.d. | 204 |
| Trévillach | n.d. | 201 |
| Estoher | n.d. | 163 |
| Nyer | n.d. | 148 |
| Casteil | n.d. | 139 |
| Arboussols | n.d. | 130 |
| Escaro | n.d. | 128 |
| Fontpédrouse | n.d. | 125 |
| Campôme | n.d. | 124 |
| Baillestavy | n.d. | 112 |
| Py | n.d. | 83 |
| Conat | n.d. | 65 |
| Nohèdes | n.d. | 61 |
| Canaveilles | n.d. | 53 |
| Jujols | n.d. | 47 |
| Urbanya | n.d. | 45 |
| Tarerach | n.d. | 42 |
| Mantet | n.d. | 35 |
| Valmanya | n.d. | 34 |
| Souanyas | n.d. | 29 |
| Oreilla | n.d. | 28 |
| Thuès-Entre-Valls | n.d. | 25 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.