Prix immobilier CA Agglo Pays d'Issoire
CA Agglo Pays d'Issoire rassemble 87 communes et 56 706 habitants. Le prix médian s'y établit à 1 500 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 35 % : Issoire à 1 992 €/m² contre Saint-Germain-Lembron à 1 471 €/m².
Les 87 communes de CA Agglo Pays d'Issoire
Le prix est indiqué pour les 3 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Issoire | 1 992 €/m² | 15 115 |
| Brassac-les-Mines | 1 500 €/m² | 3 412 |
| Saint-Germain-Lembron | 1 471 €/m² | 2 031 |
| Auzat-la-Combelle | n.d. | 1 956 |
| Plauzat | n.d. | 1 641 |
| Champeix | n.d. | 1 422 |
| Sauxillanges | n.d. | 1 316 |
| Coudes | n.d. | 1 225 |
| Le Breuil-sur-Couze | n.d. | 1 028 |
| Saint-Babel | n.d. | 948 |
| Aulhat-Flat | n.d. | 944 |
| Charbonnier-les-Mines | n.d. | 930 |
| Montaigut-le-Blanc | n.d. | 927 |
| Perrier | n.d. | 925 |
| Neschers | n.d. | 908 |
| Orbeil | n.d. | 883 |
| Parent | n.d. | 879 |
| Les Deux-Rives | n.d. | 825 |
| Le Vernet-Chaméane | n.d. | 775 |
| Sugères | n.d. | 648 |
| Lamontgie | n.d. | 643 |
| Saint-Rémy-de-Chargnat | n.d. | 631 |
| Brenat | n.d. | 629 |
| Nonette-Orsonnette | n.d. | 625 |
| Le Broc | n.d. | 623 |
| Ardes | n.d. | 592 |
| Jumeaux | n.d. | 559 |
| Saint-Yvoine | n.d. | 553 |
| Solignat | n.d. | 510 |
| Meilhaud | n.d. | 507 |
| Ludesse | n.d. | 487 |
| Parentignat | n.d. | 480 |
| Beaulieu | n.d. | 473 |
| Sauvagnat-Sainte-Marthe | n.d. | 460 |
| Chadeleuf | n.d. | 427 |
| Saint-Vincent | n.d. | 417 |
| Antoingt | n.d. | 413 |
| Moriat | n.d. | 392 |
| Saint-Jean-en-Val | n.d. | 356 |
| Les Pradeaux | n.d. | 351 |
| Saint-Gervazy | n.d. | 340 |
| Montpeyroux | n.d. | 330 |
| Bergonne | n.d. | 329 |
| Vichel | n.d. | 327 |
| Varennes-sur-Usson | n.d. | 317 |
| Pardines | n.d. | 302 |
| Usson | n.d. | 286 |
| Saint-Étienne-sur-Usson | n.d. | 268 |
| Bansat | n.d. | 264 |
| Boudes | n.d. | 260 |
| Gignat | n.d. | 257 |
| Saurier | n.d. | 245 |
| Saint-Floret | n.d. | 243 |
| Mareugheol | n.d. | 215 |
| Tourzel-Ronzières | n.d. | 200 |
| Saint-Genès-la-Tourette | n.d. | 195 |
| Vodable | n.d. | 194 |
| Augnat | n.d. | 183 |
| Saint-Martin-des-Plains | n.d. | 178 |
| Chalus | n.d. | 177 |
| Anzat-le-Luguet | n.d. | 167 |
| Apchat | n.d. | 162 |
| Collanges | n.d. | 157 |
| Égliseneuve-des-Liards | n.d. | 157 |
| Champagnat-le-Jeune | n.d. | 149 |
| Saint-Martin-d'Ollières | n.d. | 149 |
| Madriat | n.d. | 136 |
| Villeneuve | n.d. | 135 |
| Saint-Jean-Saint-Gervais | n.d. | 126 |
| Clémensat | n.d. | 122 |
| Saint-Hérent | n.d. | 111 |
| Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | n.d. | 109 |
| Rentières | n.d. | 106 |
| Saint-Alyre-ès-Montagne | n.d. | 102 |
| Mazoires | n.d. | 97 |
| La Chapelle-sur-Usson | n.d. | 85 |
| Chassagne | n.d. | 76 |
| Verrières | n.d. | 74 |
| Dauzat-sur-Vodable | n.d. | 70 |
| La Chapelle-Marcousse | n.d. | 63 |
| Courgoul | n.d. | 62 |
| Ternant-les-Eaux | n.d. | 59 |
| Peslières | n.d. | 56 |
| Grandeyrolles | n.d. | 55 |
| Esteil | n.d. | 54 |
| Valz-sous-Châteauneuf | n.d. | 52 |
| Roche-Charles-la-Mayrand | n.d. | 39 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.