Prix immobilier CA Dinan Agglomération
CA Dinan Agglomération rassemble 64 communes et 104 970 habitants. Le prix médian s'y établit à 2 287 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 98 % : Saint-Cast-le-Guildo à 3 751 €/m² contre Caulnes à 1 893 €/m².
Les 64 communes de CA Dinan Agglomération
Le prix est indiqué pour les 15 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Dinan | 2 739 €/m² | 14 764 |
| Beaussais-sur-Mer | 2 947 €/m² | 4 498 |
| Lanvallay | 2 287 €/m² | 4 291 |
| Pleslin-Trigavou | 2 465 €/m² | 4 065 |
| Quévert | 2 433 €/m² | 3 955 |
| Plouër-sur-Rance | 2 345 €/m² | 3 416 |
| Saint-Cast-le-Guildo | 3 751 €/m² | 3 371 |
| Plancoët | 2 206 €/m² | 3 104 |
| Broons | 2 105 €/m² | 2 943 |
| Pleudihen-sur-Rance | 2 694 €/m² | 2 924 |
| Trélivan | 2 268 €/m² | 2 865 |
| Val-d'Arguenon | 2 227 €/m² | 2 844 |
| Taden | 2 241 €/m² | 2 636 |
| Caulnes | 1 893 €/m² | 2 501 |
| Corseul | 1 935 €/m² | 2 331 |
| Plélan-le-Petit | n.d. | 1 992 |
| Plouasne | n.d. | 1 798 |
| Évran | n.d. | 1 784 |
| Matignon | n.d. | 1 771 |
| Créhen | n.d. | 1 671 |
| Saint-Samson-sur-Rance | n.d. | 1 625 |
| Fréhel | n.d. | 1 611 |
| Saint-Hélen | n.d. | 1 560 |
| Plumaudan | n.d. | 1 421 |
| Vildé-Guingalan | n.d. | 1 304 |
| Bourseul | n.d. | 1 277 |
| Bobital | n.d. | 1 170 |
| Languenan | n.d. | 1 170 |
| Saint-Carné | n.d. | 1 167 |
| Plumaugat | n.d. | 1 160 |
| Brusvily | n.d. | 1 153 |
| La Vicomté-sur-Rance | n.d. | 1 149 |
| Yvignac-la-Tour | n.d. | 1 135 |
| Les Champs-Géraux | n.d. | 1 054 |
| Langrolay-sur-Rance | n.d. | 991 |
| Aucaleuc | n.d. | 973 |
| Le Hinglé | n.d. | 927 |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | n.d. | 908 |
| Saint-Lormel | n.d. | 882 |
| Saint-Pôtan | n.d. | 839 |
| Mégrit | n.d. | 812 |
| La Landec | n.d. | 761 |
| Plévenon | n.d. | 750 |
| Calorguen | n.d. | 729 |
| Pléboulle | n.d. | 721 |
| Guitté | n.d. | 701 |
| Trévron | n.d. | 682 |
| Saint-Juvat | n.d. | 663 |
| Ruca | n.d. | 595 |
| Saint-Judoce | n.d. | 594 |
| Languédias | n.d. | 563 |
| Plorec-sur-Arguenon | n.d. | 467 |
| Landébia | n.d. | 461 |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | n.d. | 446 |
| Trébédan | n.d. | 441 |
| Saint-André-des-Eaux | n.d. | 409 |
| Le Quiou | n.d. | 359 |
| Saint-Michel-de-Plélan | n.d. | 334 |
| Saint-Maudez | n.d. | 286 |
| Tréfumel | n.d. | 282 |
| Saint-Méloir-des-Bois | n.d. | 270 |
| Saint-Maden | n.d. | 218 |
| Guenroc | n.d. | 215 |
| La Chapelle-Blanche | n.d. | 211 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.