Prix immobilier CA du Pays Basque
CA du Pays Basque rassemble 158 communes et 329 856 habitants. Le prix médian s'y établit à 4 048 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 117 % : Biarritz à 7 143 €/m² contre Hasparren à 3 287 €/m².
Les 158 communes de CA du Pays Basque
Le prix est indiqué pour les 16 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Bayonne | 4 015 €/m² | 54 306 |
| Anglet | 5 422 €/m² | 43 271 |
| Biarritz | 7 143 €/m² | 26 206 |
| Hendaye | 4 699 €/m² | 18 102 |
| Saint-Jean-de-Luz | 5 888 €/m² | 14 857 |
| Urrugne | 4 370 €/m² | 10 661 |
| Boucau | 3 678 €/m² | 8 968 |
| Ustaritz | 4 000 €/m² | 7 897 |
| Bidart | 6 250 €/m² | 7 689 |
| Hasparren | 3 287 €/m² | 7 626 |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 3 704 €/m² | 7 264 |
| Cambo-les-Bains | 3 566 €/m² | 6 760 |
| Ciboure | 5 248 €/m² | 5 951 |
| Saint-Pierre-d'Irube | 3 784 €/m² | 5 900 |
| Mouguerre | 3 480 €/m² | 5 428 |
| Ascain | n.d. | 4 658 |
| Arcangues | n.d. | 3 657 |
| Bassussarry | n.d. | 3 414 |
| Villefranque | n.d. | 3 069 |
| Urcuit | n.d. | 3 047 |
| Mauléon-Licharre | n.d. | 2 972 |
| Briscous | n.d. | 2 965 |
| Sare | n.d. | 2 763 |
| Lahonce | n.d. | 2 740 |
| Arbonne | n.d. | 2 447 |
| Urt | n.d. | 2 346 |
| Itxassou | n.d. | 2 248 |
| Saint-Palais | n.d. | 2 204 |
| Larressore | n.d. | 2 163 |
| Espelette | n.d. | 2 155 |
| Ahetze | 4 081 €/m² | 2 104 |
| Bardos | n.d. | 1 905 |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | n.d. | 1 527 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | n.d. | 1 479 |
| Souraïde | n.d. | 1 472 |
| Bidache | n.d. | 1 338 |
| Guéthary | n.d. | 1 306 |
| Biriatou | n.d. | 1 297 |
| Jatxou | n.d. | 1 267 |
| Ayherre | n.d. | 1 128 |
| Guiche | n.d. | 1 075 |
| Chéraute | n.d. | 1 043 |
| Came | n.d. | 1 024 |
| La Bastide-Clairence | n.d. | 1 000 |
| Saint-Jean-le-Vieux | n.d. | 900 |
| Louhossoa | n.d. | 886 |
| Ossès | n.d. | 878 |
| Irissarry | n.d. | 870 |
| Mendionde | n.d. | 854 |
| Uhart-Cize | n.d. | 816 |
| Hélette | n.d. | 758 |
| Viodos-Abense-de-Bas | n.d. | 747 |
| Sames | n.d. | 709 |
| Aïcirits-Camou-Suhast | n.d. | 699 |
| Bidarray | n.d. | 693 |
| Ainhoa | n.d. | 672 |
| Ispoure | n.d. | 667 |
| Barcus | n.d. | 654 |
| Macaye | n.d. | 593 |
| Halsou | n.d. | 589 |
| Tardets-Sorholus | n.d. | 589 |
| Beyrie-sur-Joyeuse | n.d. | 561 |
| Iholdy | n.d. | 550 |
| Ordiarp | n.d. | 547 |
| Saint-Martin-d'Arrossa | n.d. | 543 |
| Isturits | n.d. | 537 |
| Orègue | n.d. | 531 |
| Espès-Undurein | n.d. | 506 |
| Béhasque-Lapiste | n.d. | 505 |
| Gotein-Libarrenx | n.d. | 479 |
| Domezain-Berraute | n.d. | 473 |
| Amendeuix-Oneix | n.d. | 472 |
| Garindein | n.d. | 457 |
| Larceveau-Arros-Cibits | n.d. | 449 |
| Saint-Esteben | n.d. | 442 |
| Arraute-Charritte | n.d. | 440 |
| Armendarits | n.d. | 398 |
| Anhaux | n.d. | 389 |
| Luxe-Sumberraute | n.d. | 385 |
| Bonloc | n.d. | 376 |
| Irouléguy | n.d. | 364 |
| Banca | n.d. | 358 |
| Saint-Martin-d'Arberoue | n.d. | 350 |
| Ascarat | n.d. | 348 |
| Lasse | n.d. | 334 |
| Aldudes | n.d. | 332 |
| Arbérats-Sillègue | n.d. | 329 |
| Garris | n.d. | 320 |
| Montory | n.d. | 318 |
| Arbouet-Sussaute | n.d. | 313 |
| Estérençuby | n.d. | 303 |
| Lantabat | n.d. | 297 |
| Alos-Sibas-Abense | n.d. | 291 |
| Saint-Michel | n.d. | 290 |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | n.d. | 284 |
| Gabat | n.d. | 274 |
| Méharin | n.d. | 274 |
| Urepel | n.d. | 271 |
| Idaux-Mendy | n.d. | 267 |
| Masparraute | n.d. | 264 |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | n.d. | 261 |
| Béguios | n.d. | 259 |
| Pagolle | n.d. | 246 |
| Charritte-de-Bas | n.d. | 242 |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | n.d. | 240 |
| Arnéguy | n.d. | 237 |
| Osserain-Rivareyte | n.d. | 235 |
| Aussurucq | n.d. | 230 |
| Ostabat-Asme | n.d. | 226 |
| Musculdy | n.d. | 220 |
| Amorots-Succos | n.d. | 219 |
| Uhart-Mixe | n.d. | 213 |
| Bussunarits-Sarrasquette | n.d. | 210 |
| Menditte | n.d. | 208 |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | n.d. | 206 |
| Jaxu | n.d. | 206 |
| Juxue | n.d. | 200 |
| Saint-Just-Ibarre | n.d. | 197 |
| Lecumberry | n.d. | 196 |
| Licq-Athérey | n.d. | 194 |
| Lohitzun-Oyhercq | n.d. | 192 |
| Arancou | n.d. | 187 |
| Larribar-Sorhapuru | n.d. | 187 |
| Larrau | n.d. | 179 |
| Mendive | n.d. | 172 |
| Sauguis-Saint-Étienne | n.d. | 172 |
| Lacarre | n.d. | 171 |
| Caro | n.d. | 170 |
| Sainte-Engrâce | n.d. | 169 |
| Ainhice-Mongelos | n.d. | 168 |
| Suhescun | n.d. | 165 |
| Berrogain-Laruns | n.d. | 160 |
| Laguinge-Restoue | n.d. | 155 |
| Trois-Villes | n.d. | 148 |
| Ilharre | n.d. | 147 |
| Etcharry | n.d. | 144 |
| Labets-Biscay | n.d. | 144 |
| Bunus | n.d. | 133 |
| Ainharp | n.d. | 131 |
| Lichos | n.d. | 127 |
| Gamarthe | n.d. | 125 |
| Bergouey-Viellenave | n.d. | 123 |
| Roquiague | n.d. | 121 |
| Aincille | n.d. | 117 |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | n.d. | 109 |
| Camou-Cihigue | n.d. | 107 |
| Bustince-Iriberry | n.d. | 102 |
| Orsanco | n.d. | 102 |
| Hosta | n.d. | 100 |
| Arrast-Larrebieu | n.d. | 96 |
| Ossas-Suhare | n.d. | 91 |
| Haux | n.d. | 84 |
| Lichans-Sunhar | n.d. | 84 |
| Etchebar | n.d. | 75 |
| Ibarrolle | n.d. | 73 |
| Arhansus | n.d. | 66 |
| Béhorléguy | n.d. | 66 |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | n.d. | 55 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.