Prix immobilier Métropole Européenne de Lille
Métropole Européenne de Lille rassemble 95 communes et 1 195 234 habitants. Le prix médian s'y établit à 2 527 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 113 % : Bondues à 3 808 €/m² contre Roubaix à 1 790 €/m².
Les 95 communes de Métropole Européenne de Lille
Le prix est indiqué pour les 46 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Lille | 3 367 €/m² | 238 246 |
| Tourcoing | 1 856 €/m² | 98 772 |
| Roubaix | 1 790 €/m² | 98 286 |
| Villeneuve-d'Ascq | 2 927 €/m² | 62 868 |
| Wattrelos | 1 989 €/m² | 40 847 |
| Marcq-en-Barœul | 3 700 €/m² | 40 184 |
| Lambersart | 3 351 €/m² | 27 090 |
| Armentières | 1 917 €/m² | 26 998 |
| Loos | 2 589 €/m² | 22 567 |
| La Madeleine | 3 333 €/m² | 21 790 |
| Mons-en-Barœul | 2 219 €/m² | 21 105 |
| Wasquehal | 3 198 €/m² | 20 726 |
| Halluin | 2 171 €/m² | 20 715 |
| Croix | 2 625 €/m² | 20 566 |
| Ronchin | 2 376 €/m² | 19 787 |
| Faches-Thumesnil | 2 446 €/m² | 18 619 |
| Hem | 2 683 €/m² | 18 582 |
| Wattignies | 2 451 €/m² | 15 525 |
| Haubourdin | 2 284 €/m² | 15 074 |
| Roncq | 2 743 €/m² | 14 075 |
| Lys-lez-Lannoy | 2 210 €/m² | 14 050 |
| Mouvaux | 3 275 €/m² | 13 369 |
| Seclin | 2 436 €/m² | 13 261 |
| Saint-André-lez-Lille | 3 460 €/m² | 13 233 |
| Comines | 2 260 €/m² | 12 731 |
| Marquette-lez-Lille | 3 385 €/m² | 12 622 |
| Wambrechies | 3 508 €/m² | 11 012 |
| Annœullin | 2 237 €/m² | 10 847 |
| Neuville-en-Ferrain | 2 734 €/m² | 10 002 |
| Bondues | 3 808 €/m² | 9 747 |
| Lesquin | 2 985 €/m² | 9 600 |
| Leers | 2 605 €/m² | 9 521 |
| La Chapelle-d'Armentières | 2 462 €/m² | 8 754 |
| Pérenchies | 2 527 €/m² | 8 455 |
| Linselles | 2 849 €/m² | 8 161 |
| Houplines | 2 316 €/m² | 7 921 |
| Wavrin | 2 526 €/m² | 7 758 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 2 906 €/m² | 6 805 |
| La Bassée | 1 893 €/m² | 6 650 |
| Santes | 2 463 €/m² | 5 652 |
| Sainghin-en-Weppes | 2 671 €/m² | 5 638 |
| Baisieux | 2 967 €/m² | 5 545 |
| Wervicq-Sud | 2 517 €/m² | 5 426 |
| Erquinghem-Lys | 2 317 €/m² | 5 341 |
| Bauvin | 2 078 €/m² | 5 249 |
| Bousbecque | n.d. | 4 978 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | n.d. | 4 683 |
| Sequedin | n.d. | 4 675 |
| Provin | n.d. | 4 428 |
| Toufflers | n.d. | 3 957 |
| Templemars | n.d. | 3 669 |
| Allennes-les-Marais | 2 171 €/m² | 3 545 |
| Houplin-Ancoisne | n.d. | 3 326 |
| Fretin | n.d. | 3 214 |
| Salomé | n.d. | 3 182 |
| Chéreng | n.d. | 3 078 |
| Emmerin | n.d. | 3 026 |
| Lezennes | n.d. | 2 978 |
| Willems | n.d. | 2 941 |
| Sainghin-en-Mélantois | n.d. | 2 840 |
| Capinghem | n.d. | 2 728 |
| Verlinghem | n.d. | 2 682 |
| Frelinghien | n.d. | 2 609 |
| Herlies | n.d. | 2 267 |
| Fournes-en-Weppes | n.d. | 2 179 |
| Lompret | n.d. | 2 155 |
| Prémesques | n.d. | 2 031 |
| Marquillies | n.d. | 1 961 |
| Sailly-lez-Lannoy | n.d. | 1 923 |
| Lannoy | n.d. | 1 812 |
| Deûlémont | n.d. | 1 778 |
| Bois-Grenier | n.d. | 1 775 |
| Aubers | n.d. | 1 749 |
| Illies | n.d. | 1 712 |
| Forest-sur-Marque | n.d. | 1 662 |
| Vendeville | n.d. | 1 654 |
| Anstaing | n.d. | 1 631 |
| Radinghem-en-Weppes | n.d. | 1 410 |
| Don | n.d. | 1 387 |
| Tressin | n.d. | 1 386 |
| Ennetières-en-Weppes | n.d. | 1 280 |
| Hantay | n.d. | 1 244 |
| Gruson | n.d. | 1 207 |
| Fromelles | n.d. | 1 161 |
| Carnin | n.d. | 1 105 |
| Péronne-en-Mélantois | n.d. | 1 025 |
| Beaucamps-Ligny | n.d. | 845 |
| Noyelles-lès-Seclin | n.d. | 838 |
| Bouvines | n.d. | 766 |
| Le Maisnil | n.d. | 628 |
| Erquinghem-le-Sec | n.d. | 620 |
| Englos | n.d. | 618 |
| Wicres | n.d. | 581 |
| Escobecques | n.d. | 302 |
| Warneton | n.d. | 231 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.