Prix immobilier Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Métropole d'Aix-Marseille-Provence rassemble 92 communes et 1 939 077 habitants. Le prix médian s'y établit à 3 727 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 197 % : Cassis à 7 639 €/m² contre Port-Saint-Louis-du-Rhône à 2 571 €/m².
Les 92 communes de Métropole d'Aix-Marseille-Provence
Le prix est indiqué pour les 64 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Marseille | n.d. | 886 040 |
| Aix-en-Provence | 4 762 €/m² | 149 695 |
| Martigues | 3 184 €/m² | 48 298 |
| Aubagne | 2 887 €/m² | 47 529 |
| Istres | 3 119 €/m² | 44 292 |
| Salon-de-Provence | 3 197 €/m² | 44 194 |
| La Ciotat | 5 284 €/m² | 38 477 |
| Vitrolles | 3 377 €/m² | 36 758 |
| Marignane | 2 913 €/m² | 33 692 |
| Miramas | 2 646 €/m² | 26 203 |
| Les Pennes-Mirabeau | 3 827 €/m² | 22 537 |
| Gardanne | 3 656 €/m² | 21 597 |
| Allauch | 4 192 €/m² | 21 443 |
| Pertuis | 3 167 €/m² | 19 548 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 3 738 €/m² | 18 455 |
| Fos-sur-Mer | 3 039 €/m² | 15 862 |
| Port-de-Bouc | 2 687 €/m² | 15 802 |
| Bouc-Bel-Air | 5 002 €/m² | 15 381 |
| Berre-l'Étang | 3 065 €/m² | 13 832 |
| Auriol | 3 390 €/m² | 13 037 |
| Rognac | 3 496 €/m² | 12 576 |
| Septèmes-les-Vallons | 3 247 €/m² | 11 995 |
| Plan-de-Cuques | 4 167 €/m² | 11 632 |
| Pélissanne | 3 756 €/m² | 11 085 |
| Trets | 3 756 €/m² | 10 946 |
| Gignac-la-Nerthe | 3 699 €/m² | 10 343 |
| Fuveau | 4 235 €/m² | 10 337 |
| Cabriès | 4 713 €/m² | 10 240 |
| Lambesc | 3 545 €/m² | 10 024 |
| Lançon-Provence | 3 715 €/m² | 9 915 |
| La Fare-les-Oliviers | 3 952 €/m² | 9 039 |
| Velaux | 4 233 €/m² | 8 941 |
| Roquevaire | 3 663 €/m² | 8 915 |
| Saint-Chamas | 3 107 €/m² | 8 676 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 571 €/m² | 8 573 |
| Éguilles | 4 542 €/m² | 8 479 |
| Venelles | 4 726 €/m² | 8 418 |
| Sausset-les-Pins | 6 372 €/m² | 7 574 |
| Eyguières | 3 807 €/m² | 7 119 |
| Sénas | 3 004 €/m² | 6 925 |
| Carnoux-en-Provence | 4 026 €/m² | 6 873 |
| Meyreuil | 4 358 €/m² | 6 747 |
| Saint-Victoret | 3 588 €/m² | 6 730 |
| Cassis | 7 639 €/m² | 6 661 |
| La Penne-sur-Huveaune | 3 586 €/m² | 6 605 |
| Gémenos | 4 660 €/m² | 6 579 |
| La Bouilladisse | 3 967 €/m² | 6 547 |
| Cuges-les-Pins | 4 042 €/m² | 6 236 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 3 345 €/m² | 6 175 |
| Mallemort | 3 413 €/m² | 6 166 |
| Saint-Cannat | 3 899 €/m² | 6 097 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 3 588 €/m² | 5 935 |
| Saint-Zacharie | 3 281 €/m² | 5 879 |
| Ventabren | 4 538 €/m² | 5 839 |
| Roquefort-la-Bédoule | 4 172 €/m² | 5 798 |
| Simiane-Collongue | 4 039 €/m² | 5 780 |
| Peypin | 4 082 €/m² | 5 771 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 007 €/m² | 5 757 |
| Carry-le-Rouet | 6 276 €/m² | 5 702 |
| Grans | 3 815 €/m² | 5 489 |
| La Roque-d'Anthéron | 3 278 €/m² | 5 459 |
| Rousset | 3 662 €/m² | 5 425 |
| Peyrolles-en-Provence | 2 966 €/m² | 5 409 |
| Le Rove | 4 816 €/m² | 5 246 |
| Ceyreste | n.d. | 4 863 |
| Rognes | n.d. | 4 693 |
| Gréasque | n.d. | 4 554 |
| Jouques | n.d. | 4 547 |
| Mimet | n.d. | 4 241 |
| La Destrousse | n.d. | 4 133 |
| Meyrargues | n.d. | 3 847 |
| Coudoux | n.d. | 3 825 |
| Peynier | n.d. | 3 739 |
| Saint-Savournin | n.d. | 3 397 |
| Alleins | 3 241 €/m² | 2 852 |
| Charleval | n.d. | 2 640 |
| Le Tholonet | n.d. | 2 391 |
| Châteauneuf-le-Rouge | n.d. | 2 376 |
| Cadolive | n.d. | 2 236 |
| Vernègues | n.d. | 2 166 |
| Lamanon | n.d. | 2 097 |
| Belcodène | n.d. | 2 009 |
| Puyloubier | n.d. | 1 768 |
| Cornillon-Confoux | n.d. | 1 667 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | n.d. | 1 273 |
| Vauvenargues | n.d. | 1 058 |
| Saint-Paul-lès-Durance | n.d. | 885 |
| La Barben | n.d. | 868 |
| Beaurecueil | n.d. | 585 |
| Aurons | n.d. | 555 |
| Saint-Estève-Janson | n.d. | 357 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | n.d. | 126 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.