Pas une promesse de courtier : le taux moyen réellement accordé et les plafonds légaux, publiés par la Banque de France et mis à jour ici en continu.
Hors assurance et frais, hors renégociations. Sur 3 ans, France, source Banque de France.
| Mois | Taux moyen |
|---|---|
| juin 2026 | 3,27 % |
| mai 2026 | 3,21 % |
| avril 2026 | 3,22 % |
| mars 2026 | 3,22 % |
| février 2026 | 3,23 % |
| janvier 2026 | 3,16 % |
| décembre 2025 | 3,08 % |
| novembre 2025 | 3,10 % |
| octobre 2025 | 3,09 % |
| septembre 2025 | 3,09 % |
| août 2025 | 3,10 % |
| juillet 2025 | 3,09 % |
| juin 2025 | 3,11 % |
| mai 2025 | 3,13 % |
| avril 2025 | 3,15 % |
| mars 2025 | 3,20 % |
| février 2025 | 3,17 % |
| janvier 2025 | 3,32 % |
| décembre 2024 | 3,31 % |
| novembre 2024 | 3,39 % |
| octobre 2024 | 3,52 % |
| septembre 2024 | 3,58 % |
| août 2024 | 3,60 % |
| juillet 2024 | 3,65 % |
| juin 2024 | 3,70 % |
| mai 2024 | 3,83 % |
| avril 2024 | 3,90 % |
| mars 2024 | 3,95 % |
| février 2024 | 4,12 % |
| janvier 2024 | 4,17 % |
| décembre 2023 | 4,04 % |
| novembre 2023 | 3,99 % |
| octobre 2023 | 3,87 % |
| septembre 2023 | 3,73 % |
| août 2023 | 3,62 % |
| juillet 2023 | 3,43 % |
| juin 2023 | 3,26 % |
Prérempli avec le taux moyen constaté par la Banque de France. Hors assurance emprunteur et frais de garantie.
Aucune banque n'a le droit de prêter au-dessus de ces TAEG, assurance et frais compris. Plafonds du 3e trimestre 2026, révisés chaque trimestre.
| Prêts immobiliers à taux fixe accordés aux particuliers, moins de 10 ans | 4,07 % |
| Prêts immobiliers à taux fixe accordés aux particuliers, entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,57 % |
| Prêts immobiliers à taux variable aux particuliers | 5,28 % |
| Prêts immobiliers à taux fixe accordés aux particuliers, de 20 ans et plus | 5,29 % |
Le taux moyen est celui des crédits à l'habitat réellement signés le mois indiqué, hors assurance et hors renégociations. Votre taux personnel dépendra de votre apport, de vos revenus et de la durée : ce chiffre est le point de repère pour juger une proposition.
Le seuil de l'usure est le plafond légal, tout compris (TAEG). Quand le taux moyen s'approche du plafond, les dossiers modestes sont exclus du marché. Quand l'écart se creuse, les banques ont de la marge pour prêter : c'est la respiration du marché immobilier.
Votre capacité d'emprunt fixée, restent deux questions : que valent les biens autour de vous, et quel est le bon moment. Nos outils gratuits y répondent avec les mêmes données publiques.
Sources : Banque de France, séries Webstat MIR et MIR1 republiées sur data.gouv.fr (licence ouverte). Taux moyens mensuels, seuils de l'usure trimestriels. Page actualisée automatiquement plusieurs fois par jour. Les simulations sont indicatives et ne constituent pas une offre de crédit.