Le revenu nécessaire pour un 60 m², ville par ville, calculé sur les prix réels des ventes et le taux de crédit du moment. Et en face : ce que peut vraiment acheter le ménage médian qui y vit déjà.
Taux Banque de France de juin 2026 (3,27% hors assurance), prix médians DVF. Cliquez une ville pour le détail complet, avec l'origine réelle de ses acheteurs. Votre commune n'est pas dans la liste ? Elle a sa page dans l'index des prix par commune. Et pour savoir qui peut encore acheter dans sa propre ville, consultez l'indice d'accessibilité.
| Paris 7e (75) | 14 286 €/m² | 12 417 € / mois | 456 000 € | 32 m² |
| Paris 6e (75) | 14 254 €/m² | 12 389 € / mois | 415 000 € | 29 m² |
| Paris 8e (75) | 12 060 €/m² | 10 482 € / mois | 446 000 € | 37 m² |
| Paris 3e (75) | 11 944 €/m² | 10 381 € / mois | 336 000 € | 28 m² |
| Paris 5e (75) | 11 643 €/m² | 10 120 € / mois | 348 000 € | 30 m² |
| Paris 16e (75) | 10 930 €/m² | 9 500 € / mois | 423 000 € | 39 m² |
| Paris 9e (75) | 10 810 €/m² | 9 396 € / mois | 372 000 € | 34 m² |
| Neuilly-sur-Seine (92) | 10 376 €/m² | 9 018 € / mois | 483 000 € | 47 m² |
| Paris 17e (75) | 10 007 €/m² | 8 698 € / mois | 327 000 € | 33 m² |
| Paris 11e (75) | 9 872 €/m² | 8 580 € / mois | 296 000 € | 30 m² |
| Paris 15e (75) | 9 383 €/m² | 8 155 € / mois | 321 000 € | 34 m² |
| Paris 14e (75) | 9 310 €/m² | 8 092 € / mois | 286 000 € | 31 m² |
| Paris 10e (75) | 9 274 €/m² | 8 061 € / mois | 283 000 € | 31 m² |
| Paris 12e (75) | 8 972 €/m² | 7 798 € / mois | 291 000 € | 32 m² |
| Levallois-Perret (92) | 8 892 €/m² | 7 729 € / mois | 342 000 € | 38 m² |
| Paris 18e (75) | 8 750 €/m² | 7 605 € / mois | 240 000 € | 27 m² |
| Vincennes (94) | 8 570 €/m² | 7 449 € / mois | 346 000 € | 40 m² |
| Paris 13e (75) | 8 484 €/m² | 7 374 € / mois | 247 000 € | 29 m² |
| Paris 20e (75) | 8 274 €/m² | 7 191 € / mois | 230 000 € | 28 m² |
| Boulogne-Billancourt (92) | 8 226 €/m² | 7 150 € / mois | 345 000 € | 42 m² |
| Paris 19e (75) | 7 966 €/m² | 6 924 € / mois | 219 000 € | 27 m² |
| Issy-les-Moulineaux (92) | 7 656 €/m² | 6 654 € / mois | 326 000 € | 43 m² |
| Puteaux (92) | 7 088 €/m² | 6 161 € / mois | 303 000 € | 43 m² |
| Montrouge (92) | 7 027 €/m² | 6 108 € / mois | 298 000 € | 42 m² |
| Clichy (92) | 6 875 €/m² | 5 976 € / mois | 225 000 € | 33 m² |
| Suresnes (92) | 6 786 €/m² | 5 898 € / mois | 319 000 € | 47 m² |
| Courbevoie (92) | 6 571 €/m² | 5 711 € / mois | 312 000 € | 47 m² |
| La Garenne-Colombes (92) | 6 389 €/m² | 5 553 € / mois | 325 000 € | 51 m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 6 386 €/m² | 5 550 € / mois | 204 000 € | 32 m² |
| Versailles (78) | 6 332 €/m² | 5 504 € / mois | 332 000 € | 52 m² |
| Malakoff (92) | 6 286 €/m² | 5 464 € / mois | 245 000 € | 39 m² |
| Saint-Germain-en-Laye (78) | 6 250 €/m² | 5 432 € / mois | 328 000 € | 52 m² |
| Asnières-sur-Seine (92) | 6 177 €/m² | 5 369 € / mois | 279 000 € | 45 m² |
| Nogent-sur-Marne (94) | 6 085 €/m² | 5 289 € / mois | 325 000 € | 53 m² |
| Montreuil (93) | 5 885 €/m² | 5 115 € / mois | 208 000 € | 35 m² |
| Pantin (93) | 5 882 €/m² | 5 112 € / mois | 188 000 € | 32 m² |
| Clamart (92) | 5 772 €/m² | 5 017 € / mois | 297 000 € | 51 m² |
| Cannes (06) | 5 659 €/m² | 4 919 € / mois | 207 000 € | 37 m² |
| Châtillon (92) | 5 648 €/m² | 4 909 € / mois | 298 000 € | 53 m² |
| Maisons-Alfort (94) | 5 464 €/m² | 4 749 € / mois | 272 000 € | 50 m² |
| Rueil-Malmaison (92) | 5 456 €/m² | 4 742 € / mois | 326 000 € | 60 m² |
| Fontenay-sous-Bois (94) | 5 456 €/m² | 4 742 € / mois | 256 000 € | 47 m² |
| Lyon 6e (69) | 5 440 €/m² | 4 728 € / mois | 321 000 € | 59 m² |
| Saint-Paul (La Réunion) (974) | 5 417 €/m² | 4 708 € / mois | 183 000 € | 34 m² |
| Le Perreux-sur-Marne (94) | 5 352 €/m² | 4 652 € / mois | 308 000 € | 58 m² |
| Meudon (92) | 5 259 €/m² | 4 571 € / mois | 301 000 € | 57 m² |
| Romainville (93) | 5 244 €/m² | 4 558 € / mois | 204 000 € | 39 m² |
| Saint-Maur-des-Fossés (94) | 5 240 €/m² | 4 554 € / mois | 323 000 € | 62 m² |
| Bagnolet (93) | 5 189 €/m² | 4 510 € / mois | 187 000 € | 36 m² |
| Anglet (64) | 5 148 €/m² | 4 474 € / mois | 246 000 € | 48 m² |
| Le Chesnay-Rocquencourt (78) | 5 132 €/m² | 4 461 € / mois | 328 000 € | 64 m² |
| Antibes (06) | 5 133 €/m² | 4 461 € / mois | 238 000 € | 46 m² |
| Six-Fours-les-Plages (83) | 5 132 €/m² | 4 461 € / mois | 239 000 € | 47 m² |
| La Ciotat (13) | 5 129 €/m² | 4 458 € / mois | 229 000 € | 45 m² |
| Annecy (74) | 5 111 €/m² | 4 442 € / mois | 257 000 € | 50 m² |
| Antony (92) | 5 059 €/m² | 4 397 € / mois | 315 000 € | 62 m² |
| Bagneux (92) | 5 028 €/m² | 4 370 € / mois | 204 000 € | 41 m² |
| Marseille 7e (13) | 5 011 €/m² | 4 355 € / mois | 264 000 € | 53 m² |
| Châtenay-Malabry (92) | 4 995 €/m² | 4 341 € / mois | 270 000 € | 54 m² |
| Colombes (92) | 4 971 €/m² | 4 321 € / mois | 245 000 € | 49 m² |
| Menton (06) | 4 924 €/m² | 4 280 € / mois | 222 000 € | 45 m² |
| Alfortville (94) | 4 913 €/m² | 4 270 € / mois | 218 000 € | 44 m² |
| Cachan (94) | 4 898 €/m² | 4 257 € / mois | 247 000 € | 50 m² |
| Ivry-sur-Seine (94) | 4 867 €/m² | 4 230 € / mois | 192 000 € | 39 m² |
| Nanterre (92) | 4 866 €/m² | 4 229 € / mois | 207 000 € | 43 m² |
| Lyon 2e (69) | 4 843 €/m² | 4 209 € / mois | 278 000 € | 57 m² |
| Lyon 4e (69) | 4 779 €/m² | 4 154 € / mois | 276 000 € | 58 m² |
| Nice (06) | 4 769 €/m² | 4 145 € / mois | 208 000 € | 44 m² |
| Cagnes-sur-Mer (06) | 4 742 €/m² | 4 122 € / mois | 233 000 € | 49 m² |
| Saint-Laurent-du-Var (06) | 4 738 €/m² | 4 118 € / mois | 238 000 € | 50 m² |
| Saint-Raphaël (83) | 4 722 €/m² | 4 104 € / mois | 245 000 € | 52 m² |
| La Rochelle (17) | 4 701 €/m² | 4 086 € / mois | 215 000 € | 46 m² |
| Aix-en-Provence (13) | 4 693 €/m² | 4 079 € / mois | 250 000 € | 53 m² |
| Chatou (78) | 4 681 €/m² | 4 069 € / mois | 329 000 € | 70 m² |
| Villejuif (94) | 4 678 €/m² | 4 066 € / mois | 211 000 € | 45 m² |
| Gennevilliers (92) | 4 622 €/m² | 4 017 € / mois | 174 000 € | 38 m² |
| Les Sables-d'Olonne (85) | 4 557 €/m² | 3 961 € / mois | 242 000 € | 53 m² |
| Lyon 7e (69) | 4 497 €/m² | 3 909 € / mois | 232 000 € | 52 m² |
| Saint-Malo (35) | 4 478 €/m² | 3 892 € / mois | 234 000 € | 52 m² |
| Lyon 3e (69) | 4 465 €/m² | 3 881 € / mois | 261 000 € | 58 m² |
| Saint-Leu (974) | 4 460 €/m² | 3 876 € / mois | 170 000 € | 38 m² |
| Noisy-le-Grand (93) | 4 302 €/m² | 3 739 € / mois | 228 000 € | 53 m² |
| Marseille 8e (13) | 4 273 €/m² | 3 714 € / mois | 266 000 € | 62 m² |
| Houilles (78) | 4 240 €/m² | 3 685 € / mois | 297 000 € | 70 m² |
| Fréjus (83) | 4 169 €/m² | 3 624 € / mois | 212 000 € | 51 m² |
| Massy (91) | 4 118 €/m² | 3 579 € / mois | 236 000 € | 57 m² |
| Bordeaux (33) | 4 017 €/m² | 3 491 € / mois | 238 000 € | 59 m² |
| Saint-Denis (93) | 4 000 €/m² | 3 477 € / mois | 158 000 € | 40 m² |
| Aix-les-Bains (73) | 4 000 €/m² | 3 477 € / mois | 239 000 € | 60 m² |
| Vitry-sur-Seine (94) | 3 998 €/m² | 3 475 € / mois | 187 000 € | 47 m² |
| L'Haÿ-les-Roses (94) | 3 995 €/m² | 3 472 € / mois | 241 000 € | 60 m² |
| Bayonne (64) | 3 986 €/m² | 3 464 € / mois | 214 000 € | 54 m² |
| Aubervilliers (93) | 3 980 €/m² | 3 459 € / mois | 149 000 € | 37 m² |
| Hyères (83) | 3 972 €/m² | 3 452 € / mois | 222 000 € | 56 m² |
| Lyon 8e (69) | 3 929 €/m² | 3 415 € / mois | 201 000 € | 51 m² |
| Le Cannet (06) | 3 929 €/m² | 3 415 € / mois | 216 000 € | 55 m² |
| Villiers-sur-Marne (94) | 3 908 €/m² | 3 397 € / mois | 234 000 € | 60 m² |
| Pontault-Combault (77) | 3 903 €/m² | 3 392 € / mois | 239 000 € | 61 m² |
| Bezons (95) | 3 852 €/m² | 3 348 € / mois | 205 000 € | 53 m² |
| Vannes (56) | 3 820 €/m² | 3 320 € / mois | 237 000 € | 62 m² |
| Thiais (94) | 3 798 €/m² | 3 301 € / mois | 237 000 € | 62 m² |
| Marseille 6e (13) | 3 796 €/m² | 3 299 € / mois | 236 000 € | 62 m² |
| Caluire-et-Cuire (69) | 3 795 €/m² | 3 298 € / mois | 266 000 € | 70 m² |
| Rosny-sous-Bois (93) | 3 737 €/m² | 3 248 € / mois | 209 000 € | 56 m² |
| Ajaccio (2A) | 3 730 €/m² | 3 242 € / mois | 223 000 € | 60 m² |
| Poissy (78) | 3 711 €/m² | 3 225 € / mois | 233 000 € | 63 m² |
| Talence (33) | 3 709 €/m² | 3 224 € / mois | 230 000 € | 62 m² |
| Lyon 9e (69) | 3 688 €/m² | 3 205 € / mois | 208 000 € | 56 m² |
| Lyon 5e (69) | 3 684 €/m² | 3 202 € / mois | 253 000 € | 69 m² |
| Champigny-sur-Marne (94) | 3 677 €/m² | 3 196 € / mois | 206 000 € | 56 m² |
| Sartrouville (78) | 3 667 €/m² | 3 187 € / mois | 251 000 € | 68 m² |
| Herblay-sur-Seine (95) | 3 643 €/m² | 3 166 € / mois | 260 000 € | 71 m² |
| Montigny-le-Bretonneux (78) | 3 625 €/m² | 3 151 € / mois | 294 000 € | 81 m² |
| Rennes (35) | 3 621 €/m² | 3 147 € / mois | 217 000 € | 60 m² |
| Palaiseau (91) | 3 603 €/m² | 3 132 € / mois | 271 000 € | 75 m² |
| Annemasse (74) | 3 588 €/m² | 3 119 € / mois | 226 000 € | 63 m² |
| Thonon-les-Bains (74) | 3 563 €/m² | 3 097 € / mois | 239 000 € | 67 m² |
| Saint-Médard-en-Jalles (33) | 3 555 €/m² | 3 090 € / mois | 264 000 € | 74 m² |
| Le Blanc-Mesnil (93) | 3 551 €/m² | 3 086 € / mois | 169 000 € | 48 m² |
| Lille (59) | 3 542 €/m² | 3 079 € / mois | 194 000 € | 55 m² |
| Créteil (94) | 3 535 €/m² | 3 072 € / mois | 205 000 € | 58 m² |
| Villeurbanne (69) | 3 514 €/m² | 3 054 € / mois | 208 000 € | 59 m² |
| Marcq-en-Barœul (59) | 3 480 €/m² | 3 025 € / mois | 288 000 € | 83 m² |
| Choisy-le-Roi (94) | 3 472 €/m² | 3 018 € / mois | 201 000 € | 58 m² |
| Mérignac (33) | 3 455 €/m² | 3 003 € / mois | 239 000 € | 69 m² |
| Pessac (33) | 3 446 €/m² | 2 995 € / mois | 249 000 € | 72 m² |
| Noisy-le-Sec (93) | 3 394 €/m² | 2 950 € / mois | 178 000 € | 52 m² |
| Sète (34) | 3 366 €/m² | 2 926 € / mois | 196 000 € | 58 m² |
| Montpellier (34) | 3 362 €/m² | 2 922 € / mois | 185 000 € | 55 m² |
| Marseille 12e (13) | 3 352 €/m² | 2 913 € / mois | 250 000 € | 75 m² |
| Marseille 5e (13) | 3 343 €/m² | 2 906 € / mois | 198 000 € | 59 m² |
| Chelles (77) | 3 333 €/m² | 2 897 € / mois | 227 000 € | 68 m² |
| Nantes (44) | 3 333 €/m² | 2 897 € / mois | 231 000 € | 69 m² |
| Meyzieu (69) | 3 333 €/m² | 2 897 € / mois | 234 000 € | 70 m² |
| Saint-Pierre (La Réunion) (974) | 3 289 €/m² | 2 859 € / mois | 170 000 € | 52 m² |
| Bobigny (93) | 3 288 €/m² | 2 858 € / mois | 156 000 € | 47 m² |
| Villenave-d'Ornon (33) | 3 280 €/m² | 2 851 € / mois | 228 000 € | 70 m² |
| Athis-Mons (91) | 3 279 €/m² | 2 850 € / mois | 213 000 € | 65 m² |
| Gagny (93) | 3 261 €/m² | 2 834 € / mois | 221 000 € | 68 m² |
| Marseille 2e (13) | 3 235 €/m² | 2 812 € / mois | 155 000 € | 48 m² |
| Bègles (33) | 3 223 €/m² | 2 801 € / mois | 227 000 € | 70 m² |
| Toulouse (31) | 3 206 €/m² | 2 787 € / mois | 211 000 € | 66 m² |
| Drancy (93) | 3 176 €/m² | 2 760 € / mois | 175 000 € | 55 m² |
| Aulnay-sous-Bois (93) | 3 117 €/m² | 2 709 € / mois | 181 000 € | 58 m² |
| Marseille 1er (13) | 3 098 €/m² | 2 693 € / mois | 157 000 € | 51 m² |
| Marseille 9e (13) | 3 086 €/m² | 2 682 € / mois | 236 000 € | 76 m² |
| Meaux (77) | 3 074 €/m² | 2 672 € / mois | 193 000 € | 63 m² |
| Cergy (95) | 3 071 €/m² | 2 669 € / mois | 195 000 € | 63 m² |
| Conflans-Sainte-Honorine (78) | 3 071 €/m² | 2 669 € / mois | 266 000 € | 87 m² |
| Oullins-Pierre-Bénite (69) | 3 048 €/m² | 2 649 € / mois | 226 000 € | 74 m² |
| Neuilly-sur-Marne (93) | 3 043 €/m² | 2 645 € / mois | 200 000 € | 66 m² |
| Saint-Priest (69) | 3 043 €/m² | 2 645 € / mois | 208 000 € | 68 m² |
| Angers (49) | 3 039 €/m² | 2 641 € / mois | 206 000 € | 68 m² |
| Argenteuil (95) | 3 036 €/m² | 2 639 € / mois | 184 000 € | 61 m² |
| Vigneux-sur-Seine (91) | 3 015 €/m² | 2 621 € / mois | 204 000 € | 68 m² |
| Pontoise (95) | 3 013 €/m² | 2 619 € / mois | 213 000 € | 71 m² |
| Goussainville (95) | 3 012 €/m² | 2 618 € / mois | 172 000 € | 57 m² |
| Plaisir (78) | 3 008 €/m² | 2 614 € / mois | 247 000 € | 82 m² |
| La Seyne-sur-Mer (83) | 3 000 €/m² | 2 607 € / mois | 206 000 € | 69 m² |
| Grasse (06) | 3 000 €/m² | 2 607 € / mois | 225 000 € | 75 m² |
| Tournefeuille (31) | 2 952 €/m² | 2 566 € / mois | 281 000 € | 95 m² |
| Savigny-sur-Orge (91) | 2 928 €/m² | 2 545 € / mois | 247 000 € | 84 m² |
| Franconville (95) | 2 926 €/m² | 2 543 € / mois | 232 000 € | 79 m² |
| Vitrolles (13) | 2 918 €/m² | 2 536 € / mois | 213 000 € | 73 m² |
| Caen (14) | 2 917 €/m² | 2 535 € / mois | 204 000 € | 70 m² |
| La Possession (974) | 2 910 €/m² | 2 529 € / mois | 204 000 € | 70 m² |
| Chambéry (73) | 2 906 €/m² | 2 526 € / mois | 214 000 € | 74 m² |
| Marseille 4e (13) | 2 890 €/m² | 2 512 € / mois | 193 000 € | 67 m² |
| Salon-de-Provence (13) | 2 889 €/m² | 2 511 € / mois | 217 000 € | 75 m² |
| Bondy (93) | 2 881 €/m² | 2 504 € / mois | 168 000 € | 58 m² |
| Bastia (2B) | 2 867 €/m² | 2 492 € / mois | 197 000 € | 69 m² |
| Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 2 861 €/m² | 2 487 € / mois | 235 000 € | 82 m² |
| Livry-Gargan (93) | 2 843 €/m² | 2 471 € / mois | 205 000 € | 72 m² |
| Draveil (91) | 2 818 €/m² | 2 449 € / mois | 251 000 € | 89 m² |
| Stains (93) | 2 813 €/m² | 2 445 € / mois | 152 000 € | 54 m² |
| Martigues (13) | 2 813 €/m² | 2 445 € / mois | 217 000 € | 77 m² |
| Istres (13) | 2 811 €/m² | 2 443 € / mois | 220 000 € | 78 m² |
| Bron (69) | 2 804 €/m² | 2 437 € / mois | 212 000 € | 76 m² |
| Tours (37) | 2 795 €/m² | 2 429 € / mois | 202 000 € | 72 m² |
| Vaulx-en-Velin (69) | 2 766 €/m² | 2 404 € / mois | 161 000 € | 58 m² |
| Épinay-sur-Seine (93) | 2 759 €/m² | 2 398 € / mois | 170 000 € | 62 m² |
| Saint-Nazaire (44) | 2 750 €/m² | 2 390 € / mois | 214 000 € | 78 m² |
| Trappes (78) | 2 737 €/m² | 2 379 € / mois | 173 000 € | 63 m² |
| Villepinte (93) | 2 707 €/m² | 2 353 € / mois | 188 000 € | 69 m² |
| Viry-Châtillon (91) | 2 697 €/m² | 2 344 € / mois | 211 000 € | 78 m² |
| La Courneuve (93) | 2 691 €/m² | 2 339 € / mois | 145 000 € | 54 m² |
| Toulon (83) | 2 681 €/m² | 2 330 € / mois | 201 000 € | 75 m² |
| Marseille 11e (13) | 2 677 €/m² | 2 327 € / mois | 216 000 € | 81 m² |
| Savigny-le-Temple (77) | 2 667 €/m² | 2 318 € / mois | 213 000 € | 80 m² |
| Colomiers (31) | 2 653 €/m² | 2 306 € / mois | 228 000 € | 86 m² |
| Marseille 10e (13) | 2 645 €/m² | 2 299 € / mois | 195 000 € | 74 m² |
| Dijon (21) | 2 642 €/m² | 2 296 € / mois | 217 000 € | 82 m² |
| Rillieux-la-Pape (69) | 2 642 €/m² | 2 296 € / mois | 192 000 € | 73 m² |
| Reims (51) | 2 633 €/m² | 2 289 € / mois | 193 000 € | 73 m² |
| Rezé (44) | 2 631 €/m² | 2 287 € / mois | 229 000 € | 87 m² |
| Tremblay-en-France (93) | 2 617 €/m² | 2 275 € / mois | 205 000 € | 78 m² |
| Aubagne (13) | 2 612 €/m² | 2 270 € / mois | 215 000 € | 82 m² |
| Rouen (76) | 2 600 €/m² | 2 260 € / mois | 199 000 € | 77 m² |
| Marseille 13e (13) | 2 594 €/m² | 2 255 € / mois | 190 000 € | 73 m² |
| Vénissieux (69) | 2 582 €/m² | 2 244 € / mois | 164 000 € | 64 m² |
| Lorient (56) | 2 576 €/m² | 2 239 € / mois | 205 000 € | 80 m² |
| Villeneuve-d'Ascq (59) | 2 576 €/m² | 2 239 € / mois | 206 000 € | 80 m² |
| Melun (77) | 2 574 €/m² | 2 237 € / mois | 184 000 € | 71 m² |
| Saint-Denis (La Réunion) (974) | 2 571 €/m² | 2 235 € / mois | 175 000 € | 68 m² |
| Arles (13) | 2 562 €/m² | 2 227 € / mois | 196 000 € | 77 m² |
| Saint-Herblain (44) | 2 553 €/m² | 2 219 € / mois | 224 000 € | 88 m² |
| Villeneuve-Saint-Georges (94) | 2 550 €/m² | 2 216 € / mois | 164 000 € | 64 m² |
| Marignane (13) | 2 525 €/m² | 2 195 € / mois | 211 000 € | 84 m² |
| Corbeil-Essonnes (91) | 2 515 €/m² | 2 186 € / mois | 180 000 € | 72 m² |
| Orléans (45) | 2 492 €/m² | 2 166 € / mois | 204 000 € | 82 m² |
| Bourgoin-Jallieu (38) | 2 491 €/m² | 2 165 € / mois | 203 000 € | 81 m² |
| Grenoble (38) | 2 478 €/m² | 2 154 € / mois | 209 000 € | 84 m² |
| Villefranche-sur-Saône (69) | 2 476 €/m² | 2 152 € / mois | 191 000 € | 77 m² |
| La Roche-sur-Yon (85) | 2 435 €/m² | 2 116 € / mois | 217 000 € | 89 m² |
| Sainte-Marie (974) | 2 434 €/m² | 2 116 € / mois | 184 000 € | 76 m² |
| Amiens (80) | 2 433 €/m² | 2 115 € / mois | 185 000 € | 76 m² |
| Villiers-le-Bel (95) | 2 426 €/m² | 2 109 € / mois | 153 000 € | 63 m² |
| Chartres (28) | 2 422 €/m² | 2 105 € / mois | 218 000 € | 90 m² |
| Le Tampon (974) | 2 396 €/m² | 2 083 € / mois | 159 000 € | 66 m² |
| Albi (81) | 2 375 €/m² | 2 064 € / mois | 209 000 € | 88 m² |
| Mantes-la-Jolie (78) | 2 372 €/m² | 2 062 € / mois | 167 000 € | 70 m² |
| Arras (62) | 2 356 €/m² | 2 048 € / mois | 193 000 € | 82 m² |
| Avignon (84) | 2 347 €/m² | 2 040 € / mois | 168 000 € | 72 m² |
| Cherbourg-en-Cotentin (50) | 2 308 €/m² | 2 006 € / mois | 220 000 € | 95 m² |
| Garges-lès-Gonesse (95) | 2 286 €/m² | 1 987 € / mois | 149 000 € | 65 m² |
| Gap (05) | 2 281 €/m² | 1 983 € / mois | 219 000 € | 96 m² |
| Compiègne (60) | 2 273 €/m² | 1 976 € / mois | 201 000 € | 88 m² |
| Vienne (38) | 2 260 €/m² | 1 964 € / mois | 206 000 € | 91 m² |
| Évry-Courcouronnes (91) | 2 258 €/m² | 1 963 € / mois | 181 000 € | 80 m² |
| Narbonne (11) | 2 250 €/m² | 1 956 € / mois | 192 000 € | 85 m² |
| Le Havre (76) | 2 238 €/m² | 1 945 € / mois | 194 000 € | 87 m² |
| Dunkerque (59) | 2 238 €/m² | 1 945 € / mois | 197 000 € | 88 m² |
| Sevran (93) | 2 231 €/m² | 1 939 € / mois | 168 000 € | 75 m² |
| Nancy (54) | 2 231 €/m² | 1 939 € / mois | 212 000 € | 95 m² |
| Nîmes (30) | 2 212 €/m² | 1 923 € / mois | 180 000 € | 81 m² |
| Le Port (974) | 2 198 €/m² | 1 910 € / mois | 144 000 € | 66 m² |
| Saint-Martin-d'Hères (38) | 2 183 €/m² | 1 897 € / mois | 202 000 € | 93 m² |
| Besançon (25) | 2 179 €/m² | 1 894 € / mois | 201 000 € | 92 m² |
| Pau (64) | 2 147 €/m² | 1 866 € / mois | 201 000 € | 94 m² |
| Poitiers (86) | 2 138 €/m² | 1 858 € / mois | 193 000 € | 90 m² |
| Quimper (29) | 2 127 €/m² | 1 849 € / mois | 220 000 € | 103 m² |
| Brest (29) | 2 122 €/m² | 1 844 € / mois | 207 000 € | 98 m² |
| Saint-Joseph (974) | 2 116 €/m² | 1 839 € / mois | 146 000 € | 69 m² |
| Mont-de-Marsan (40) | 2 109 €/m² | 1 833 € / mois | 213 000 € | 101 m² |
| Clermont-Ferrand (63) | 2 095 €/m² | 1 821 € / mois | 195 000 € | 93 m² |
| Draguignan (83) | 2 074 €/m² | 1 803 € / mois | 206 000 € | 99 m² |
| Saint-Louis (La Réunion) (974) | 2 063 €/m² | 1 793 € / mois | 149 000 € | 72 m² |
| Joué-lès-Tours (37) | 2 053 €/m² | 1 784 € / mois | 206 000 € | 100 m² |
| Échirolles (38) | 2 038 €/m² | 1 771 € / mois | 189 000 € | 93 m² |
| Cholet (49) | 2 031 €/m² | 1 765 € / mois | 216 000 € | 106 m² |
| Ris-Orangis (91) | 2 000 €/m² | 1 738 € / mois | 191 000 € | 96 m² |
| Niort (79) | 2 000 €/m² | 1 738 € / mois | 224 000 € | 112 m² |
| Laval (53) | 2 000 €/m² | 1 738 € / mois | 208 000 € | 104 m² |
| Sarcelles (95) | 1 995 €/m² | 1 734 € / mois | 157 000 € | 79 m² |
| Valence (26) | 1 980 €/m² | 1 721 € / mois | 197 000 € | 99 m² |
| Valenciennes (59) | 1 970 €/m² | 1 712 € / mois | 191 000 € | 97 m² |
| Montauban (82) | 1 946 €/m² | 1 691 € / mois | 212 000 € | 109 m² |
| Le Mans (72) | 1 944 €/m² | 1 690 € / mois | 204 000 € | 105 m² |
| Calais (62) | 1 937 €/m² | 1 684 € / mois | 175 000 € | 90 m² |
| Wattrelos (59) | 1 923 €/m² | 1 671 € / mois | 187 000 € | 97 m² |
| Saint-André (La Réunion) (974) | 1 905 €/m² | 1 656 € / mois | 147 000 € | 77 m² |
| Les Mureaux (78) | 1 899 €/m² | 1 651 € / mois | 171 000 € | 90 m² |
| Roubaix (59) | 1 886 €/m² | 1 639 € / mois | 139 000 € | 74 m² |
| Montélimar (26) | 1 838 €/m² | 1 598 € / mois | 206 000 € | 112 m² |
| Saint-Brieuc (22) | 1 837 €/m² | 1 597 € / mois | 202 000 € | 110 m² |
| Bourg-en-Bresse (01) | 1 829 €/m² | 1 590 € / mois | 194 000 € | 106 m² |
| Marseille 3e (13) | 1 818 €/m² | 1 580 € / mois | 127 000 € | 70 m² |
| Blois (41) | 1 815 €/m² | 1 578 € / mois | 187 000 € | 103 m² |
| Beauvais (60) | 1 809 €/m² | 1 572 € / mois | 185 000 € | 102 m² |
| Creil (60) | 1 797 €/m² | 1 562 € / mois | 145 000 € | 81 m² |
| Tourcoing (59) | 1 795 €/m² | 1 560 € / mois | 175 000 € | 97 m² |
| Évreux (27) | 1 789 €/m² | 1 555 € / mois | 175 000 € | 98 m² |
| Brive-la-Gaillarde (19) | 1 783 €/m² | 1 550 € / mois | 208 000 € | 117 m² |
| Carpentras (84) | 1 750 €/m² | 1 521 € / mois | 179 000 € | 102 m² |
| Mâcon (71) | 1 745 €/m² | 1 517 € / mois | 183 000 € | 105 m² |
| Marseille 14e (13) | 1 735 €/m² | 1 508 € / mois | 141 000 € | 81 m² |
| Castres (81) | 1 732 €/m² | 1 505 € / mois | 204 000 € | 118 m² |
| Agen (47) | 1 724 €/m² | 1 498 € / mois | 181 000 € | 105 m² |
| Douai (59) | 1 718 €/m² | 1 493 € / mois | 175 000 € | 102 m² |
| Béziers (34) | 1 714 €/m² | 1 490 € / mois | 159 000 € | 93 m² |
| Romans-sur-Isère (26) | 1 664 €/m² | 1 446 € / mois | 200 000 € | 120 m² |
| Lens (62) | 1 658 €/m² | 1 441 € / mois | 161 000 € | 97 m² |
| Bourges (18) | 1 653 €/m² | 1 437 € / mois | 209 000 € | 126 m² |
| Cambrai (59) | 1 644 €/m² | 1 429 € / mois | 189 000 € | 115 m² |
| Auxerre (89) | 1 642 €/m² | 1 427 € / mois | 196 000 € | 119 m² |
| Boulogne-sur-Mer (62) | 1 637 €/m² | 1 423 € / mois | 171 000 € | 104 m² |
| Angoulême (16) | 1 632 €/m² | 1 418 € / mois | 194 000 € | 119 m² |
| Troyes (10) | 1 626 €/m² | 1 413 € / mois | 174 000 € | 107 m² |
| Limoges (87) | 1 595 €/m² | 1 386 € / mois | 196 000 € | 123 m² |
| Marseille 15e (13) | 1 592 €/m² | 1 384 € / mois | 140 000 € | 88 m² |
| Perpignan (66) | 1 587 €/m² | 1 379 € / mois | 165 000 € | 104 m² |
| Dreux (28) | 1 580 €/m² | 1 373 € / mois | 171 000 € | 108 m² |
| Alès (30) | 1 531 €/m² | 1 331 € / mois | 175 000 € | 114 m² |
| Chalon-sur-Saône (71) | 1 497 €/m² | 1 301 € / mois | 188 000 € | 126 m² |
| Tarbes (65) | 1 489 €/m² | 1 294 € / mois | 182 000 € | 122 m² |
| Épinal (88) | 1 470 €/m² | 1 278 € / mois | 194 000 € | 132 m² |
| Saint-Benoît (974) | 1 460 €/m² | 1 269 € / mois | 142 000 € | 97 m² |
| Charleville-Mézières (08) | 1 430 €/m² | 1 243 € / mois | 176 000 € | 123 m² |
| Châlons-en-Champagne (51) | 1 429 €/m² | 1 242 € / mois | 194 000 € | 136 m² |
| Liévin (62) | 1 423 €/m² | 1 237 € / mois | 173 000 € | 122 m² |
