Le revenu nécessaire pour un 60 m², ville par ville, calculé sur les prix réels des ventes et le taux de crédit du moment. Et en face : ce que peut vraiment acheter un foyer au revenu médian de la ville (la moitié des habitants gagne plus, l'autre moitié gagne moins).
Taux Banque de France de juin 2026 (3,27% hors assurance), prix médians DVF. Cliquez une ville pour le détail complet, avec l'origine réelle de ses acheteurs. Votre commune n'est pas dans la liste ? Elle a sa page dans l'index des prix par commune. Et pour savoir qui peut encore acheter dans sa propre ville, consultez l'indice d'accessibilité.
L'hypothèse bancaire classique : votre apport paie les frais de notaire, le crédit finance le prix du bien.
| Paris 7e (75) | 12 435 € / mois | 14 307 €/m² | 456 000 € | 32 m² |
| Paris 6e (75) | 12 406 € / mois | 14 274 €/m² | 415 000 € | 29 m² |
| Paris 8e (75) | 10 501 € / mois | 12 082 €/m² | 446 000 € | 37 m² |
| Paris 3e (75) | 10 394 € / mois | 11 959 €/m² | 336 000 € | 28 m² |
| Paris 5e (75) | 10 120 € / mois | 11 643 €/m² | 348 000 € | 30 m² |
| Paris 16e (75) | 9 509 € / mois | 10 940 €/m² | 423 000 € | 39 m² |
| Paris 9e (75) | 9 386 € / mois | 10 799 €/m² | 372 000 € | 34 m² |
| Neuilly-sur-Seine (92) | 9 058 € / mois | 10 421 €/m² | 483 000 € | 46 m² |
| Paris 17e (75) | 8 692 € / mois | 10 000 €/m² | 327 000 € | 33 m² |
| Paris 11e (75) | 8 572 € / mois | 9 862 €/m² | 296 000 € | 30 m² |
| Paris 15e (75) | 8 148 € / mois | 9 375 €/m² | 321 000 € | 34 m² |
| Paris 14e (75) | 8 112 € / mois | 9 333 €/m² | 286 000 € | 31 m² |
| Paris 10e (75) | 8 057 € / mois | 9 270 €/m² | 283 000 € | 31 m² |
| Paris 12e (75) | 7 774 € / mois | 8 944 €/m² | 291 000 € | 33 m² |
| Levallois-Perret (92) | 7 731 € / mois | 8 895 €/m² | 342 000 € | 38 m² |
| Paris 18e (75) | 7 621 € / mois | 8 768 €/m² | 240 000 € | 27 m² |
| Vincennes (94) | 7 475 € / mois | 8 600 €/m² | 346 000 € | 40 m² |
| Paris 13e (75) | 7 388 € / mois | 8 500 €/m² | 247 000 € | 29 m² |
| Paris 20e (75) | 7 221 € / mois | 8 308 €/m² | 230 000 € | 28 m² |
| Boulogne-Billancourt (92) | 7 178 € / mois | 8 259 €/m² | 345 000 € | 42 m² |
| Paris 19e (75) | 6 953 € / mois | 8 000 €/m² | 219 000 € | 27 m² |
| Issy-les-Moulineaux (92) | 6 672 € / mois | 7 676 €/m² | 326 000 € | 42 m² |
| Puteaux (92) | 6 188 € / mois | 7 119 €/m² | 303 000 € | 43 m² |
| Montrouge (92) | 6 187 € / mois | 7 118 €/m² | 298 000 € | 42 m² |
| Clichy (92) | 5 991 € / mois | 6 893 €/m² | 225 000 € | 33 m² |
| Suresnes (92) | 5 957 € / mois | 6 854 €/m² | 319 000 € | 47 m² |
| Courbevoie (92) | 5 757 € / mois | 6 624 €/m² | 312 000 € | 47 m² |
| La Garenne-Colombes (92) | 5 603 € / mois | 6 447 €/m² | 325 000 € | 50 m² |
| Versailles (78) | 5 588 € / mois | 6 429 €/m² | 332 000 € | 52 m² |
| Malakoff (92) | 5 574 € / mois | 6 413 €/m² | 245 000 € | 38 m² |
| Saint-Ouen-sur-Seine (93) | 5 559 € / mois | 6 396 €/m² | 204 000 € | 32 m² |
| Saint-Germain-en-Laye (78) | 5 497 € / mois | 6 325 €/m² | 328 000 € | 52 m² |
| Asnières-sur-Seine (92) | 5 417 € / mois | 6 233 €/m² | 279 000 € | 45 m² |
| Nogent-sur-Marne (94) | 5 343 € / mois | 6 147 €/m² | 325 000 € | 53 m² |
| Clamart (92) | 5 192 € / mois | 5 974 €/m² | 297 000 € | 50 m² |
| Montreuil (93) | 5 144 € / mois | 5 918 €/m² | 208 000 € | 35 m² |
| Pantin (93) | 5 137 € / mois | 5 910 €/m² | 188 000 € | 32 m² |
| Fontenay-sous-Bois (94) | 5 070 € / mois | 5 833 €/m² | 256 000 € | 44 m² |
| Rueil-Malmaison (92) | 5 056 € / mois | 5 817 €/m² | 326 000 € | 56 m² |
| Châtillon (92) | 5 004 € / mois | 5 757 €/m² | 298 000 € | 52 m² |
| Cannes (06) | 4 912 € / mois | 5 651 €/m² | 207 000 € | 37 m² |
| Maisons-Alfort (94) | 4 812 € / mois | 5 536 €/m² | 272 000 € | 49 m² |
| Meudon (92) | 4 795 € / mois | 5 517 €/m² | 301 000 € | 55 m² |
| Saint-Maur-des-Fossés (94) | 4 780 € / mois | 5 500 €/m² | 323 000 € | 59 m² |
| Le Perreux-sur-Marne (94) | 4 732 € / mois | 5 444 €/m² | 308 000 € | 57 m² |
| Le Chesnay-Rocquencourt (78) | 4 728 € / mois | 5 440 €/m² | 328 000 € | 60 m² |
| Lyon 6e (69) | 4 728 € / mois | 5 440 €/m² | 321 000 € | 59 m² |
| Anglet (64) | 4 717 € / mois | 5 427 €/m² | 246 000 € | 45 m² |
| Antony (92) | 4 622 € / mois | 5 318 €/m² | 315 000 € | 59 m² |
| Colombes (92) | 4 609 € / mois | 5 303 €/m² | 245 000 € | 46 m² |
| Bagnolet (93) | 4 608 € / mois | 5 302 €/m² | 187 000 € | 35 m² |
| Romainville (93) | 4 605 € / mois | 5 298 €/m² | 204 000 € | 39 m² |
| La Ciotat (13) | 4 572 € / mois | 5 260 €/m² | 229 000 € | 44 m² |
| Marseille 7e (13) | 4 538 € / mois | 5 221 €/m² | 264 000 € | 51 m² |
| Antibes (06) | 4 494 € / mois | 5 170 €/m² | 238 000 € | 46 m² |
| Annecy (74) | 4 481 € / mois | 5 155 €/m² | 257 000 € | 50 m² |
| Bagneux (92) | 4 473 € / mois | 5 146 €/m² | 204 000 € | 40 m² |
| Nanterre (92) | 4 395 € / mois | 5 057 €/m² | 207 000 € | 41 m² |
| Châtenay-Malabry (92) | 4 389 € / mois | 5 050 €/m² | 270 000 € | 53 m² |
| Six-Fours-les-Plages (83) | 4 387 € / mois | 5 047 €/m² | 239 000 € | 47 m² |
| Chatou (78) | 4 372 € / mois | 5 030 €/m² | 329 000 € | 65 m² |
| Cachan (94) | 4 346 € / mois | 5 000 €/m² | 247 000 € | 49 m² |
| Alfortville (94) | 4 304 € / mois | 4 952 €/m² | 218 000 € | 44 m² |
| Villejuif (94) | 4 288 € / mois | 4 934 €/m² | 211 000 € | 43 m² |
| Menton (06) | 4 272 € / mois | 4 915 €/m² | 222 000 € | 45 m² |
| Ivry-sur-Seine (94) | 4 247 € / mois | 4 886 €/m² | 192 000 € | 39 m² |
| Lyon 2e (69) | 4 202 € / mois | 4 834 €/m² | 278 000 € | 58 m² |
| Lyon 4e (69) | 4 172 € / mois | 4 800 €/m² | 276 000 € | 58 m² |
| Houilles (78) | 4 139 € / mois | 4 762 €/m² | 297 000 € | 62 m² |
| Cagnes-sur-Mer (06) | 4 133 € / mois | 4 755 €/m² | 233 000 € | 49 m² |
| Aix-en-Provence (13) | 4 130 € / mois | 4 752 €/m² | 250 000 € | 53 m² |
| Saint-Paul (La Réunion) (974) | 4 129 € / mois | 4 751 €/m² | 183 000 € | 39 m² |
| Nice (06) | 4 105 € / mois | 4 723 €/m² | 208 000 € | 44 m² |
| Saint-Laurent-du-Var (06) | 4 104 € / mois | 4 722 €/m² | 238 000 € | 50 m² |
| Saint-Raphaël (83) | 4 047 € / mois | 4 656 €/m² | 245 000 € | 53 m² |
| La Rochelle (17) | 3 932 € / mois | 4 524 €/m² | 215 000 € | 48 m² |
| Lyon 7e (69) | 3 907 € / mois | 4 495 €/m² | 232 000 € | 52 m² |
| Lyon 3e (69) | 3 900 € / mois | 4 487 €/m² | 261 000 € | 58 m² |
| Gennevilliers (92) | 3 896 € / mois | 4 482 €/m² | 174 000 € | 39 m² |
| Saint-Malo (35) | 3 862 € / mois | 4 443 €/m² | 234 000 € | 53 m² |
| Marseille 8e (13) | 3 790 € / mois | 4 361 €/m² | 266 000 € | 61 m² |
| Noisy-le-Grand (93) | 3 761 € / mois | 4 327 €/m² | 228 000 € | 53 m² |
| Sartrouville (78) | 3 744 € / mois | 4 308 €/m² | 251 000 € | 58 m² |
| L'Haÿ-les-Roses (94) | 3 741 € / mois | 4 304 €/m² | 241 000 € | 56 m² |
| Bordeaux (33) | 3 622 € / mois | 4 167 €/m² | 238 000 € | 57 m² |
| Massy (91) | 3 611 € / mois | 4 154 €/m² | 236 000 € | 57 m² |
| Fréjus (83) | 3 584 € / mois | 4 124 €/m² | 212 000 € | 51 m² |
| Saint-Leu (974) | 3 562 € / mois | 4 098 €/m² | 170 000 € | 41 m² |
| Vitry-sur-Seine (94) | 3 551 € / mois | 4 085 €/m² | 187 000 € | 46 m² |
| Hyères (83) | 3 531 € / mois | 4 063 €/m² | 222 000 € | 55 m² |
| Les Sables-d'Olonne (85) | 3 523 € / mois | 4 053 €/m² | 242 000 € | 60 m² |
| Aix-les-Bains (73) | 3 512 € / mois | 4 041 €/m² | 239 000 € | 59 m² |
| Bayonne (64) | 3 477 € / mois | 4 000 €/m² | 214 000 € | 54 m² |
| Le Cannet (06) | 3 477 € / mois | 4 000 €/m² | 216 000 € | 54 m² |
| Aubervilliers (93) | 3 459 € / mois | 3 980 €/m² | 149 000 € | 37 m² |
| Champigny-sur-Marne (94) | 3 457 € / mois | 3 977 €/m² | 206 000 € | 52 m² |
| Thiais (94) | 3 428 € / mois | 3 944 €/m² | 237 000 € | 60 m² |
| Lyon 8e (69) | 3 427 € / mois | 3 943 €/m² | 201 000 € | 51 m² |
| Villiers-sur-Marne (94) | 3 419 € / mois | 3 934 €/m² | 234 000 € | 59 m² |
| Bezons (95) | 3 418 € / mois | 3 932 €/m² | 205 000 € | 52 m² |
| Saint-Denis (93) | 3 398 € / mois | 3 909 €/m² | 158 000 € | 40 m² |
| Palaiseau (91) | 3 392 € / mois | 3 903 €/m² | 271 000 € | 69 m² |
| Talence (33) | 3 388 € / mois | 3 898 €/m² | 230 000 € | 59 m² |
| Vannes (56) | 3 371 € / mois | 3 879 €/m² | 237 000 € | 61 m² |
| Marseille 6e (13) | 3 338 € / mois | 3 841 €/m² | 236 000 € | 61 m² |
| Montigny-le-Bretonneux (78) | 3 336 € / mois | 3 838 €/m² | 294 000 € | 77 m² |
| Rosny-sous-Bois (93) | 3 331 € / mois | 3 832 €/m² | 209 000 € | 55 m² |
| Poissy (78) | 3 330 € / mois | 3 831 €/m² | 233 000 € | 61 m² |
| Caluire-et-Cuire (69) | 3 318 € / mois | 3 818 €/m² | 266 000 € | 70 m² |
| Ajaccio (2A) | 3 298 € / mois | 3 795 €/m² | 223 000 € | 59 m² |
| Lyon 9e (69) | 3 225 € / mois | 3 711 €/m² | 208 000 € | 56 m² |
| Marseille 12e (13) | 3 217 € / mois | 3 701 €/m² | 250 000 € | 68 m² |
| Rennes (35) | 3 212 € / mois | 3 696 €/m² | 217 000 € | 59 m² |
| Herblay-sur-Seine (95) | 3 207 € / mois | 3 690 €/m² | 260 000 € | 70 m² |
| Lyon 5e (69) | 3 200 € / mois | 3 682 €/m² | 253 000 € | 69 m² |
| Marcq-en-Barœul (59) | 3 200 € / mois | 3 682 €/m² | 288 000 € | 78 m² |
| Conflans-Sainte-Honorine (78) | 3 194 € / mois | 3 675 €/m² | 266 000 € | 72 m² |
| Pontault-Combault (77) | 3 187 € / mois | 3 667 €/m² | 239 000 € | 65 m² |
| Thonon-les-Bains (74) | 3 185 € / mois | 3 665 €/m² | 239 000 € | 65 m² |
| Annemasse (74) | 3 147 € / mois | 3 621 €/m² | 226 000 € | 62 m² |
| Noisy-le-Sec (93) | 3 143 € / mois | 3 616 €/m² | 178 000 € | 49 m² |
| Créteil (94) | 3 141 € / mois | 3 614 €/m² | 205 000 € | 57 m² |
| Le Blanc-Mesnil (93) | 3 135 € / mois | 3 607 €/m² | 169 000 € | 47 m² |
| Pessac (33) | 3 129 € / mois | 3 600 €/m² | 249 000 € | 69 m² |
| Saint-Médard-en-Jalles (33) | 3 118 € / mois | 3 587 €/m² | 264 000 € | 74 m² |
| Choisy-le-Roi (94) | 3 092 € / mois | 3 557 €/m² | 201 000 € | 57 m² |
| Mérignac (33) | 3 087 € / mois | 3 552 €/m² | 239 000 € | 67 m² |
| Villeurbanne (69) | 3 067 € / mois | 3 529 €/m² | 208 000 € | 59 m² |
| Chelles (77) | 3 059 € / mois | 3 519 €/m² | 227 000 € | 65 m² |
| Meyzieu (69) | 3 056 € / mois | 3 516 €/m² | 234 000 € | 67 m² |
| Gagny (93) | 3 042 € / mois | 3 500 €/m² | 221 000 € | 63 m² |
| Athis-Mons (91) | 3 042 € / mois | 3 500 €/m² | 213 000 € | 61 m² |
| Sète (34) | 3 041 € / mois | 3 499 €/m² | 196 000 € | 56 m² |
| Aulnay-sous-Bois (93) | 3 033 € / mois | 3 490 €/m² | 181 000 € | 52 m² |
| Bègles (33) | 3 032 € / mois | 3 488 €/m² | 227 000 € | 65 m² |
| Savigny-sur-Orge (91) | 2 997 € / mois | 3 448 €/m² | 247 000 € | 72 m² |
| Nantes (44) | 2 964 € / mois | 3 410 €/m² | 231 000 € | 68 m² |
| Montpellier (34) | 2 939 € / mois | 3 381 €/m² | 185 000 € | 55 m² |
| Bobigny (93) | 2 935 € / mois | 3 377 €/m² | 156 000 € | 46 m² |
| Marseille 11e (13) | 2 928 € / mois | 3 369 €/m² | 216 000 € | 64 m² |
| Marseille 5e (13) | 2 920 € / mois | 3 359 €/m² | 198 000 € | 59 m² |
| Draveil (91) | 2 906 € / mois | 3 343 €/m² | 251 000 € | 75 m² |
| Vitrolles (13) | 2 906 € / mois | 3 344 €/m² | 213 000 € | 64 m² |
| Argenteuil (95) | 2 897 € / mois | 3 333 €/m² | 184 000 € | 55 m² |
| Drancy (93) | 2 897 € / mois | 3 333 €/m² | 175 000 € | 53 m² |
| Marseille 9e (13) | 2 897 € / mois | 3 333 €/m² | 236 000 € | 71 m² |
| Saint-Pierre (La Réunion) (974) | 2 893 € / mois | 3 329 €/m² | 170 000 € | 51 m² |
| Lille (59) | 2 880 € / mois | 3 314 €/m² | 194 000 € | 59 m² |
| La Seyne-sur-Mer (83) | 2 875 € / mois | 3 308 €/m² | 206 000 € | 62 m² |
| Villenave-d'Ornon (33) | 2 867 € / mois | 3 298 €/m² | 228 000 € | 69 m² |
| Neuilly-sur-Marne (93) | 2 856 € / mois | 3 286 €/m² | 200 000 € | 61 m² |
| Toulouse (31) | 2 825 € / mois | 3 250 €/m² | 211 000 € | 65 m² |
| Plaisir (78) | 2 812 € / mois | 3 235 €/m² | 247 000 € | 76 m² |
| Sainte-Geneviève-des-Bois (91) | 2 811 € / mois | 3 234 €/m² | 235 000 € | 73 m² |
| Grasse (06) | 2 808 € / mois | 3 231 €/m² | 225 000 € | 70 m² |
| Marseille 2e (13) | 2 794 € / mois | 3 215 €/m² | 155 000 € | 48 m² |
| Salon-de-Provence (13) | 2 787 € / mois | 3 207 €/m² | 217 000 € | 68 m² |
| Oullins-Pierre-Bénite (69) | 2 785 € / mois | 3 204 €/m² | 226 000 € | 71 m² |
| Saint-Priest (69) | 2 765 € / mois | 3 181 €/m² | 208 000 € | 65 m² |
| Goussainville (95) | 2 764 € / mois | 3 180 €/m² | 172 000 € | 54 m² |
| Vigneux-sur-Seine (91) | 2 758 € / mois | 3 173 €/m² | 204 000 € | 64 m² |
| Martigues (13) | 2 753 € / mois | 3 167 €/m² | 217 000 € | 69 m² |
| Franconville (95) | 2 751 € / mois | 3 165 €/m² | 232 000 € | 73 m² |
| Tremblay-en-France (93) | 2 743 € / mois | 3 156 €/m² | 205 000 € | 65 m² |
| Rillieux-la-Pape (69) | 2 733 € / mois | 3 144 €/m² | 192 000 € | 61 m² |
| Livry-Gargan (93) | 2 731 € / mois | 3 142 €/m² | 205 000 € | 65 m² |
| Bondy (93) | 2 714 € / mois | 3 122 €/m² | 168 000 € | 54 m² |
| Tournefeuille (31) | 2 704 € / mois | 3 111 €/m² | 281 000 € | 90 m² |
| Pontoise (95) | 2 694 € / mois | 3 099 €/m² | 213 000 € | 69 m² |
| Marseille 1er (13) | 2 692 € / mois | 3 097 €/m² | 157 000 € | 51 m² |
| La Possession (974) | 2 690 € / mois | 3 095 €/m² | 204 000 € | 66 m² |
| Angers (49) | 2 680 € / mois | 3 083 €/m² | 206 000 € | 67 m² |
| Istres (13) | 2 666 € / mois | 3 067 €/m² | 220 000 € | 72 m² |
| Bron (69) | 2 650 € / mois | 3 049 €/m² | 212 000 € | 70 m² |
| Cergy (95) | 2 640 € / mois | 3 037 €/m² | 195 000 € | 64 m² |
| Stains (93) | 2 627 € / mois | 3 023 €/m² | 152 000 € | 50 m² |
| Meaux (77) | 2 614 € / mois | 3 008 €/m² | 193 000 € | 64 m² |
| Marseille 13e (13) | 2 593 € / mois | 2 983 €/m² | 190 000 € | 64 m² |
| Rezé (44) | 2 589 € / mois | 2 979 €/m² | 229 000 € | 77 m² |
| Chambéry (73) | 2 584 € / mois | 2 973 €/m² | 214 000 € | 72 m² |
| Caen (14) | 2 583 € / mois | 2 972 €/m² | 204 000 € | 69 m² |
| Viry-Châtillon (91) | 2 582 € / mois | 2 971 €/m² | 211 000 € | 71 m² |
| Villepinte (93) | 2 549 € / mois | 2 933 €/m² | 188 000 € | 64 m² |
| Villeneuve-d'Ascq (59) | 2 542 € / mois | 2 925 €/m² | 206 000 € | 70 m² |
| Marseille 4e (13) | 2 535 € / mois | 2 917 €/m² | 193 000 € | 66 m² |
| Aubagne (13) | 2 521 € / mois | 2 901 €/m² | 215 000 € | 74 m² |
| Épinay-sur-Seine (93) | 2 514 € / mois | 2 892 €/m² | 170 000 € | 59 m² |
| Marignane (13) | 2 503 € / mois | 2 880 €/m² | 211 000 € | 73 m² |
| Bastia (2B) | 2 488 € / mois | 2 863 €/m² | 197 000 € | 69 m² |
| Vaulx-en-Velin (69) | 2 483 € / mois | 2 857 €/m² | 161 000 € | 56 m² |
| Tours (37) | 2 479 € / mois | 2 852 €/m² | 202 000 € | 71 m² |
| Toulon (83) | 2 472 € / mois | 2 844 €/m² | 201 000 € | 71 m² |
| La Courneuve (93) | 2 455 € / mois | 2 824 €/m² | 145 000 € | 51 m² |
| Saint-Herblain (44) | 2 451 € / mois | 2 820 €/m² | 224 000 € | 79 m² |
| Villeneuve-Saint-Georges (94) | 2 442 € / mois | 2 810 €/m² | 164 000 € | 58 m² |
| Trappes (78) | 2 408 € / mois | 2 770 €/m² | 173 000 € | 62 m² |
| Colomiers (31) | 2 406 € / mois | 2 768 €/m² | 228 000 € | 82 m² |
| Saint-Nazaire (44) | 2 395 € / mois | 2 756 €/m² | 214 000 € | 78 m² |
| Savigny-le-Temple (77) | 2 387 € / mois | 2 746 €/m² | 213 000 € | 78 m² |
| Vénissieux (69) | 2 375 € / mois | 2 732 €/m² | 164 000 € | 60 m² |
| Marseille 10e (13) | 2 359 € / mois | 2 714 €/m² | 195 000 € | 72 m² |
| Dijon (21) | 2 359 € / mois | 2 714 €/m² | 217 000 € | 80 m² |
| Arles (13) | 2 328 € / mois | 2 679 €/m² | 196 000 € | 73 m² |
| Saint-Denis (La Réunion) (974) | 2 318 € / mois | 2 667 €/m² | 175 000 € | 66 m² |
| Sevran (93) | 2 301 € / mois | 2 647 €/m² | 168 000 € | 63 m² |
| Lorient (56) | 2 297 € / mois | 2 643 €/m² | 205 000 € | 78 m² |
| Reims (51) | 2 281 € / mois | 2 624 €/m² | 193 000 € | 74 m² |
| Sainte-Marie (974) | 2 277 € / mois | 2 620 €/m² | 184 000 € | 70 m² |
| Melun (77) | 2 270 € / mois | 2 612 €/m² | 184 000 € | 70 m² |
| Le Port (974) | 2 269 € / mois | 2 610 €/m² | 144 000 € | 55 m² |
| Rouen (76) | 2 259 € / mois | 2 599 €/m² | 199 000 € | 77 m² |
| Bourgoin-Jallieu (38) | 2 234 € / mois | 2 570 €/m² | 203 000 € | 79 m² |
| Corbeil-Essonnes (91) | 2 220 € / mois | 2 554 €/m² | 180 000 € | 70 m² |
| Garges-lès-Gonesse (95) | 2 214 € / mois | 2 547 €/m² | 149 000 € | 59 m² |
| Villefranche-sur-Saône (69) | 2 181 € / mois | 2 509 €/m² | 191 000 € | 76 m² |
| Mantes-la-Jolie (78) | 2 173 € / mois | 2 500 €/m² | 167 000 € | 67 m² |
| Grenoble (38) | 2 173 € / mois | 2 500 €/m² | 209 000 € | 84 m² |
| Orléans (45) | 2 156 € / mois | 2 481 €/m² | 204 000 € | 82 m² |
| Saint-Louis (La Réunion) (974) | 2 142 € / mois | 2 464 €/m² | 149 000 € | 60 m² |
| Villiers-le-Bel (95) | 2 135 € / mois | 2 456 €/m² | 153 000 € | 62 m² |
| Compiègne (60) | 2 115 € / mois | 2 433 €/m² | 201 000 € | 83 m² |
| Chartres (28) | 2 114 € / mois | 2 432 €/m² | 218 000 € | 90 m² |
| Narbonne (11) | 2 111 € / mois | 2 429 €/m² | 192 000 € | 79 m² |
| Gap (05) | 2 103 € / mois | 2 420 €/m² | 219 000 € | 90 m² |
| Vienne (38) | 2 103 € / mois | 2 419 €/m² | 206 000 € | 85 m² |
| Avignon (84) | 2 073 € / mois | 2 385 €/m² | 168 000 € | 70 m² |
| La Roche-sur-Yon (85) | 2 071 € / mois | 2 383 €/m² | 217 000 € | 91 m² |
| Le Tampon (974) | 2 065 € / mois | 2 376 €/m² | 159 000 € | 67 m² |
| Évry-Courcouronnes (91) | 2 055 € / mois | 2 364 €/m² | 181 000 € | 77 m² |
| Saint-Joseph (974) | 2 051 € / mois | 2 360 €/m² | 146 000 € | 62 m² |
| Amiens (80) | 2 037 € / mois | 2 344 €/m² | 185 000 € | 79 m² |
| Cherbourg-en-Cotentin (50) | 2 026 € / mois | 2 331 €/m² | 220 000 € | 94 m² |
| Le Havre (76) | 1 992 € / mois | 2 292 €/m² | 194 000 € | 85 m² |
| Nîmes (30) | 1 992 € / mois | 2 292 €/m² | 180 000 € | 79 m² |
| Joué-lès-Tours (37) | 1 987 € / mois | 2 286 €/m² | 206 000 € | 90 m² |
| Saint-Martin-d'Hères (38) | 1 962 € / mois | 2 257 €/m² | 202 000 € | 89 m² |
| Nancy (54) | 1 957 € / mois | 2 252 €/m² | 212 000 € | 94 m² |
| Les Mureaux (78) | 1 956 € / mois | 2 250 €/m² | 171 000 € | 76 m² |
| Pau (64) | 1 925 € / mois | 2 215 €/m² | 201 000 € | 91 m² |
| Besançon (25) | 1 922 € / mois | 2 211 €/m² | 201 000 € | 91 m² |
| Arras (62) | 1 909 € / mois | 2 196 €/m² | 193 000 € | 88 m² |
| Brest (29) | 1 903 € / mois | 2 189 €/m² | 207 000 € | 95 m² |
| Quimper (29) | 1 873 € / mois | 2 155 €/m² | 220 000 € | 102 m² |
| Albi (81) | 1 865 € / mois | 2 146 €/m² | 209 000 € | 97 m² |
| Draguignan (83) | 1 864 € / mois | 2 145 €/m² | 206 000 € | 96 m² |
| Échirolles (38) | 1 855 € / mois | 2 134 €/m² | 189 000 € | 89 m² |
| Clermont-Ferrand (63) | 1 854 € / mois | 2 133 €/m² | 195 000 € | 91 m² |
| Dunkerque (59) | 1 851 € / mois | 2 130 €/m² | 197 000 € | 92 m² |
| Montélimar (26) | 1 841 € / mois | 2 118 €/m² | 206 000 € | 97 m² |
| Ris-Orangis (91) | 1 836 € / mois | 2 112 €/m² | 191 000 € | 90 m² |
| Sarcelles (95) | 1 829 € / mois | 2 104 €/m² | 157 000 € | 75 m² |
| Poitiers (86) | 1 827 € / mois | 2 102 €/m² | 193 000 € | 92 m² |
| Valence (26) | 1 813 € / mois | 2 086 €/m² | 197 000 € | 94 m² |
| Laval (53) | 1 810 € / mois | 2 083 €/m² | 208 000 € | 100 m² |
| Mont-de-Marsan (40) | 1 808 € / mois | 2 080 €/m² | 213 000 € | 102 m² |
| Cholet (49) | 1 784 € / mois | 2 052 €/m² | 216 000 € | 105 m² |
| Le Mans (72) | 1 782 € / mois | 2 050 €/m² | 204 000 € | 100 m² |
| Saint-André (La Réunion) (974) | 1 780 € / mois | 2 048 €/m² | 147 000 € | 72 m² |
| Niort (79) | 1 748 € / mois | 2 011 €/m² | 224 000 € | 111 m² |
| Beauvais (60) | 1 744 € / mois | 2 006 €/m² | 185 000 € | 92 m² |
| Wattrelos (59) | 1 723 € / mois | 1 982 €/m² | 187 000 € | 94 m² |
| Montauban (82) | 1 719 € / mois | 1 978 €/m² | 212 000 € | 107 m² |
| Carpentras (84) | 1 719 € / mois | 1 978 €/m² | 179 000 € | 90 m² |
| Marseille 14e (13) | 1 707 € / mois | 1 964 €/m² | 141 000 € | 72 m² |
| Saint-Benoît (974) | 1 698 € / mois | 1 954 €/m² | 142 000 € | 73 m² |
| Béziers (34) | 1 676 € / mois | 1 928 €/m² | 159 000 € | 82 m² |
| Bourg-en-Bresse (01) | 1 666 € / mois | 1 917 €/m² | 194 000 € | 101 m² |
| Saint-Brieuc (22) | 1 654 € / mois | 1 903 €/m² | 202 000 € | 106 m² |
| Creil (60) | 1 647 € / mois | 1 895 €/m² | 145 000 € | 77 m² |
| Valenciennes (59) | 1 626 € / mois | 1 871 €/m² | 191 000 € | 102 m² |
| Marseille 15e (13) | 1 625 € / mois | 1 870 €/m² | 140 000 € | 75 m² |
| Marseille 3e (13) | 1 618 € / mois | 1 862 €/m² | 127 000 € | 68 m² |
| Brive-la-Gaillarde (19) | 1 617 € / mois | 1 860 €/m² | 208 000 € | 112 m² |
| Blois (41) | 1 614 € / mois | 1 857 €/m² | 187 000 € | 101 m² |
| Romans-sur-Isère (26) | 1 610 € / mois | 1 852 €/m² | 200 000 € | 108 m² |
| Évreux (27) | 1 604 € / mois | 1 846 €/m² | 175 000 € | 95 m² |
| Mâcon (71) | 1 593 € / mois | 1 833 €/m² | 183 000 € | 100 m² |
| Tourcoing (59) | 1 591 € / mois | 1 830 €/m² | 175 000 € | 96 m² |
| Dreux (28) | 1 564 € / mois | 1 800 €/m² | 171 000 € | 95 m² |
| Roubaix (59) | 1 533 € / mois | 1 764 €/m² | 139 000 € | 79 m² |
| Agen (47) | 1 525 € / mois | 1 755 €/m² | 181 000 € | 103 m² |
| Alès (30) | 1 521 € / mois | 1 750 €/m² | 175 000 € | 100 m² |
| Perpignan (66) | 1 514 € / mois | 1 742 €/m² | 165 000 € | 95 m² |
| Bourges (18) | 1 483 € / mois | 1 706 €/m² | 209 000 € | 123 m² |
| Boulogne-sur-Mer (62) | 1 479 € / mois | 1 702 €/m² | 171 000 € | 100 m² |
| Calais (62) | 1 475 € / mois | 1 697 €/m² | 175 000 € | 103 m² |
| Angoulême (16) | 1 470 € / mois | 1 691 €/m² | 194 000 € | 115 m² |
| Douai (59) | 1 469 € / mois | 1 690 €/m² | 175 000 € | 104 m² |
| Limoges (87) | 1 460 € / mois | 1 680 €/m² | 196 000 € | 117 m² |
| Troyes (10) | 1 440 € / mois | 1 657 €/m² | 174 000 € | 105 m² |
| Auxerre (89) | 1 434 € / mois | 1 650 €/m² | 196 000 € | 119 m² |
| Castres (81) | 1 414 € / mois | 1 627 €/m² | 204 000 € | 125 m² |
| Lens (62) | 1 403 € / mois | 1 614 €/m² | 161 000 € | 100 m² |
| Saint-Chamond (42) | 1 401 € / mois | 1 612 €/m² | 196 000 € | 122 m² |
| Liévin (62) | 1 385 € / mois | 1 593 €/m² | 173 000 € | 109 m² |
| Châlons-en-Champagne (51) | 1 369 € / mois | 1 575 €/m² | 194 000 € | 123 m² |
| Épinal (88) | 1 363 € / mois | 1 568 €/m² | 194 000 € | 124 m² |
| Charleville-Mézières (08) | 1 361 € / mois | 1 566 €/m² | 176 000 € | 112 m² |
| Chalon-sur-Saône (71) | 1 349 € / mois | 1 552 €/m² | 188 000 € | 121 m² |
