Investissement locatif

Le rendement locatif réel, ville par ville

Le loyer officiel au m² divisé par le prix réellement signé chez les notaires, pour 1556 communes (rendement brut médian : 6,3 %). Et surtout, ce que les « tops rendement » ne montrent jamais : la tension locative et la trajectoire des prix depuis 2014, en face de chaque chiffre.

Carte des loyers 2025 (ANIL, ministère du Logement) · Ventes notariales DVF 2025 comptées par acte · Zonage ABC en vigueur (26/06/2026) · Vacance INSEE.

Un gros rendement n'est pas un bon rendement

Un 9 % brut dans une ville en zone détendue avec 12 % de logements vacants ne raconte pas la même histoire qu'un 4,5 % en zone tendue où les locataires font la queue. Le rendement affiché se réalise seulement si le bien se loue, sans vacance, et si le loyer rentre chaque mois. C'est pourquoi chaque ligne du classement porte la tension réglementaire (zonage ABC), le taux d'effort des locataires(le loyer de marché rapporté au revenu des habitants : au-delà de 33 %, le seuil des assureurs en garantie loyers impayés, le risque d'impayé devient structurel et la ligne porte un ⚠), le taux de vacance et l'évolution des prix. Et les rendements sont bruts : avant charges, taxe foncière, gestion et fiscalité.

Le classement complet (1556 communes)

Cherchez votre commune, filtrez par département ou par tension, triez par n'importe quelle colonne. Chaque ville renvoie vers sa page complète : prix réels, loyers, budget des acheteurs et origine de la demande.

1556 communes · triez en cliquant les en-têtes

Valdoie (90)13,4 %12,9 €/m²1 155 €/m²B222 % ⚠10,5 %-3,3 %-10,3 %
Grigny (91)13,1 %15,53 €/m²1 425 €/m²A38 % ⚠10,1 %-39,8 %-26,1 %
Montataire (60)12,3 %13,79 €/m²1 350 €/m²B129 % ⚠6,6 %+10 %+11,1 %
Le Mée-sur-Seine (77)11,7 %16,76 €/m²1 722 €/m²A32 % ⚠5,9 %+7,6 %+2,1 %
Nogent-sur-Oise (60)11,6 %14,31 €/m²1 474 €/m²B130 % ⚠5,8 %+2,3 %-5,7 %
Canteleu (76)11,6 %12,93 €/m²1 333 €/m²B126 % ⚠7,6 %-3,1 %+4 %
Noyon (60)11,4 %12,34 €/m²1 296 €/m²C26 % ⚠12,9 %-1,3 %+6,8 %
Saint-André-les-Vergers (10)11,4 %14 €/m²1 480 €/m²B123 %6,5 %-0,5 %+13,8 %
Vernouillet (28)11,3 %12,52 €/m²1 331 €/m²B123 % ⚠4,6 %-3,4 %+7 %
Longuyon (54)11,3 %10,95 €/m²1 167 €/m²C18 % ⚠15,2 %+0,1 %+0,7 %
Gien (45)11,1 %10,93 €/m²1 183 €/m²C20 % ⚠16,2 %+0,7 %-6,1 %
Sarcelles (95)10,9 %18,04 €/m²1 984 €/m²A40 % ⚠5,2 %-3,4 %+2,1 %
Marseille 15e (13)10,9 %14,34 €/m²1 573 €/m²A35 % ⚠7,1 %-9,4 %-1,7 %
Maromme (76)10,9 %12,51 €/m²1 381 €/m²B125 % ⚠7,2 %+11 %-1,9 %
Saint-Memmie (51)10,9 %11,7 €/m²1 293 €/m²B220 %5,8 %+6,2 %+5,8 %
Ris-Orangis (91)10,8 %17,42 €/m²1 940 €/m²A31 %6,1 %-12,8 %-4,7 %
Pointe-à-Pitre (971)10,7 %13,73 €/m²1 543 €/m²B1n.d.12,2 %+8 %-1,5 %
Épinay-sous-Sénart (91)10,7 %16,52 €/m²1 853 €/m²A32 % ⚠7,2 %-4 %+2,2 %
Joigny (89)10,7 %10,29 €/m²1 155 €/m²C21 % ⚠15,8 %-6 %+3,4 %
Saint-Julien-les-Villas (10)10,6 %13,27 €/m²1 500 €/m²B121 %5,4 %-5,1 %+14,4 %
Les Mureaux (78)10,5 %16,34 €/m²1 875 €/m²A33 % ⚠4,7 %-2,4 %+6,5 %
Maubeuge (59)10,5 %10,9 €/m²1 250 €/m²B224 % ⚠9,5 %+1,7 %-1,5 %
Bédarieux (34)10,5 %9,43 €/m²1 080 €/m²C19 % ⚠19,6 %-8,5 %-19 %
Aubergenville (78)10,4 %15,67 €/m²1 815 €/m²A25 %3,4 %+0,7 %-0,1 %
Le Malesherbois (45)10,4 %11,63 €/m²1 336 €/m²B219 %7,5 %-4,2 %-4,1 %
Clichy-sous-Bois (93)10,3 %16,49 €/m²1 921 €/m²A40 % ⚠5,3 %-12 %+3,8 %
Creil (60)10,3 %14,69 €/m²1 711 €/m²B135 % ⚠6,8 %-0,3 %+4,6 %
Caudebec-lès-Elbeuf (76)10,3 %11,59 €/m²1 352 €/m²B121 % ⚠10,1 %+1 %-2 %
Coulounieix-Chamiers (24)10,3 %12,46 €/m²1 454 €/m²B220 %10,2 %+6,9 %+19,1 %
Villiers-le-Bel (95)10,2 %18,58 €/m²2 196 €/m²A42 % ⚠5,6 %+2 %+12,7 %
Saint-Chamond (42)10,2 %11,55 €/m²1 360 €/m²B220 %12 %-3,9 %+8,3 %
Mons-en-Barœul (59)10,2 %14,44 €/m²1 696 €/m²B127 % ⚠5,7 %-1,3 %+3,5 %
Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76)10,2 %11,41 €/m²1 340 €/m²B119 % ⚠6,8 %-2,6 %+7,3 %
Marseille 14e (13)10,1 %14,31 €/m²1 700 €/m²A35 % ⚠8,8 %+4 %+4,9 %
Saint-Quentin (02)10,1 %11,04 €/m²1 308 €/m²B122 % ⚠13,6 %+2,8 %+6,4 %
Bruay-la-Buissière (62)10,1 %10,57 €/m²1 250 €/m²B222 % ⚠8,2 %+0,1 %-4,8 %
Tomblaine (54)10,1 %14,13 €/m²1 678 €/m²B123 %5,8 %+7,6 %+3,7 %
Grand-Charmont (25)10,1 %10,65 €/m²1 261 €/m²B220 % ⚠7,4 %-12,9 %+1,2 %
Laon (02)10 %10,34 €/m²1 244 €/m²B221 % ⚠11,6 %+2,7 %-0,5 %
Audincourt (25)10 %10,23 €/m²1 226 €/m²B220 % ⚠12,4 %+0,8 %+4,8 %
Hauts de Bienne (39)10 %12,41 €/m²1 494 €/m²C18 %18,7 %+18,2 %+15,9 %
Elbeuf (76)9,9 %10,18 €/m²1 233 €/m²B122 % ⚠18,6 %-4 %-7 %
Fontenay-le-Comte (85)9,9 %10,99 €/m²1 326 €/m²C18 %11,9 %-0,7 %+4,9 %
Valserhône (01)9,9 %18,61 €/m²2 263 €/m²B127 %12,3 %+7,3 %+23,5 %
Bolbec (76)9,9 %10,08 €/m²1 226 €/m²B219 % ⚠11,7 %+9,2 %+4,5 %
Châteauneuf-sur-Loire (45)9,9 %13,63 €/m²1 651 €/m²B221 %8,4 %-1,9 %+8,8 %
Val de Briey (54)9,9 %13,69 €/m²1 652 €/m²B221 %16,2 %+1,8 %+17,1 %
Auxonne (21)9,9 %10,32 €/m²1 246 €/m²C18 %10,9 %+0,9 %-3,1 %
Liancourt (60)9,9 %13,14 €/m²1 586 €/m²B123 %8,7 %+1,7 %+9 %
Tournus (71)9,9 %11,03 €/m²1 339 €/m²C19 %13,3 %+19,5 %-2,1 %
Delle (90)9,9 %10,65 €/m²1 291 €/m²B217 % ⚠12,8 %-6,9 %+1 %
Sevran (93)9,8 %18,18 €/m²2 218 €/m²A37 % ⚠4,7 %-8,9 %+4,2 %
Garges-lès-Gonesse (95)9,8 %18,65 €/m²2 286 €/m²A43 % ⚠3,6 %+1,9 %+13,4 %
Saint-Louis (La Réunion) (974)9,8 %14,47 €/m²1 765 €/m²B133 % ⚠9,2 %+16,6 %+28,6 %
Montceau-les-Mines (71)9,8 %9,72 €/m²1 188 €/m²B118 % ⚠14,9 %+1,7 %+5,5 %
Valentigney (25)9,8 %10,04 €/m²1 225 €/m²B218 % ⚠6,9 %+1,7 %+10,7 %
Villars (42)9,8 %10,17 €/m²1 241 €/m²B215 %6,9 %+11,1 %-11,4 %
Marseille 3e (13)9,7 %14,92 €/m²1 838 €/m²A40 % ⚠11,3 %+3,8 %+23,6 %
Nevers (58)9,7 %10,05 €/m²1 237 €/m²B218 % ⚠14,8 %-1,8 %+4 %
Vesoul (70)9,7 %10,21 €/m²1 268 €/m²C19 % ⚠8,7 %+1,7 %+3,7 %
Parthenay (79)9,7 %9,77 €/m²1 207 €/m²C17 % ⚠8,8 %-1,3 %-0,3 %
Fleury-les-Aubrais (45)9,7 %13,09 €/m²1 626 €/m²B122 %5,2 %-5,1 %+3,9 %
Segré-en-Anjou Bleu (49)9,7 %9,78 €/m²1 208 €/m²C16 %6,9 %+7,8 %+9,9 %
Sedan (08)9,7 %8,75 €/m²1 085 €/m²B118 % ⚠12,8 %-6,7 %-13,6 %
Montigny-en-Gohelle (62)9,7 %10,89 €/m²1 347 €/m²B221 % ⚠2,6 %+1,8 %-8,5 %
Jarny (54)9,7 %10,24 €/m²1 271 €/m²C17 %11,1 %+9,8 %+21,9 %
Bourg-Saint-Andéol (07)9,7 %10,43 €/m²1 294 €/m²C19 % ⚠14,2 %+3,9 %+6,1 %
Carcassonne (11)9,6 %10,94 €/m²1 368 €/m²B220 % ⚠9,6 %+10,5 %+7 %
Oyonnax (01)9,6 %11,97 €/m²1 493 €/m²B224 %12,8 %+14,8 %+17,5 %
Dreux (28)9,6 %12,58 €/m²1 578 €/m²B125 % ⚠10,3 %+5,5 %+4,1 %
Montargis (45)9,6 %11,38 €/m²1 427 €/m²B125 % ⚠14 %+1,8 %+0,2 %
Marmande (47)9,6 %11,18 €/m²1 403 €/m²C20 % ⚠11,4 %+9,3 %+6,7 %
Autun (71)9,6 %9,18 €/m²1 145 €/m²C16 % ⚠17 %-0,2 %-9,6 %
Condé-sur-l'Escaut (59)9,6 %10,62 €/m²1 333 €/m²B223 % ⚠11,7 %-5,6 %-20 %
Beaugency (45)9,6 %11,72 €/m²1 467 €/m²B219 %8,8 %+12,2 %+5,8 %
Évry-Courcouronnes (91)9,5 %17,76 €/m²2 233 €/m²A34 % ⚠5,7 %+0,3 %+15,1 %
Liévin (62)9,5 %11,26 €/m²1 423 €/m²B122 % ⚠6,1 %+5,6 %+9,6 %
Saint-Étienne-du-Rouvray (76)9,5 %11,97 €/m²1 516 €/m²B123 % ⚠7 %-7,1 %+1,6 %
Hénin-Beaumont (62)9,5 %11,53 €/m²1 457 €/m²B221 % ⚠10,8 %+7,9 %+6,9 %
Port-de-Bouc (13)9,5 %14,72 €/m²1 854 €/m²A27 % ⚠11,4 %-1 %+24,3 %
Beaucaire (30)9,5 %10,63 €/m²1 343 €/m²B221 % ⚠7,3 %-0,8 %-5,2 %
Somain (59)9,5 %10,89 €/m²1 375 €/m²B221 % ⚠7,4 %+1,7 %+4,2 %
Déville-lès-Rouen (76)9,5 %12,69 €/m²1 607 €/m²B123 % ⚠6,4 %+3,2 %+9,5 %
Gourbeyre (971)9,5 %16,1 €/m²2 042 €/m²B1n.d.13,2 %-3,6 %+7,7 %
Terrasson-Lavilledieu (24)9,5 %9,95 €/m²1 255 €/m²C18 % ⚠10 %-1,3 %-4,5 %
Châlons-en-Champagne (51)9,4 %11,09 €/m²1 422 €/m²B220 % ⚠7,7 %+6,5 %+1,6 %
Montluçon (03)9,4 %8,86 €/m²1 126 €/m²B216 % ⚠23,4 %-0,7 %-4,4 %
Châteauroux (36)9,4 %10,33 €/m²1 316 €/m²B218 % ⚠13,6 %+2,5 %+6,3 %
Vierzon (18)9,4 %8,99 €/m²1 142 €/m²C17 % ⚠16,1 %+7 %+6,9 %
Saint-Dizier (52)9,4 %10,05 €/m²1 280 €/m²C19 % ⚠13,2 %-1,9 %+2,4 %
Manosque (04)9,4 %14,74 €/m²1 887 €/m²B125 %12,5 %+8 %+5,2 %
Tulle (19)9,4 %9,08 €/m²1 164 €/m²C15 %15 %+1,3 %+3,8 %
Saint-Gaudens (31)9,4 %9,79 €/m²1 245 €/m²C18 % ⚠13,3 %+2,6 %+0,2 %
Firminy (42)9,4 %9,41 €/m²1 206 €/m²B218 % ⚠13,7 %+4 %-7,7 %
Guéret (23)9,4 %9,44 €/m²1 200 €/m²C16 %13,5 %-4,1 %-2 %
Raismes (59)9,4 %11,38 €/m²1 458 €/m²B223 % ⚠9,3 %+10,5 %+16,6 %
Pont-Saint-Esprit (30)9,4 %11,76 €/m²1 495 €/m²C21 % ⚠11,7 %+10 %+14 %
Bihorel (76)9,4 %13,14 €/m²1 670 €/m²B119 %7,5 %-18,6 %-17,8 %
Avallon (89)9,4 %9,39 €/m²1 203 €/m²C17 %16,3 %-1,1 %+3,6 %
Digne-les-Bains (04)9,3 %13,31 €/m²1 724 €/m²C22 %9,9 %+9,2 %+17,4 %
Chenôve (21)9,3 %13,1 €/m²1 693 €/m²B125 % ⚠6,1 %+3,3 %+6,8 %
Caudry (59)9,3 %10,11 €/m²1 302 €/m²C20 % ⚠10,5 %+1,1 %-5 %
Vitry-le-François (51)9,3 %8,96 €/m²1 152 €/m²C18 % ⚠14,5 %-2,8 %+2,4 %
Neuves-Maisons (54)9,3 %11,13 €/m²1 435 €/m²B218 %8,6 %-4,9 %+15,9 %
Saint-Marcel (71)9,3 %11,76 €/m²1 517 €/m²B219 %5,6 %+10,9 %+32,5 %
Perpignan (66)9,2 %12,18 €/m²1 582 €/m²B125 % ⚠15,1 %+5,5 %+8 %
Cahors (46)9,2 %11,72 €/m²1 522 €/m²C19 % ⚠12,6 %+10,6 %+8,9 %
Lunéville (54)9,2 %9,59 €/m²1 255 €/m²B217 % ⚠13,4 %+15,2 %+25,6 %
Amilly (45)9,2 %11,73 €/m²1 525 €/m²B219 %7,8 %+2,4 %+18,1 %
Héricourt (70)9,2 %9,86 €/m²1 293 €/m²B217 %6,3 %-8,8 %-0,6 %
Varennes-Vauzelles (58)9,2 %10,05 €/m²1 317 €/m²B216 %7,1 %+7,6 %+6,6 %
Tullins (38)9,2 %13,25 €/m²1 729 €/m²C20 %11,4 %+6,4 %+9,8 %
Laneuveville-devant-Nancy (54)9,2 %11,98 €/m²1 563 €/m²B218 %7,2 %-5,4 %-1,2 %
Blaye (33)9,2 %13,08 €/m²1 715 €/m²C24 % ⚠17 %+19 %+48 %
Alençon (61)9,1 %10,1 €/m²1 338 €/m²B219 % ⚠9,3 %+8 %+7 %
Chalon-sur-Saône (71)9,1 %11,35 €/m²1 497 €/m²B221 % ⚠8,1 %+8,8 %+15 %
Lourdes (65)9,1 %10,93 €/m²1 444 €/m²C21 % ⚠16,4 %+16,8 %+11,9 %
Saint-Dié-des-Vosges (88)9,1 %9,13 €/m²1 207 €/m²C18 % ⚠16 %+1,7 %-1,2 %
Le Creusot (71)9,1 %9,05 €/m²1 194 €/m²B116 % ⚠12,8 %-4,8 %-1,4 %
Longwy (54)9,1 %14,14 €/m²1 874 €/m²B127 % ⚠8,4 %+5,1 %+36,2 %
Tarascon (13)9,1 %12,2 €/m²1 610 €/m²B125 % ⚠11,6 %+17,4 %+14,5 %
Yzeure (03)9,1 %9,97 €/m²1 320 €/m²C15 %9,3 %-0,9 %+7,4 %
Villerupt (54)9,1 %14,17 €/m²1 867 €/m²B122 %6,5 %+1,7 %+47,3 %
Mazingarbe (62)9,1 %10,85 €/m²1 425 €/m²B221 % ⚠5,8 %-8,3 %-4 %
Luxeuil-les-Bains (70)9,1 %9,07 €/m²1 198 €/m²C17 % ⚠15,4 %+10,3 %+8 %
Les Ulis (91)9 %17,47 €/m²2 342 €/m²A32 %4,5 %+2,9 %+10,7 %
Sens (89)9 %12,25 €/m²1 628 €/m²B224 % ⚠9,8 %+7,7 %+9,5 %
Le Pont-de-Claix (38)9 %13,02 €/m²1 739 €/m²B123 %7,3 %+6,6 %+5,2 %
Villers-Cotterêts (02)9 %12,26 €/m²1 627 €/m²B122 % ⚠8 %+7,8 %+6,1 %
Saint-Jean-le-Blanc (45)9 %16 €/m²2 123 €/m²B122 %4,4 %+0,6 %+5,2 %
Genlis (21)9 %11,53 €/m²1 543 €/m²C18 %5,7 %-2,2 %+3 %
Saint-Étienne (42)8,9 %9,88 €/m²1 334 €/m²B219 % ⚠12,2 %+1,5 %+5,8 %
Tourcoing (59)8,9 %13,17 €/m²1 778 €/m²B126 % ⚠9,2 %+1,3 %+17 %
Les Abymes (971)8,9 %15,04 €/m²2 024 €/m²B1n.d.19,4 %+16,6 %+33,8 %
Auxerre (89)8,9 %11,64 €/m²1 567 €/m²B121 % ⚠13 %+3,1 %+4 %
Villeneuve-sur-Lot (47)8,9 %9,54 €/m²1 286 €/m²C17 % ⚠14,4 %+7,6 %+7,3 %
Saint-Pierre-des-Corps (37)8,9 %12,43 €/m²1 667 €/m²B123 % ⚠8,1 %+1,7 %+6,5 %
Allonnes (72)8,9 %10,79 €/m²1 463 €/m²B221 % ⚠7 %+6,1 %+5,7 %
Jarville-la-Malgrange (54)8,9 %11,69 €/m²1 571 €/m²B122 % ⚠9 %+7,9 %+6,9 %
Les Andelys (27)8,9 %11,73 €/m²1 573 €/m²C20 %11,3 %+6,8 %+3,5 %
Lodève (34)8,9 %9,65 €/m²1 302 €/m²C19 % ⚠13 %-0,5 %-4,5 %
Sommières (30)8,9 %11,92 €/m²1 610 €/m²B121 % ⚠10,8 %+9,4 %+26,8 %
Belfort (90)8,8 %10,43 €/m²1 416 €/m²B220 % ⚠13,2 %+1,8 %+3,4 %
Lens (62)8,8 %11,93 €/m²1 621 €/m²B126 % ⚠10,9 %+1,8 %+5,8 %
Moulins (03)8,8 %9,97 €/m²1 366 €/m²C18 % ⚠11,9 %+4 %+10,1 %
Wattrelos (59)8,8 %14,01 €/m²1 916 €/m²B126 % ⚠3,7 %+3,8 %+15,6 %
Sotteville-lès-Rouen (76)8,8 %12,39 €/m²1 696 €/m²B121 % ⚠6,2 %-9,1 %+4,4 %
Kourou (973)8,8 %15,72 €/m²2 136 €/m²B1n.d.10,5 %+7,8 %+8,5 %
Rive-de-Gier (42)8,8 %9,72 €/m²1 327 €/m²B218 % ⚠10 %-8,8 %-7,7 %
Lys-lez-Lannoy (59)8,8 %13,61 €/m²1 862 €/m²B122 %4,5 %0 %+21,8 %
Cusset (03)8,8 %10,58 €/m²1 436 €/m²B218 % ⚠8,5 %+12,5 %+18,7 %
Apt (84)8,8 %11,69 €/m²1 597 €/m²C22 % ⚠14,6 %+13 %+8,4 %
Le Teil (07)8,8 %10,16 €/m²1 391 €/m²B218 %12,8 %+5,1 %+4,7 %
Saint-Claude (39)8,8 %8,97 €/m²1 222 €/m²C16 %20,7 %-3,8 %-10 %
Aureilhan (65)8,8 %9,91 €/m²1 357 €/m²B216 %7,3 %+4,4 %+6 %
Rethel (08)8,8 %9,55 €/m²1 300 €/m²B117 % ⚠10 %+12,6 %+9,5 %
Lannemezan (65)8,8 %8,93 €/m²1 219 €/m²C16 %11,7 %+9,7 %+21,5 %
Chagny (71)8,8 %11,05 €/m²1 500 €/m²C18 %9,3 %+5,2 %+21,3 %
Beauvais (60)8,7 %12,85 €/m²1 781 €/m²B124 % ⚠9,6 %+5,2 %+9,2 %
Bergerac (24)8,7 %10,91 €/m²1 509 €/m²B219 % ⚠9,7 %+5,6 %+9,8 %
Chaumont (52)8,7 %9,39 €/m²1 295 €/m²C16 %8,2 %+4 %+12,4 %
Châtellerault (86)8,7 %9,74 €/m²1 344 €/m²C17 % ⚠12,6 %+4,4 %+2,9 %
Château-Gontier-sur-Mayenne (53)8,7 %10,62 €/m²1 473 €/m²C17 %6,9 %+7,6 %+24,9 %
Toul (54)8,7 %9,64 €/m²1 337 €/m²B217 % ⚠8,2 %+13,3 %+18,8 %
Moissac (82)8,7 %10,4 €/m²1 429 €/m²C19 % ⚠10,1 %-0,4 %+1,1 %
Anzin (59)8,7 %11,04 €/m²1 526 €/m²B224 % ⚠10,8 %+8,4 %+14,4 %
Bras-Panon (974)8,7 %13,12 €/m²1 808 €/m²B127 % ⚠6,5 %+4,5 %+12 %
Vaux-le-Pénil (77)8,7 %16,69 €/m²2 313 €/m²A23 %4,7 %+0,1 %+1,1 %
Crosne (91)8,7 %18,33 €/m²2 537 €/m²A25 %7,6 %-16,8 %+4,9 %
Pithiviers (45)8,7 %10,95 €/m²1 512 €/m²C21 % ⚠8,2 %+3,7 %-1,1 %
Harfleur (76)8,7 %12,42 €/m²1 716 €/m²B122 %7,2 %-12,1 %-3 %
Le Coteau (42)8,7 %9,7 €/m²1 336 €/m²B216 %9,8 %+13,1 %+14 %
Roquemaure (30)8,7 %11,53 €/m²1 585 €/m²B120 %12,8 %+3,9 %+25,4 %
Tremblay-en-France (93)8,6 %18,73 €/m²2 617 €/m²A31 %4,7 %0 %+14 %
Villeneuve-Saint-Georges (94)8,6 %17,82 €/m²2 500 €/m²A37 % ⚠6,9 %-6,2 %+10,2 %
Soissons (02)8,6 %11,44 €/m²1 600 €/m²B123 % ⚠8,1 %+5,8 %+10 %
Flers (61)8,6 %8,83 €/m²1 225 €/m²C17 % ⚠13,1 %-0,6 %+1,8 %
Bressuire (79)8,6 %11,4 €/m²1 594 €/m²C19 %4,4 %+12,5 %+17,7 %
Nogent-le-Rotrou (28)8,6 %9,65 €/m²1 354 €/m²C16 %13,9 %+10,9 %+3,3 %
Avion (62)8,6 %11,59 €/m²1 615 €/m²B223 % ⚠6,6 %+7,2 %+10,5 %
Montmagny (95)8,6 %19,31 €/m²2 702 €/m²A32 %6,5 %+0,2 %+25,3 %
La Flèche (72)8,6 %10,19 €/m²1 422 €/m²C17 %7,1 %+6,9 %+17,7 %
Riorges (42)8,6 %9,82 €/m²1 371 €/m²B216 %6,8 %+8,5 %+12,9 %
Gaillon (27)8,6 %11,75 €/m²1 645 €/m²B122 % ⚠10,6 %+5,1 %+8 %
Baume-les-Dames (25)8,6 %9,78 €/m²1 358 €/m²C16 %15 %+3,1 %+1,4 %
Épinay-sur-Seine (93)8,5 %19,48 €/m²2 765 €/m²A40 % ⚠6,2 %-1,6 %+18,9 %
La Courneuve (93)8,5 %19,05 €/m²2 692 €/m²A45 % ⚠4,8 %-8,5 %+5,7 %
Montigny-lès-Cormeilles (95)8,5 %18,22 €/m²2 578 €/m²A30 %3,6 %-4,5 %+28,6 %
Montereau-Fault-Yonne (77)8,5 %14,19 €/m²2 000 €/m²B131 % ⚠6,7 %+5,7 %+12,7 %
Roubaix (59)8,5 %13,28 €/m²1 877 €/m²B133 % ⚠9,5 %+3,9 %+12,5 %
Évreux (27)8,5 %12,51 €/m²1 775 €/m²B125 % ⚠10,7 %+0,7 %+5 %
Angoulême (16)8,5 %11,39 €/m²1 609 €/m²B120 % ⚠9,1 %+4,9 %+23,7 %
Béthune (62)8,5 %11,52 €/m²1 624 €/m²B122 % ⚠11,5 %+2,6 %+11,8 %
Le Petit-Quevilly (76)8,5 %12,49 €/m²1 771 €/m²B124 % ⚠10 %+0,5 %+11,5 %
Grande-Synthe (59)8,5 %11,57 €/m²1 643 €/m²B125 % ⚠4 %+14 %+23,4 %
Romorantin-Lanthenay (41)8,5 %10,08 €/m²1 419 €/m²C18 % ⚠12,1 %+2,3 %+5 %
Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)8,5 %12,52 €/m²1 769 €/m²B123 %8,7 %+2,3 %+4 %
Méru (60)8,5 %14,47 €/m²2 040 €/m²A26 % ⚠7,5 %-0,5 %+14,1 %
Limoux (11)8,5 %9,27 €/m²1 304 €/m²C17 % ⚠10,1 %+10,5 %+6,9 %
Saint-Max (54)8,5 %12,14 €/m²1 720 €/m²B119 %7 %-0,6 %+9,5 %
Elne (66)8,5 %12,03 €/m²1 700 €/m²B122 % ⚠11,6 %+21,2 %+33,2 %
Mont-Saint-Martin (54)8,5 %13,85 €/m²1 960 €/m²B128 % ⚠4,5 %+10,8 %+23,5 %
Livron-sur-Drôme (26)8,5 %11,03 €/m²1 566 €/m²C17 %8 %-3,4 %+20,3 %
Unieux (42)8,5 %9,83 €/m²1 395 €/m²B216 %11,7 %+0,8 %+14,1 %
Luisant (28)8,5 %14,09 €/m²1 989 €/m²B120 %6 %+2 %+18,4 %
Saint-Jean-d'Angély (17)8,5 %11,06 €/m²1 563 €/m²C20 % ⚠21,6 %+7,9 %+14 %
Le Péage-de-Roussillon (38)8,5 %11,57 €/m²1 627 €/m²B222 % ⚠19,9 %+13 %+14,7 %
Ablon-sur-Seine (94)8,5 %18,38 €/m²2 593 €/m²A27 %8,8 %+3 %-5,3 %
Gray (70)8,5 %8,86 €/m²1 255 €/m²C18 % ⚠18,1 %+0,3 %+8,8 %
Chilly-Mazarin (91)8,4 %17,64 €/m²2 519 €/m²A27 %6,5 %+1 %+6,8 %
Troyes (10)8,4 %11,11 €/m²1 596 €/m²B122 % ⚠8,3 %+0,9 %+16,8 %
Boulogne-sur-Mer (62)8,4 %11,45 €/m²1 643 €/m²B123 % ⚠9,2 %+13,3 %+17 %
Épinal (88)8,4 %10,28 €/m²1 461 €/m²B218 % ⚠12,7 %+11,6 %+10,7 %
Montbéliard (25)8,4 %10,41 €/m²1 489 €/m²B220 % ⚠15,3 %+8 %+7,9 %
Verdun (55)8,4 %9,28 €/m²1 329 €/m²C16 % ⚠12,7 %-0,7 %+9,5 %
Châteaudun (28)8,4 %9,7 €/m²1 386 €/m²C18 % ⚠12 %-0,3 %+4,3 %
Le Port (974)8,4 %15,33 €/m²2 188 €/m²B137 % ⚠4,7 %+26,7 %+65,7 %
Vandœuvre-lès-Nancy (54)8,4 %12,01 €/m²1 710 €/m²B123 % ⚠8,9 %+0,9 %+18,2 %
Coudekerque-Branche (59)8,4 %12,49 €/m²1 787 €/m²B121 %5,2 %+9,3 %+22,2 %
Pierrelatte (26)8,4 %11,37 €/m²1 623 €/m²C20 % ⚠10,2 %+6,9 %+15,7 %
Le Chambon-Feugerolles (42)8,4 %8,85 €/m²1 267 €/m²B217 % ⚠9,6 %+15,2 %+10,5 %
Gerzat (63)8,4 %12,09 €/m²1 736 €/m²B219 %6 %+1,9 %+16,9 %
Golbey (88)8,4 %10,9 €/m²1 561 €/m²B219 % ⚠6,2 %+15 %+21,2 %
La Tour-du-Pin (38)8,4 %13,59 €/m²1 933 €/m²B224 %11 %+2,8 %+12,4 %
Saint-Jean-de-Maurienne (73)8,4 %13,38 €/m²1 904 €/m²B221 %12 %+16,8 %+19,9 %
Langres (52)8,4 %9,38 €/m²1 346 €/m²C17 % ⚠12,9 %+12,9 %+7 %
Caussade (82)8,4 %10,72 €/m²1 532 €/m²C19 % ⚠13 %+7,9 %+9,7 %
Champigneulles (54)8,4 %10,44 €/m²1 500 €/m²B217 %7,9 %+10,5 %+10,8 %
Louhans-Châteaurenaud (71)8,4 %9,49 €/m²1 360 €/m²C16 % ⚠11,9 %+20,7 %+24,2 %
Saint-Girons (09)8,4 %9,26 €/m²1 329 €/m²C16 % ⚠19 %+9,6 %+8,4 %
Bondy (93)8,3 %19,52 €/m²2 838 €/m²A40 % ⚠9,8 %-4,7 %+8,3 %
Villepinte (93)8,3 %18,83 €/m²2 707 €/m²A35 % ⚠3,9 %-0,5 %+14,3 %
Stains (93)8,3 %18,98 €/m²2 741 €/m²A43 % ⚠6,2 %+2,1 %+15,7 %
Saint-Michel-sur-Orge (91)8,3 %16,93 €/m²2 447 €/m²A26 %7,5 %+7 %+20,6 %
Bourges (18)8,3 %11,4 €/m²1 643 €/m²B219 %12,1 %+6,9 %+12,9 %
Saint-André (La Réunion) (974)8,3 %13,01 €/m²1 885 €/m²B131 % ⚠7,7 %+1,2 %+0,3 %
Alès (30)8,3 %10,37 €/m²1 495 €/m²B220 % ⚠7,6 %+4,5 %+14,5 %
Tarbes (65)8,3 %10,31 €/m²1 491 €/m²B220 % ⚠14,1 %+6,3 %+12,5 %
Privas (07)8,3 %9,5 €/m²1 377 €/m²C17 % ⚠16,1 %-3,8 %+1,2 %
Aubenas (07)8,3 %10,34 €/m²1 500 €/m²C19 % ⚠13,9 %+4,2 %+0,6 %
