L'indice d'accessibilité Terralyse

Peut-on encore acheter dans sa propre ville ?

Dans 41 % des 1913 villes mesurées, un foyer au revenu médian de la commune (la moitié des habitants gagne plus, l'autre moitié gagne moins) ne peut plus financer le logement au prix médian qui s'y vend. Dans 92 d'entre elles, son budget n'en couvre même pas 70 %.

Ventes notariales réelles 2025 (DVF), revenus INSEE Filosofi, taux de crédit Banque de France de juin 2026 (3,27 %). Personne d'autre ne croise ces trois sources, commune par commune.

Indice 50

Le budget du foyer au revenu médian ne couvre que la moitié du prix du logement médian : les acheteurs viennent d'ailleurs.

Indice 100

L'équilibre exact : le budget du foyer au revenu médian correspond au prix du logement médian de la commune.

Indice 200

Le budget du foyer au revenu médian couvre deux fois le prix du logement médian : le marché local reste très accessible.

L'indice ville par ville (1913 communes)

Classées de la moins accessible à la plus accessible pour leurs propres habitants. Cherchez votre commune ou filtrez par département, puis cliquez une ville pour sa page complète : prix réels, budget détaillé et origine véritable de ses acheteurs. Communes d'au moins 50 ventes exploitables en 2025.

Comment lire le pourcentage : dans une ville à 90 %, un foyer au revenu médian dispose d'un budget d'achat d'environ 270 000 € face à un logement médian vendu 300 000 € : il peut en financer 90 %. À 100 %, il peut tout juste l'acheter. À 150 %, il peut viser 50 % plus cher. Ce n'est ni un apport, ni une part d'habitants propriétaires: c'est le budget des habitants rapporté au prix de leur propre marché. Autre façon de le dire : sous 100 %, l'écart est ce qui manque pour acheter : à 90 %, il manque 10 % du prix (30 000 € dans cet exemple), à combler par un apport supplémentaire, un meilleur revenu ou un bien moins cher.

1913 communes · triez en cliquant les en-têtes

Lège-Cap-Ferret (33)30 %260 000 €879 400 €242
La Cadière-d'Azur (83)44 %285 000 €655 000 €80
Roquefort-les-Pins (06)45 %336 000 €750 000 €87
Villefranche-sur-Mer (06)45 %258 000 €572 387 €172
Paris 7e (75)46 %456 000 €1 000 000 €865
Paris 8e (75)48 %446 000 €932 500 €646
Gémenos (13)49 %283 000 €572 500 €55
Le Mesnil-le-Roi (78)49 %344 000 €700 000 €67
Saint-Rémy-de-Provence (13)50 %228 000 €458 500 €150
Paris 16e (75)51 %423 000 €830 000 €2299
Paris 4e (75)52 %323 000 €620 000 €509
Biot (06)52 %292 000 €560 000 €101
Chamonix-Mont-Blanc (74)52 %250 000 €482 613 €298
L'Étang-Salé (974)52 %197 000 €375 416 €74
Paris 6e (75)53 %415 000 €790 000 €709
La Gaude (06)53 %280 000 €531 065 €62
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69)53 %395 000 €745 125 €80
Noisy-le-Roi (78)55 %359 000 €650 000 €57
Bouc-Bel-Air (13)57 %298 000 €520 000 €113
Simiane-Collongue (13)57 %276 000 €482 225 €50
Paris 1er (75)58 %339 000 €585 000 €251
Biarritz (64)58 %252 000 €438 000 €753
Cabriès (13)58 %323 000 €560 175 €100
La Roquette-sur-Siagne (06)58 %263 000 €452 000 €75
Porto-Vecchio (2A)58 %198 000 €339 998 €180
Saint-Leu (974)58 %170 000 €294 500 €176
La Teste-de-Buch (33)59 %241 000 €408 115 €505
Ensuès-la-Redonne (13)59 %281 000 €477 300 €54
Saint-Ouen-sur-Seine (93)60 %204 000 €340 000 €641
Saint-Paul (La Réunion) (974)60 %183 000 €303 400 €519
Montauroux (83)60 %252 000 €423 438 €108
Mouans-Sartoux (06)60 %269 000 €450 000 €113
Saint-Jorioz (74)60 %296 000 €492 000 €101
Ventabren (13)60 %324 000 €540 000 €87
Saint-Pée-sur-Nivelle (64)61 %228 000 €374 000 €72
Neuilly-sur-Seine (92)62 %483 000 €785 150 €914
Paris 19e (75)62 %219 000 €353 068 €1454
Arcachon (33)63 %271 000 €429 030 €471
Mougins (06)63 %263 000 €420 000 €330
Paris 3e (75)64 %336 000 €525 000 €636
Beausoleil (06)64 %217 000 €337 100 €296
Bidart (64)64 %240 000 €374 850 €129
Cassis (13)64 %271 000 €421 000 €116
La Bouilladisse (13)64 %262 000 €406 900 €53
Levens (06)64 %250 000 €392 500 €67
Pernes-les-Fontaines (84)64 %236 000 €366 201 €110
Saint-Cannat (13)64 %264 000 €411 125 €74
Paris 20e (75)65 %230 000 €356 500 €1810
Montreuil (93)65 %208 000 €320 000 €1089
Pantin (93)65 %188 000 €289 000 €522
Dardilly (69)65 %313 000 €480 000 €77
Les Avirons (974)65 %189 000 €290 000 €79
Saint-Martin-de-Seignanx (40)65 %230 000 €352 980 €66
Valbonne (06)65 %281 000 €430 000 €137
Velaux (13)65 %281 000 €434 475 €90
Nanterre (92)66 %207 000 €311 520 €482
Bondues (59)66 %333 000 €505 000 €120
Carqueiranne (83)66 %265 000 €400 200 €199
Carry-le-Rouet (13)66 %312 000 €469 525 €86
Éguilles (13)66 %315 000 €475 000 €91
Saint-Clément-de-Rivière (34)66 %337 000 €509 100 €51
Venelles (13)66 %286 000 €430 475 €94
Paris 5e (75)67 %348 000 €516 500 €782
Paris 9e (75)67 %372 000 €559 075 €1012
Paris 13e (75)67 %247 000 €370 000 €1359
Paris 17e (75)67 %327 000 €485 480 €2266
Bagnolet (93)67 %187 000 €279 500 €266
Arradon (56)67 %293 000 €438 459 €80
Garéoult (83)67 %243 000 €364 900 €92
Gujan-Mestras (33)67 %252 000 €373 800 €366
Mios (33)67 %248 000 €372 760 €130
Nans-les-Pins (83)67 %252 000 €375 000 €63
Saint-Gély-du-Fesc (34)67 %288 000 €427 875 €86
Le Blanc-Mesnil (93)68 %169 000 €247 000 €298
Romainville (93)68 %204 000 €300 000 €289
Ciboure (64)68 %233 000 €342 500 €156
Grézieu-la-Varenne (69)68 %270 000 €394 975 €74
La Colle-sur-Loup (06)68 %282 000 €417 425 €128
Lorgues (83)68 %220 000 €325 000 €191
Orgeval (78)68 %365 000 €539 900 €81
Saint-Victoret (13)68 %219 000 €323 950 €52
Solliès-Toucas (83)68 %252 000 €368 656 €93
Paris 2e (75)69 %328 000 €475 000 €313
Paris 10e (75)69 %283 000 €410 175 €1232
Goussainville (95)69 %172 000 €250 000 €161
Nieul-sur-Mer (17)69 %255 000 €368 500 €84
Ondres (40)69 %237 000 €345 000 €111
Pérols (34)69 %260 000 €377 600 €128
Peypin (13)69 %265 000 €384 443 €67
Saint-Aubin-de-Médoc (33)69 %300 000 €436 000 €68
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)69 %240 000 €345 820 €213
Vendargues (34)69 %245 000 €355 325 €78
Paris 14e (75)70 %286 000 €410 000 €1467
Paris 18e (75)70 %240 000 €345 000 €2750
Saint-Louis (La Réunion) (974)70 %149 000 €213 925 €200
Saint-Jean-de-Luz (64)70 %231 000 €332 225 €316
Chaponost (69)70 %299 000 €425 000 €99
Clapiers (34)70 %265 000 €380 000 €54
Fayence (83)70 %225 000 €320 000 €107
Tarnos (40)70 %230 000 €330 000 €151
Stains (93)71 %152 000 €213 000 €143
Baillargues (34)71 %243 000 €342 340 €128
Capbreton (40)71 %240 000 €340 000 €335
La Baule-Escoublac (44)71 %280 000 €392 500 €608
La Crau (83)71 %245 000 €344 925 €178
Le Beausset (83)71 %247 000 €350 000 €165
Le Castellet (83)71 %246 000 €344 100 €97
Le Pré-Saint-Gervais (93)71 %211 000 €297 250 €148
Pourrières (83)71 %266 000 €376 000 €53
Saint-Georges-d'Orques (34)71 %235 000 €329 500 €58
Trans-en-Provence (83)71 %237 000 €336 100 €86
Vaugneray (69)71 %264 000 €369 600 €57
Charenton-le-Pont (94)72 %295 000 €407 350 €353
Cannes (06)72 %207 000 €288 763 €2412
Aigues-Mortes (30)72 %224 000 €312 500 €132
Igny (91)72 %313 000 €437 000 €113
Pornic (44)72 %254 000 €352 500 €316
Roquebrune-sur-Argens (83)72 %240 000 €335 600 €417
Villennes-sur-Seine (78)72 %369 000 €512 000 €73
Paris 15e (75)73 %321 000 €441 300 €2803
Aulnay-sous-Bois (93)73 %181 000 €247 000 €562
Gennevilliers (92)73 %174 000 €240 000 €151
Anglet (64)73 %246 000 €337 616 €740
Andernos-les-Bains (33)73 %265 000 €365 390 €306
Berre-l'Étang (13)73 %195 000 €268 000 €83
Chassieu (69)73 %282 000 €385 000 €80
Lattes (34)73 %256 000 €350 000 €271
Mèze (34)73 %209 000 €288 000 €193
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69)73 %413 000 €562 415 €96
Paris 11e (75)74 %296 000 €400 000 €2131
Bobigny (93)74 %156 000 €210 000 €184
Montfermeil (93)74 %197 000 €265 000 €211
Arcueil (94)74 %223 000 €299 342 €156
Châtelaillon-Plage (17)74 %253 000 €341 000 €195
Fillière (74)74 %317 000 €428 300 €106
Gignac-la-Nerthe (13)74 %237 000 €320 000 €107
Hasparren (64)74 %223 000 €300 000 €62
Ormesson-sur-Marne (94)74 %282 000 €383 353 €106
Ploemeur (56)74 %262 000 €355 020 €224
Rocbaron (83)74 %238 000 €320 000 €80
Saint-Ismier (38)74 %344 000 €466 910 €76
Sanary-sur-Mer (83)74 %251 000 €340 850 €481
Sausset-les-Pins (13)74 %277 000 €375 000 €133
Solliès-Pont (83)74 %228 000 €310 000 €161
Ville-d'Avray (92)74 %375 000 €507 700 €100
Bagneux (92)75 %204 000 €271 150 €234
Paris 12e (75)75 %291 000 €390 000 €1486
Clichy (92)75 %225 000 €300 000 €716
Fontenay-sous-Bois (94)75 %256 000 €340 000 €524
Le Chesnay-Rocquencourt (78)75 %328 000 €435 750 €173
Castries (34)75 %250 000 €335 000 €55
Cournonterral (34)75 %224 000 €300 000 €83
Crolles (38)75 %270 000 €358 550 €74
Le Barp (33)75 %246 000 €325 866 €70
Mazan (84)75 %231 000 €309 050 €66
Noves (13)75 %225 000 €301 470 €63
Petite-Île (974)75 %165 000 €219 000 €72
Pignan (34)75 %233 000 €311 915 €104
Saint-Cyr-sur-Mer (83)75 %261 000 €348 400 €306
Saint-Genis-les-Ollières (69)75 %297 000 €396 220 €56
Saint-Prix (95)75 %307 000 €410 000 €73
Séné (56)75 %245 000 €325 000 €112
Aubervilliers (93)76 %149 000 €195 350 €514
Arès (33)76 %247 000 €325 170 €142
Dompierre-sur-Mer (17)76 %249 000 €325 839 €88
La Ville-du-Bois (91)76 %264 000 €349 000 €70
Manduel (30)76 %218 000 €288 650 €65
Ollioules (83)76 %242 000 €316 500 €171
Clamart (92)77 %297 000 €385 025 €626
Levallois-Perret (92)77 %342 000 €446 000 €873
Saint-Mandé (94)77 %360 000 €465 000 €309
Saint-Germain-en-Laye (78)77 %328 000 €425 411 €526
Cestas (33)77 %283 000 €367 350 €130
Chanteloup-les-Vignes (78)77 %189 000 €245 000 €73
Epagny Metz-Tessy (74)77 %298 000 €388 050 €83
Labenne (40)77 %239 000 €310 000 €133
Lançon-Provence (13)77 %255 000 €329 175 €110
Le Crès (34)77 %251 000 €324 000 €122
Le Pian-Médoc (33)77 %262 000 €340 000 €81
Lentilly (69)77 %290 000 €374 360 €67
Mions (69)77 %255 000 €330 000 €128
Plouhinec (56)77 %236 000 €305 000 €57
Pornichet (44)77 %270 000 €351 370 €342
Sainte-Maxime (83)77 %228 000 €295 000 €493
Sarzeau (56)77 %256 000 €330 908 €200
Urrugne (64)77 %232 000 €300 000 €131
Vaison-la-Romaine (84)77 %205 000 €267 800 €81
Vidauban (83)77 %208 000 €268 500 €210
Boulogne-Billancourt (92)78 %345 000 €444 000 €1531
Saint-Denis (93)78 %158 000 €202 500 €843
Champigny-sur-Marne (94)78 %206 000 €264 500 €604
Villejuif (94)78 %211 000 €270 000 €411
Saint-Pierre (La Réunion) (974)78 %170 000 €217 000 €509
Arnouville (95)78 %193 000 €249 000 €105
Boucau (64)78 %221 000 €283 000 €113
Dinard (35)78 %256 000 €330 000 €320
Laillé (35)78 %258 000 €330 070 €52
Linas (91)78 %242 000 €310 000 €98
Peymeinade (06)78 %249 000 €320 000 €127
Poisy (74)78 %287 000 €368 900 €107
Reyrieux (01)78 %276 000 €356 000 €61
Saint-Jean-de-Védas (34)78 %241 000 €310 000 €147
Villeneuve-lès-Maguelone (34)78 %234 000 €300 200 €78
Antony (92)79 %315 000 €399 000 €704
Vincennes (94)79 %346 000 €440 000 €778
Versailles (78)79 %332 000 €420 000 €938
Puteaux (92)79 %303 000 €381 270 €539
Tremblay-en-France (93)79 %205 000 €258 000 €291
Bonneuil-sur-Marne (94)79 %190 000 €240 000 €65
Brindas (69)79 %293 000 €370 920 €59
Cancale (35)79 %248 000 €312 500 €106
Jacou (34)79 %253 000 €319 650 €60
La Farlède (83)79 %240 000 €305 000 €118
Mériel (95)79 %262 000 €331 000 €71
Montbonnot-Saint-Martin (38)79 %320 000 €403 200 €61
Octeville-sur-Mer (76)79 %284 000 €361 000 €53
Pégomas (06)79 %247 000 €311 375 €98
Saint-Joseph (974)79 %146 000 €183 875 €167
Saint-Loubès (33)79 %234 000 €298 000 €76
Saint-Martin-de-Crau (13)79 %226 000 €284 500 €150
Saint-Mitre-les-Remparts (13)79 %262 000 €333 000 €78
Soisy-sur-Seine (91)79 %296 000 €373 500 €74
Sommières (30)79 %195 000 €246 156 €79
Ternay (69)79 %263 000 €333 250 €62
Theix-Noyalo (56)79 %242 000 €305 000 €83
Treillières (44)79 %268 000 €339 000 €84
Vaucresson (92)79 %409 000 €515 000 €114
Mitry-Mory (77)80 %220 000 €275 000 €149
Basse-Goulaine (44)80 %279 000 €347 500 €92
Châteauneuf-les-Martigues (13)80 %230 000 €288 530 €213
Fuveau (13)80 %272 000 €340 000 €134
Genas (69)80 %303 000 €380 000 €133
La Fare-les-Oliviers (13)80 %260 000 €324 000 €107
Lambesc (13)80 %252 000 €315 806 €120
Le Lavandou (83)80 %221 000 €275 000 €314
Léognan (33)80 %270 000 €338 100 €105
Périgny (17)80 %253 000 €316 000 €103
Ploeren (56)80 %253 000 €317 000 €85
Saint-Avé (56)80 %239 000 €297 000 €110
Sauvian (34)80 %214 000 €268 000 €70
Colombes (92)81 %245 000 €302 000 €963
Noisy-le-Sec (93)81 %178 000 €220 000 €312
Gif-sur-Yvette (91)81 %337 000 €415 000 €216
Montigny-lès-Cormeilles (95)81 %211 000 €258 950 €168
Bormes-les-Mimosas (83)81 %236 000 €290 150 €277
Cranves-Sales (74)81 %355 000 €438 650 €68
Craponne (69)81 %266 000 €330 000 €145
Croissy-sur-Seine (78)81 %374 000 €460 000 €131
Fabrègues (34)81 %240 000 €295 000 €91
Ferney-Voltaire (01)81 %255 000 €315 000 €200
Guérande (44)81 %247 000 €303 500 €214
Jassans-Riottier (01)81 %235 000 €289 000 €68
Larmor-Plage (56)81 %289 000 €354 900 €151
Le Puy-Sainte-Réparade (13)81 %246 000 €302 870 €58
Paray-Vieille-Poste (91)81 %242 000 €300 000 €65
Parentis-en-Born (40)81 %227 000 €280 250 €104
Pélissanne (13)81 %263 000 €323 830 €122
Plan-de-Cuques (13)81 %252 000 €310 500 €116
Puilboreau (17)81 %243 000 €300 000 €103
Roquebrune-Cap-Martin (06)81 %249 000 €307 000 €499
Saint-Genis-Pouilly (01)81 %294 000 €361 000 €172
Saint-Xandre (17)81 %245 000 €304 000 €67
Saint-Zacharie (83)81 %252 000 €310 000 €73
Salles (33)81 %247 000 €306 829 €100
Tourves (83)81 %216 000 €267 500 €58
Verrières-le-Buisson (91)81 %356 000 €441 693 €154
Villeneuve-lès-Avignon (30)81 %268 000 €329 500 €172
Wimereux (62)81 %234 000 €290 000 €105
Suresnes (92)82 %319 000 €390 000 €551
Villeneuve-Saint-Georges (94)82 %164 000 €199 000 €175
L'Haÿ-les-Roses (94)82 %241 000 €295 000 €272
Guyancourt (78)82 %238 000 €290 238 €190
Les Lilas (93)82 %243 000 €297 400 €247
Sèvres (92)82 %327 000 €400 000 €211
Beauchamp (95)82 %274 000 €334 395 €128
Charvieu-Chavagneux (38)82 %230 000 €280 000 €67
Forcalquier (04)82 %200 000 €245 000 €72
Gentilly (94)82 %220 000 €269 028 €153
Gignac (34)82 %211 000 €256 770 €57
L'Isle-sur-la-Sorgue (84)82 %220 000 €269 798 €324
Lanton (33)82 %249 000 €304 500 €126
Le Teich (33)82 %244 000 €297 500 €112
Lésigny (77)82 %304 000 €370 000 €93
Meyreuil (13)82 %266 000 €323 000 €73
Noisiel (77)82 %203 000 €248 000 €93
Pia (66)82 %195 000 €237 000 €113
Roquevaire (13)82 %256 000 €311 380 €72
Saint-Médard-en-Jalles (33)82 %264 000 €322 275 €354
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78)82 %343 000 €420 000 €89
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)82 %217 000 €265 000 €119
Sucé-sur-Erdre (44)82 %290 000 €355 000 €61
Trets (13)82 %244 000 €295 925 €142
Vernouillet (78)82 %286 000 €347 000 €79
La Courneuve (93)83 %145 000 €175 000 €139
Bezons (95)83 %205 000 €247 700 €273
Orly (94)83 %186 000 €225 000 €122
La Ciotat (13)83 %229 000 €275 000 €663
Six-Fours-les-Plages (83)83 %239 000 €288 980 €872
Aimargues (30)83 %217 000 €260 000 €77
Allauch (13)83 %267 000 €322 500 €203
Biscarrosse (40)83 %233 000 €280 000 €361
Gigean (34)83 %222 000 €266 195 €96
Grandchamp-des-Fontaines (44)83 %257 000 €308 000 €50
Idron (64)83 %293 000 €353 061 €59
Kervignac (56)83 %242 000 €291 500 €58
La Queue-en-Brie (94)83 %245 000 €295 000 €97
Lagord (17)83 %266 000 €320 000 €106
Mornant (69)83 %263 000 €317 790 €56
Publier (74)83 %299 000 €358 575 €102
Sautron (44)83 %290 000 €349 500 €106
Sénas (13)83 %216 000 €260 400 €65
Villeneuve-Loubet (06)83 %255 000 €307 500 €452
Montrouge (92)84 %298 000 €353 900 €662
Cachan (94)84 %247 000 €294 400 €267
Saint-Cloud (92)84 %395 000 €468 000 €359
Marseille 7e (13)84 %264 000 €313 500 €781
Nice (06)84 %208 000 €247 000 €6981
Villeneuve-d'Ascq (59)84 %206 000 €245 000 €519
Saint-Malo (35)84 %234 000 €280 000 €839
Beauvoisin (30)84 %215 000 €256 850 €67
Chessy (77)84 %266 000 €314 900 €112
Le Bouscat (33)84 %270 000 €321 215 €456
Peyrolles-en-Provence (13)84 %230 000 €274 940 €52
Prades-le-Lez (34)84 %253 000 €301 010 €64
Rousset (13)84 %248 000 €295 550 €63
Saint-Maurice (94)84 %274 000 €325 193 €177
Saint-Pierre-en-Faucigny (74)84 %288 000 €342 000 €110
Sainte-Suzanne (974)84 %169 000 €200 530 €53
Servian (34)84 %210 000 €250 000 €77
Thoiry (01)84 %378 000 €450 000 €85
Uzès (30)84 %202 000 €239 500 €187
Vauvert (30)84 %196 000 €234 730 €133
Malakoff (92)85 %245 000 €288 500 €252
Vitry-sur-Seine (94)85 %187 000 €220 000 €509
Drancy (93)85 %175 000 €205 000 €490
Alfortville (94)85 %218 000 €255 000 €413
Roissy-en-Brie (77)85 %234 000 €274 750 €170
Annecy (74)85 %257 000 €303 650 €1748
Bandol (83)85 %255 000 €300 000 €355
Caudan (56)85 %237 000 €280 000 €69
Écully (69)85 %283 000 €334 170 €203
La Penne-sur-Huveaune (13)85 %236 000 €277 550 €78
La Possession (974)85 %204 000 €239 000 €225
Le Muy (83)85 %206 000 €242 500 €142
Les Essarts-le-Roi (78)85 %285 000 €335 650 €57
Meyzieu (69)85 %234 000 €273 725 €330
Rochefort-du-Gard (30)85 %248 000 €293 000 €85
Sérignan (34)85 %204 000 €239 425 €128
Vaux-sur-Seine (78)85 %279 000 €330 000 €63
Voisins-le-Bretonneux (78)85 %346 000 €408 000 €125
Wambrechies (59)85 %256 000 €302 000 €170
Asnières-sur-Seine (92)86 %279 000 €325 315 €1241
Pontault-Combault (77)86 %239 000 €279 000 €361
Nogent-sur-Marne (94)86 %325 000 €379 000 €473
Ermont (95)86 %241 000 €280 635 €276
Le Plessis-Robinson (92)86 %305 000 €355 000 €351
Lyon 6e (69)86 %321 000 €372 150 €645
Aix-en-Provence (13)86 %250 000 €290 000 €2069
La Rochelle (17)86 %215 000 €250 000 €1412
Audenge (33)86 %237 000 €275 000 €153
Bouchemaine (49)86 %278 000 €322 500 €56
Brech (56)86 %240 000 €280 500 €87
Claix (38)86 %287 000 €332 000 €75
Courtry (77)86 %255 000 €295 000 €57
Entrelacs (73)86 %260 000 €302 350 €58
Gardanne (13)86 %219 000 €255 500 €246
L'Isle-Adam (95)86 %278 000 €324 000 €177
Le Soler (66)86 %207 000 €240 000 €81
Le Taillan-Médoc (33)86 %267 000 €310 000 €127
Lunel (34)86 %188 000 €218 000 €389
Pierrelaye (95)86 %225 000 €262 500 €78
Puget-sur-Argens (83)86 %226 000 €264 000 €161
Saint-André-des-Eaux (44)86 %257 000 €300 000 €82
Saint-Barthélemy-d'Anjou (49)86 %226 000 €263 000 €105
Saint-Jean-d'Illac (33)86 %266 000 €311 000 €109
Vigneux-de-Bretagne (44)86 %271 000 €316 000 €60
Villecresnes (94)86 %268 000 €310 500 €126
Issy-les-Moulineaux (92)87 %326 000 €375 000 €701
Sceaux (92)87 %347 000 €397 500 €222
Châtenay-Malabry (92)87 %270 000 €310 000 €393
Courbevoie (92)87 %312 000 €357 000 €953
Rueil-Malmaison (92)87 %326 000 €376 575 €936
Ivry-sur-Seine (94)87 %192 000 €221 000 €485
Bois-Colombes (92)87 %321 000 €370 000 €401
Cormeilles-en-Parisis (95)87 %280 000 €323 000 €297
Marseille 1er (13)87 %157 000 €180 200 €660
Marseille 16e (13)87 %189 000 €217 000 €171
Antibes (06)87 %238 000 €275 000 €2053
Apt (84)87 %182 000 €208 250 €122
Aytré (17)87 %222 000 €254 000 €143
Baisieux (59)87 %253 000 €290 100 €68
Betton (35)87 %259 000 €298 450 €134
Bois-le-Roi (77)87 %329 000 €380 000 €75
Buc (78)87 %338 000 €390 000 €67
Elven (56)87 %226 000 €260 000 €63
Épône (78)87 %253 000 €290 000 €74
Floirac (33)87 %203 000 €232 875 €178
Garches (92)87 %363 000 €415 455 €227
Genay (69)87 %260 000 €300 000 €57
La Londe-les-Maures (83)87 %233 000 €268 750 €284
Lamorlaye (60)87 %322 000 €370 000 €121
Le Port (974)87 %144 000 €165 000 €91
Les Pennes-Mirabeau (13)87 %257 000 €295 957 €236
Maule (78)87 %288 000 €330 000 €73
Mennecy (91)87 %262 000 €301 250 €192
Osny (95)87 %252 000 €289 100 €150
Parempuyre (33)87 %236 000 €272 605 €128
Pont-l'Évêque (14)87 %209 000 €241 500 €52
Rives-du-Loir-en-Anjou (49)87 %243 000 €280 500 €54
Rosny-sur-Seine (78)87 %216 000 €248 000 €57
Sainte-Luce-sur-Loire (44)87 %250 000 €286 000 €178
Sainte-Soulle (17)87 %243 000 €280 000 €61
Serris (77)87 %245 000 €281 000 €107
Varces-Allières-et-Risset (38)87 %261 000 €301 048 €50
Vedène (84)87 %220 000 €252 500 €128
Saint-Maur-des-Fossés (94)88 %323 000 €365 000 €1170
Maisons-Alfort (94)88 %272 000 €309 208 €620
Chatou (78)88 %329 000 €375 000 €393
Maisons-Laffitte (78)88 %367 000 €417 000 €315
Morsang-sur-Orge (91)88 %237 000 €268 800 €241
Joinville-le-Pont (94)88 %287 000 €327 000 €230
Lyon 4e (69)88 %276 000 €312 795 €499
Pessac (33)88 %249 000 €284 500 €704
Le Tampon (974)88 %159 000 €180 000 €457
Les Sables-d'Olonne (85)88 %242 000 €275 000 €1159
Anse (69)88 %241 000 €275 250 €96
Auriol (13)88 %252 000 €286 775 €128
Brignais (69)88 %261 000 €295 440 €141
Caumont-sur-Durance (84)88 %228 000 €258 000 €59
Cogolin (83)88 %210 000 €239 675 €262
Coubron (93)88 %259 000 €293 000 €53
Crest (26)88 %202 000 €230 000 €102
Le Bourget-du-Lac (73)88 %269 000 €306 000 €58
Le Mesnil-Saint-Denis (78)88 %317 000 €360 000 €77
Les Arcs (83)88 %216 000 €245 000 €115
Morières-lès-Avignon (84)88 %226 000 €255 900 €90
Rillieux-la-Pape (69)88 %192 000 €217 450 €238
Rognac (13)88 %241 000 €272 684 €138
Saint-Jory (31)88 %209 000 €237 500 €58
Saint-Laurent-du-Var (06)88 %238 000 €269 438 €546
Saint-Rambert-d'Albon (26)88 %195 000 €222 275 €50
Thue et Mue (14)88 %244 000 €278 500 €68
Tignieu-Jameyzieu (38)88 %239 000 €270 100 €68
Trégunc (29)88 %243 000 €275 000 €85
Vert-Saint-Denis (77)88 %242 000 €273 500 €72
Viarmes (95)88 %267 000 €304 500 €66
Châtillon (92)89 %298 000 €335 000 €415
Lyon 2e (69)89 %278 000 €313 000 €404
Bessan (34)89 %200 000 €224 000 €63
Biganos (33)89 %234 000 €262 000 €159
Bompas (66)89 %209 000 €234 000 €91
Bouillargues (30)89 %233 000 €262 500 €70
Carrières-sur-Seine (78)89 %322 000 €362 000 €143
Entraigues-sur-la-Sorgue (84)89 %216 000 €242 857 €119
Florensac (34)89 %197 000 €222 500 €62
Le Bourget (93)89 %161 000 €180 000 €103
Le Thor (84)89 %228 000 €257 500 €90
Longuenée-en-Anjou (49)89 %241 000 €271 550 €56
Martignas-sur-Jalle (33)89 %268 000 €300 000 €98
Mimizan (40)89 %213 000 €238 500 €178
Piolenc (84)89 %217 000 €243 225 €66
Pont-Saint-Martin (44)89 %252 000 €283 000 €83
Quint-Fonsegrives (31)89 %272 000 €304 495 €66
Saint-Benoît (974)89 %142 000 €160 000 €89
Saint-Germain-lès-Corbeil (91)89 %289 000 €326 125 €118
Saint-Gilles (30)89 %179 000 €202 000 €165
Saint-Pierre-d'Irube (64)89 %239 000 €268 500 €73
Saint-Quentin-Fallavier (38)89 %218 000 €244 000 €57
Sainte-Marie (974)89 %184 000 €207 000 €141
Soustons (40)89 %233 000 €263 020 €194
Thuir (66)89 %204 000 €229 163 €126
Ustaritz (64)89 %236 000 €265 500 €86
Sevran (93)90 %168 000 €187 000 €271
Meudon (92)90 %301 000 €334 000 €514
Gagny (93)90 %221 000 €245 000 €379
Sainte-Geneviève-des-Bois (91)90 %235 000 €260 000 €347
Vigneux-sur-Seine (91)90 %204 000 €227 685 €252
Ozoir-la-Ferrière (77)90 %260 000 €288 000 €260
Saint-Raphaël (83)90 %245 000 €273 000 €1296
Barberaz (73)90 %246 000 €273 570 €52
Carros (06)90 %222 000 €246 500 €141
Charbonnières-les-Bains (69)90 %356 000 €395 850 €58
Contes (06)90 %238 000 €265 000 €70
Corbas (69)90 %243 000 €270 000 €101
Courdimanche (95)90 %253 000 €280 000 €79
Gévezé (35)90 %244 000 €270 100 €70
Hendaye (64)90 %216 000 €240 000 €394
Les Achards (85)90 %223 000 €249 000 €51
Monteux (84)90 %204 000 €227 800 €134
Montreuil-Juigné (49)90 %239 000 €266 500 €84
Nort-sur-Erdre (44)90 %229 000 €253 500 €88
Pertuis (84)90 %224 000 €250 000 €296
Saint-Grégoire (35)90 %302 000 €336 000 €126
Saint-Leu-la-Forêt (95)90 %278 000 €310 000 €207
Saint-Maurice-l'Exil (38)90 %210 000 €232 650 €57
Saint-Pierre-d'Oléron (17)90 %223 000 €248 000 €182
Saint-Thibault-des-Vignes (77)90 %256 000 €285 000 €51
Sathonay-Camp (69)90 %237 000 €264 100 €81
Vauréal (95)90 %243 000 €270 000 €135
Vence (06)90 %243 000 €270 000 €357
Verrières-en-Anjou (49)90 %233 000 €257 500 €68
Vif (38)90 %254 000 €283 600 €72
Viroflay (78)90 %354 000 €391 400 €191
Argenteuil (95)91 %184 000 €202 500 €837
Villiers-sur-Marne (94)91 %234 000 €257 500 €343
Champs-sur-Marne (77)91 %226 000 €248 000 €201
Le Kremlin-Bicêtre (94)91 %227 000 €249 000 €217
Montgeron (91)91 %249 000 €272 705 €249
Lyon 8e (69)91 %201 000 €220 000 €945
