Prix de l'Eure (27) : classement 48 communes DVF 2025
Classement des 48 communes par prix médian au m² en 2025, données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes de l'Eure par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m²↑ |
|---|---|---|
| 1 | Rugles(27250) | 1 299 €/m² |
| 2 | Mesnil-en-Ouche(27270) | 1 367 €/m² |
| 3 | Guichainville(27930) | 1 437 €/m² |
| 4 | Breteuil(27160) | 1 529 €/m² |
| 5 | Le Thuit de l'Oison(27370) | 1 588 €/m² |
| 6 | Nonancourt(27320) | 1 629 €/m² |
| 7 | Nassandres sur Risle(27170) | 1 649 €/m² |
| 8 | Clef Vallée d'Eure(27490) | 1 661 €/m² |
| 9 | Beaumont-le-Roger(27170) | 1 687 €/m² |
| 10 | Conches-en-Ouche(27190) | 1 701 €/m² |
| 11 | Mesnils-sur-Iton(27160) | 1 702 €/m² |
| 12 | Brionne(27800) | 1 710 €/m² |
| 13 | Beuzeville(27210) | 1 773 €/m² |
| 14 | Les Andelys(27700) | 1 773 €/m² |
| 15 | Gaillon(27600) | 1 782 €/m² |
| 16 | Verneuil d'Avre et d'Iton(27130) | 1 812 €/m² |
| 17 | Bernay(27300) | 1 818 €/m² |
| 18 | Grand Bourgtheroulde(27520) | 1 820 €/m² |
| 19 | Saint-Sébastien-de-Morsent(27180) | 1 820 €/m² |
| 20 | Étrépagny(27150) | 1 833 €/m² |
| 21 | Saint-Aubin-sur-Gaillon(27600) | 1 842 €/m² |
| 22 | Saint-André-de-l'Eure(27220) | 1 845 €/m² |
| 23 | Évreux(27000) | 1 846 €/m² |
| 24 | Louviers(27400) | 1 860 €/m² |
| 25 | Bosroumois(27670) | 1 865 €/m² |
| 26 | La Chapelle-Longueville(27950) | 1 878 €/m² |
| 27 | Romilly-sur-Andelle(27610) | 1 880 €/m² |
| 28 | La Bonneville-sur-Iton(27190) | 1 892 €/m² |
| 29 | Pont-Audemer(27500) | 1 894 €/m² |
| 30 | Val-de-Reuil(27100) | 1 894 €/m² |
| 31 | Gravigny(27930) | 1 896 €/m² |
| 32 | Le Neubourg(27110) | 1 920 €/m² |
| 33 | Ivry-la-Bataille(27540) | 1 966 €/m² |
| 34 | Le Vaudreuil(27100) | 1 981 €/m² |
| 35 | Le Val d'Hazey(27600) | 1 989 €/m² |
| 36 | Gasny(27620) | 2 005 €/m² |
| 37 | Vexin-sur-Epte(27420) | 2 018 €/m² |
| 38 | Saint-Ouen-de-Thouberville(27310) | 2 037 €/m² |
| 39 | Ézy-sur-Eure(27530) | 2 056 €/m² |
| 40 | Pîtres(27590) | 2 062 €/m² |
| 41 | Pont-de-l'Arche(27340) | 2 102 €/m² |
| 42 | Saint-Marcel(27950) | 2 170 €/m² |
| 43 | Courcelles-sur-Seine(27940) | 2 195 €/m² |
| 44 | Pacy-sur-Eure(27120) | 2 204 €/m² |
| 45 | La Couture-Boussey(27750) | 2 237 €/m² |
| 46 | Bourg-Achard(27310) | 2 286 €/m² |
| 47 | Gisors(27140) | 2 301 €/m² |
| 48 | Vernon(27200) | 2 588 €/m² |
Analyse du marché immobilier de l'Eure en 2025
Dans l'Eure, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Le prix médian du département s'établit à 1 825 €/m². Le département a enregistré 7 643 ventes de logements en 2025, dont 5 781 entrent dans le calcul de la médiane une fois écartées les valeurs aberrantes. Sur les 48communes détaillées ci-dessous, l'écart entre la plus abordable et la plus chère atteint 1 289 €/m².
Rugles se distingue comme la commune la plus accessible avec 1 299 €/m², tandis que Vernon affiche les prix les plus élevés à 2 588 €/m².
En termes d'évolution, Beuzeville enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +21 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère de l'Eure ?▾
En 2025, Rugles est la commune la moins chère de l'Eure avec un prix médian de 1 299 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère de l'Eure ?▾
Vernon affiche les prix les plus élevés de l'Eure avec 2 588 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans l'Eure ?▾
Le prix médian dans l'Eure est de 1 825 €/m² en 2025. Le département a enregistré 7 643 ventes de logements cette année-là dans la base DVF de la DGFiP, dont 5 781 entrent dans le calcul de la médiane.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans l'Eure ?▾
Beuzeville enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +21 % de progression.
Explorer les communes de l'Eure
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.