Prix immobilier Métropole du Grand Paris
Métropole du Grand Paris rassemble 130 communes et 7 142 540 habitants. Le prix médian s'y établit à 4 298 €/m², calculé sur les ventes réellement signées et publiées par l'État. D'une commune à l'autre, l'écart atteint 345 % : Neuilly-sur-Seine à 10 431 €/m² contre Clichy-sous-Bois à 2 346 €/m².
Les 130 communes de Métropole du Grand Paris
Le prix est indiqué pour les 123 communes où assez de ventes ont été enregistrées. Pour les autres, le volume de transactions est trop faible pour établir une médiane qui veuille dire quelque chose.
| Paris | n.d. | 2 103 778 |
| Saint-Denis | 3 911 €/m² | 149 077 |
| Boulogne-Billancourt | 8 263 €/m² | 119 019 |
| Montreuil | 5 909 €/m² | 111 934 |
| Argenteuil | 3 348 €/m² | 106 130 |
| Nanterre | 5 075 €/m² | 97 783 |
| Vitry-sur-Seine | 4 086 €/m² | 93 963 |
| Asnières-sur-Seine | 6 252 €/m² | 93 941 |
| Créteil | 3 627 €/m² | 93 397 |
| Colombes | 5 303 €/m² | 91 053 |
| Aubervilliers | 4 000 €/m² | 88 365 |
| Aulnay-sous-Bois | 3 500 €/m² | 87 599 |
| Courbevoie | 6 608 €/m² | 82 902 |
| Rueil-Malmaison | 5 833 €/m² | 82 874 |
| Champigny-sur-Marne | 4 000 €/m² | 78 072 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 506 €/m² | 76 572 |
| Noisy-le-Grand | 4 333 €/m² | 72 978 |
| Drancy | 3 360 €/m² | 72 390 |
| Levallois-Perret | 8 900 €/m² | 68 092 |
| Issy-les-Moulineaux | 7 670 €/m² | 67 669 |
| Ivry-sur-Seine | 4 895 €/m² | 65 064 |
| Clichy | 6 882 €/m² | 64 410 |
| Antony | 5 333 €/m² | 64 263 |
| Le Blanc-Mesnil | 3 607 €/m² | 62 376 |
| Pantin | 5 909 €/m² | 61 929 |
| Villejuif | 4 949 €/m² | 60 183 |
| Neuilly-sur-Seine | 10 431 €/m² | 59 538 |
| Clamart | 5 977 €/m² | 58 576 |
| Bobigny | 3 407 €/m² | 56 927 |
| Maisons-Alfort | 5 540 €/m² | 56 799 |
| Fontenay-sous-Bois | 5 833 €/m² | 53 757 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 6 397 €/m² | 53 615 |
| Épinay-sur-Seine | 2 895 €/m² | 52 833 |
| Sevran | 2 647 €/m² | 52 535 |
| Gennevilliers | 4 474 €/m² | 50 979 |
| Bondy | 3 124 €/m² | 50 595 |
| Suresnes | 6 867 €/m² | 48 956 |
| Vincennes | 8 605 €/m² | 48 193 |
| Livry-Gargan | 3 182 €/m² | 47 228 |
| Rosny-sous-Bois | 3 831 €/m² | 47 180 |
| La Courneuve | 2 821 €/m² | 47 167 |
| Meudon | 5 504 €/m² | 46 334 |
| Montrouge | 7 118 €/m² | 46 324 |
| Choisy-le-Roi | 3 552 €/m² | 45 946 |
| Alfortville | 4 948 €/m² | 45 531 |
| Noisy-le-Sec | 3 629 €/m² | 45 510 |
| Bagneux | 5 146 €/m² | 44 572 |
| Puteaux | 7 125 €/m² | 44 002 |
| Bagnolet | 5 330 €/m² | 43 086 |
| Gagny | 3 487 €/m² | 42 313 |
| Villepinte | 2 941 €/m² | 41 470 |
| Stains | 3 038 €/m² | 41 388 |
| Neuilly-sur-Marne | 3 282 €/m² | 39 800 |
| Tremblay-en-France | 3 156 €/m² | 38 348 |
| Savigny-sur-Orge | 3 438 €/m² | 37 601 |
| Romainville | 5 298 €/m² | 37 152 |
| Châtillon | 5 752 €/m² | 36 705 |
| Athis-Mons | 3 500 €/m² | 36 613 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 822 €/m² | 36 221 |
| Châtenay-Malabry | 5 047 €/m² | 35 825 |
| Le Perreux-sur-Marne | 5 446 €/m² | 35 260 |
| Villiers-sur-Marne | 3 929 €/m² | 33 162 |
| Thiais | 3 967 €/m² | 32 918 |
| Nogent-sur-Marne | 6 148 €/m² | 32 455 |
| L'Haÿ-les-Roses | 4 298 €/m² | 31 188 |
| Cachan | 4 988 €/m² | 31 103 |
| Viry-Châtillon | 2 973 €/m² | 30 838 |
| Malakoff | 6 500 €/m² | 30 557 |
| La Garenne-Colombes | 6 438 €/m² | 30 197 |
| Saint-Cloud | 6 529 €/m² | 29 855 |
| Villemomble | 3 695 €/m² | 29 795 |
| Fresnes | 3 211 €/m² | 29 528 |
| Clichy-sous-Bois | 2 346 €/m² | 29 354 |
| Bois-Colombes | 6 348 €/m² | 28 909 |
| Le Plessis-Robinson | 5 785 €/m² | 28 848 |
| Charenton-le-Pont | 7 482 €/m² | 28 830 |
| Montfermeil | 3 311 €/m² | 28 703 |
| Vanves | 6 536 €/m² | 28 622 |
| Sucy-en-Brie | 3 678 €/m² | 27 764 |
| Limeil-Brévannes | 3 362 €/m² | 27 406 |
| Villeneuve-la-Garenne | 3 839 €/m² | 26 021 |
| Les Pavillons-sous-Bois | 3 144 €/m² | 25 804 |
| Orly | 3 636 €/m² | 24 658 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 5 571 €/m² | 24 110 |
| Fontenay-aux-Roses | 4 373 €/m² | 24 070 |
| Les Lilas | 6 489 €/m² | 23 843 |
| Sèvres | 5 694 €/m² | 22 303 |
| Arcueil | 4 915 €/m² | 22 200 |
| Neuilly-Plaisance | 4 038 €/m² | 21 941 |
| Le Plessis-Trévise | 3 663 €/m² | 21 112 |
| Saint-Mandé | 8 462 €/m² | 21 071 |
| Bourg-la-Reine | 5 400 €/m² | 21 019 |
| Villeneuve-le-Roi | 3 596 €/m² | 21 000 |
| Sceaux | 5 917 €/m² | 20 884 |
| Chaville | 5 760 €/m² | 20 594 |
| Joinville-le-Pont | 5 607 €/m² | 20 525 |
| Gentilly | 5 671 €/m² | 19 963 |
| Chevilly-Larue | 3 583 €/m² | 19 826 |
| Juvisy-sur-Orge | 3 500 €/m² | 19 292 |
| Chennevières-sur-Marne | 3 676 €/m² | 18 710 |
| Bry-sur-Marne | 4 890 €/m² | 18 503 |
| Bonneuil-sur-Marne | 3 619 €/m² | 18 270 |
| Garches | 5 519 €/m² | 17 743 |
| Boissy-Saint-Léger | 3 415 €/m² | 17 325 |
| Le Pré-Saint-Gervais | 6 233 €/m² | 16 993 |
| Le Bourget | 3 313 €/m² | 15 925 |
| Le Raincy | 4 055 €/m² | 14 735 |
| Saint-Maurice | 5 909 €/m² | 14 506 |
| Valenton | 3 490 €/m² | 14 406 |
| Morangis | 3 613 €/m² | 14 129 |
| Villetaneuse | 2 833 €/m² | 12 530 |
| La Queue-en-Brie | 3 540 €/m² | 12 241 |
| Dugny | 3 639 €/m² | 11 700 |
| Villecresnes | 3 627 €/m² | 11 647 |
| Ville-d'Avray | 5 365 €/m² | 11 089 |
| Ormesson-sur-Marne | 3 935 €/m² | 10 977 |
| L'Île-Saint-Denis | 4 726 €/m² | 8 696 |
| Vaucresson | 5 120 €/m² | 8 432 |
| Paray-Vieille-Poste | 3 723 €/m² | 8 202 |
| Vaujours | 3 101 €/m² | 8 007 |
| Gournay-sur-Marne | 4 036 €/m² | 7 320 |
| Ablon-sur-Seine | 2 833 €/m² | 5 988 |
| Rungis | 4 064 €/m² | 5 611 |
| Coubron | 3 087 €/m² | 5 175 |
| Mandres-les-Roses | n.d. | 4 922 |
| Marolles-en-Brie | n.d. | 4 781 |
| Noiseau | n.d. | 4 628 |
| Santeny | n.d. | 3 913 |
| Périgny | n.d. | 2 724 |
| Marnes-la-Coquette | n.d. | 1 752 |
Le prix de votre adresse exacte
Une médiane d'intercommunalité situe un marché, elle ne dit rien d'un logement précis. Deux biens de la même rue peuvent valoir 30 % d'écart selon l'étage, l'état ou l'exposition.
Estimer mon bien gratuitementSources : DVF, base des demandes de valeurs foncières publiée par la DGFiP. Périmètre intercommunal et populations : INSEE.