Prix m² Marseille : 1 862 € à 5 221 € en 2025, arrondissement par arrondissement
12 417 ventes de logements enregistrées chez les notaires en 2025, dans 16 arrondissements. Chaque ligne mène à la page de l'arrondissement et à sa carte des ventes, adresse par adresse.
Le prix au m² par arrondissement en 2025
Médiane de toutes les ventes de logements, puis médiane des appartements et des maisons quand il y a au moins dix ventes, nombre de ventes, et évolution depuis 2021. Cliquez sur une colonne pour trier.
| Marseille 1er | 3 097 € | 3 096 € | trop peu de ventes | 700 | +12,6 % |
| Marseille 2e | 3 215 € | 3 222 € | 2 921 € | 428 | +5,7 % |
| Marseille 3e | 1 862 € | 1 849 € | 2 296 € | 588 | +4 % |
| Marseille 4e | 2 917 € | 2 891 € | 3 939 € | 1 015 | +14,1 % |
| Marseille 5e | 3 359 € | 3 343 € | 4 346 € | 1 012 | +12 % |
| Marseille 6e | 3 841 € | 3 796 € | 6 593 € | 924 | +12 % |
| Marseille 7e | 5 221 € | 5 005 € | 8 071 € | 799 | +20,5 % |
| Marseille 8e | 4 361 € | 4 268 € | 7 113 € | 1 393 | +10,3 % |
| Marseille 9e | 3 333 € | 3 092 € | 5 291 € | 955 | +13,2 % |
| Marseille 10e | 2 714 € | 2 647 € | 4 479 € | 868 | +6,8 % |
| Marseille 11e | 3 369 € | 2 664 € | 4 485 € | 647 | +7 % |
| Marseille 12e | 3 701 € | 3 349 € | 5 373 € | 919 | +7,8 % |
| Marseille 13e | 2 983 € | 2 564 € | 3 972 € | 961 | +4,9 % |
| Marseille 14e | 1 964 € | 1 710 € | 3 238 € | 511 | +4 % |
| Marseille 15e | 1 870 € | 1 578 € | 3 127 € | 521 | -12,4 % |
| Marseille 16e | 3 219 € | 3 086 € | 3 560 € | 176 | +11,5 % |
Ce qui a le plus bougé depuis 2021
Le Marseille 7e a le plus progressé, +20,5 %, et le Marseille 15e a le plus reculé, -12,4 %. Sur la même période, les écarts entre arrondissements restent bien plus grands que les mouvements dans le temps : c'est l'adresse qui fait le prix, et chaque page d'arrondissement montre les ventes rue par rue.
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Marseille en 2025 ?
De 1 862 € dans le Marseille 3e à 5 221 € dans le Marseille 7e, en médiane des ventes réelles de l'année. Pondérée par le nombre de ventes de chaque arrondissement, la médiane des arrondissements s'établit à 3 328 €.
Quel arrondissement de Marseille est le moins cher ?
Le Marseille 3e, à 1 862 € le m² en 2025, sur 588 ventes. Le plus cher est le Marseille 7e, à 5 221 €.
D'où viennent ces prix ?
Des ventes enregistrées chez les notaires et publiées par l'administration fiscale, les mêmes que sur chaque page d'arrondissement et sur la carte, où chaque vente se lit adresse par adresse. Les médianes sont calculées sur les logements, hors dépendances et hors terrains.