Prix des Bouches-du-Rhône (13) — classement 83 communes DVF 2025
Classement des 83 communes par prix médian au m² en 2025 — données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes des Bouches-du-Rhône par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 1 | Marseille 3e(13003) | 1 836 €/m² |
| 2 | Marseille 15e(13015) | 1 889 €/m² |
| 3 | Marseille 14e(13014) | 1 977 €/m² |
| 4 | Tarascon(13150) | 2 064 €/m² |
| 5 | Port-Saint-Louis-du-Rhône(13230) | 2 571 €/m² |
| 6 | Miramas(13140) | 2 646 €/m² |
| 7 | Châteaurenard(13160) | 2 656 €/m² |
| 8 | Arles(13104) | 2 684 €/m² |
| 9 | Port-de-Bouc(13110) | 2 687 €/m² |
| 10 | Marseille 10e(13010) | 2 712 €/m² |
| 11 | Aubagne(13400) | 2 887 €/m² |
| 12 | Marignane(13700) | 2 913 €/m² |
| 13 | Marseille 4e(13004) | 2 917 €/m² |
| 14 | Peyrolles-en-Provence(13860) | 2 966 €/m² |
| 15 | Marseille 13e(13013) | 3 000 €/m² |
| 16 | Sénas(13560) | 3 004 €/m² |
| 17 | Saint-Martin-de-Crau(13310) | 3 016 €/m² |
| 18 | Fos-sur-Mer(13270) | 3 039 €/m² |
| 19 | Noves(13550) | 3 045 €/m² |
| 20 | Berre-l'Étang(13130) | 3 065 €/m² |
| 21 | Marseille 1er(13001) | 3 098 €/m² |
| 22 | Saint-Chamas(13250) | 3 107 €/m² |
| 23 | Istres(13118) | 3 119 €/m² |
| 24 | Martigues(13117) | 3 184 €/m² |
| 25 | Salon-de-Provence(13300) | 3 197 €/m² |
| 26 | Marseille 2e(13002) | 3 225 €/m² |
| 27 | Septèmes-les-Vallons(13240) | 3 247 €/m² |
| 28 | Marseille 16e(13016) | 3 271 €/m² |
| 29 | La Roque-d'Anthéron(13640) | 3 278 €/m² |
| 30 | Marseille 9e(13009) | 3 323 €/m² |
| 31 | Saint-Mitre-les-Remparts(13920) | 3 345 €/m² |
| 32 | Marseille 5e(13005) | 3 359 €/m² |
| 33 | Vitrolles(13127) | 3 377 €/m² |
| 34 | Marseille 11e(13011) | 3 382 €/m² |
| 35 | Auriol(13390) | 3 390 €/m² |
| 36 | Mallemort(13370) | 3 413 €/m² |
| 37 | Rognac(13340) | 3 496 €/m² |
| 38 | Lambesc(13410) | 3 545 €/m² |
| 39 | La Penne-sur-Huveaune(13821) | 3 586 €/m² |
| 40 | Le Puy-Sainte-Réparade(13610) | 3 588 €/m² |
| 41 | Saint-Victoret(13730) | 3 588 €/m² |
| 42 | Gardanne(13120) | 3 656 €/m² |
| 43 | Rousset(13790) | 3 662 €/m² |
| 44 | Roquevaire(13360) | 3 663 €/m² |
| 45 | Gignac-la-Nerthe(13180) | 3 699 €/m² |
| 46 | Lançon-Provence(13680) | 3 715 €/m² |
| 47 | Marseille 12e(13012) | 3 719 €/m² |
| 48 | Châteauneuf-les-Martigues(13220) | 3 738 €/m² |
| 49 | Pélissanne(13330) | 3 756 €/m² |
| 50 | Trets(13530) | 3 756 €/m² |
| 51 | Eyguières(13430) | 3 807 €/m² |
| 52 | Grans(13450) | 3 815 €/m² |
| 53 | Les Pennes-Mirabeau(13170) | 3 827 €/m² |
| 54 | Marseille 6e(13006) | 3 840 €/m² |
| 55 | Saint-Cannat(13760) | 3 899 €/m² |
| 56 | La Fare-les-Oliviers(13580) | 3 952 €/m² |
| 57 | La Bouilladisse(13720) | 3 967 €/m² |
| 58 | Carnoux-en-Provence(13470) | 4 026 €/m² |
| 59 | Simiane-Collongue(13109) | 4 039 €/m² |
| 60 | Cuges-les-Pins(13780) | 4 042 €/m² |
| 61 | Peypin(13124) | 4 082 €/m² |
| 62 | Plan-de-Cuques(13380) | 4 167 €/m² |
| 63 | Roquefort-la-Bédoule(13830) | 4 172 €/m² |
| 64 | Allauch(13190) | 4 192 €/m² |
| 65 | Velaux(13880) | 4 233 €/m² |
| 66 | Fuveau(13710) | 4 235 €/m² |
| 67 | Meyreuil(13590) | 4 358 €/m² |
| 68 | Marseille 8e(13008) | 4 365 €/m² |
| 69 | Ventabren(13122) | 4 538 €/m² |
| 70 | Éguilles(13510) | 4 542 €/m² |
| 71 | Gémenos(13420) | 4 660 €/m² |
| 72 | Cabriès(13480) | 4 713 €/m² |
| 73 | Venelles(13770) | 4 726 €/m² |
| 74 | Aix-en-Provence(13080) | 4 762 €/m² |
| 75 | Le Rove(13740) | 4 816 €/m² |
| 76 | Bouc-Bel-Air(13320) | 5 002 €/m² |
| 77 | Ensuès-la-Redonne(13820) | 5 007 €/m² |
| 78 | Saint-Rémy-de-Provence(13210) | 5 110 €/m² |
| 79 | Marseille 7e(13007) | 5 231 €/m² |
| 80 | La Ciotat(13600) | 5 284 €/m² |
| 81 | Carry-le-Rouet(13620) | 6 276 €/m² |
| 82 | Sausset-les-Pins(13960) | 6 372 €/m² |
| 83 | Cassis(13260) | 7 639 €/m² |
Analyse du marché immobilier des Bouches-du-Rhône en 2025
Dans les Bouches-du-Rhône, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Avec un prix médian de 3 720 €/m²pour l'ensemble du département, l'écart entre la commune la plus abordable et la plus chère atteint 5 803 €/m².
Marseille 3e se distingue comme la commune la plus accessible avec 1 836 €/m², tandis que Cassis affiche les prix les plus élevés à 7 639 €/m².
En termes d'évolution, Marseille 7e enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +21 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère des Bouches-du-Rhône ?▾
En 2025, Marseille 3e est la commune la moins chère des Bouches-du-Rhône avec un prix médian de 1 836 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère des Bouches-du-Rhône ?▾
Cassis affiche les prix les plus élevés des Bouches-du-Rhône avec 7 639 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans les Bouches-du-Rhône ?▾
Le prix médian dans les Bouches-du-Rhône est de 3 720 €/m² en 2025, calculé sur 83 communes avec données DVF.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans les Bouches-du-Rhône ?▾
Marseille 7e enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +21 % de progression.
Explorer les communes des Bouches-du-Rhône
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.