Prix du Loiret (45) — classement 24 communes DVF 2025
Classement des 24 communes par prix médian au m² en 2025 — données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes du Loiret par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 1 | Gien(45500) | 1 364 €/m² |
| 2 | Montargis(45200) | 1 471 €/m² |
| 3 | Châlette-sur-Loing(45120) | 1 521 €/m² |
| 4 | Pithiviers(45300) | 1 586 €/m² |
| 5 | Sully-sur-Loire(45600) | 1 631 €/m² |
| 6 | Beaugency(45190) | 1 668 €/m² |
| 7 | Villemandeur(45700) | 1 678 €/m² |
| 8 | Amilly(45200) | 1 695 €/m² |
| 9 | Le Malesherbois(45300) | 1 720 €/m² |
| 10 | Châteauneuf-sur-Loire(45110) | 1 774 €/m² |
| 11 | Meung-sur-Loire(45130) | 1 916 €/m² |
| 12 | Saint-Jean-de-la-Ruelle(45140) | 1 941 €/m² |
| 13 | Fleury-les-Aubrais(45400) | 2 000 €/m² |
| 14 | Chécy(45430) | 2 061 €/m² |
| 15 | La Ferté-Saint-Aubin(45240) | 2 099 €/m² |
| 16 | Saran(45770) | 2 181 €/m² |
| 17 | Saint-Denis-en-Val(45560) | 2 187 €/m² |
| 18 | La Chapelle-Saint-Mesmin(45380) | 2 214 €/m² |
| 19 | Saint-Jean-le-Blanc(45650) | 2 217 €/m² |
| 20 | Saint-Jean-de-Braye(45800) | 2 233 €/m² |
| 21 | Ingré(45140) | 2 348 €/m² |
| 22 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin(45750) | 2 437 €/m² |
| 23 | Orléans(45000) | 2 494 €/m² |
| 24 | Olivet(45160) | 2 574 €/m² |
Analyse du marché immobilier du Loiret en 2025
Dans le Loiret, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Avec un prix médian de 1 959 €/m²pour l'ensemble du département, l'écart entre la commune la plus abordable et la plus chère atteint 1 210 €/m².
Gien se distingue comme la commune la plus accessible avec 1 364 €/m², tandis que Olivet affiche les prix les plus élevés à 2 574 €/m².
En termes d'évolution, La Chapelle-Saint-Mesmin enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +16 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère du Loiret ?▾
En 2025, Gien est la commune la moins chère du Loiret avec un prix médian de 1 364 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère du Loiret ?▾
Olivet affiche les prix les plus élevés du Loiret avec 2 574 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans le Loiret ?▾
Le prix médian dans le Loiret est de 1 959 €/m² en 2025, calculé sur 24 communes avec données DVF.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans le Loiret ?▾
La Chapelle-Saint-Mesmin enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +16 % de progression.
Explorer les communes du Loiret
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.