Prix du Var (83) : classement 96 communes DVF 2025
Classement des 96 communes par prix médian au m² en 2025, données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes du Var par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m²↑ |
|---|---|---|
| 1 | Régusse(83630) | 1 767 €/m² |
| 2 | Méounes-lès-Montrieux(83136) | 1 808 €/m² |
| 3 | Rians(83560) | 1 809 €/m² |
| 4 | Bras(83149) | 1 881 €/m² |
| 5 | Flassans-sur-Issole(83340) | 1 893 €/m² |
| 6 | Barjols(83670) | 1 899 €/m² |
| 7 | Callas(83830) | 1 904 €/m² |
| 8 | Le Thoronet(83340) | 1 906 €/m² |
| 9 | Aups(83630) | 1 927 €/m² |
| 10 | Sainte-Anastasie-sur-Issole(83136) | 1 998 €/m² |
| 11 | Gonfaron(83590) | 2 000 €/m² |
| 12 | Flayosc(83780) | 2 058 €/m² |
| 13 | Garéoult(83136) | 2 065 €/m² |
| 14 | Cabasse(83340) | 2 079 €/m² |
| 15 | Trans-en-Provence(83720) | 2 115 €/m² |
| 16 | Tourves(83170) | 2 129 €/m² |
| 17 | Draguignan(83300) | 2 145 €/m² |
| 18 | Cotignac(83570) | 2 183 €/m² |
| 19 | La Roquebrussanne(83136) | 2 183 €/m² |
| 20 | Besse-sur-Issole(83890) | 2 187 €/m² |
| 21 | Salernes(83690) | 2 216 €/m² |
| 22 | Néoules(83136) | 2 224 €/m² |
| 23 | Lorgues(83510) | 2 225 €/m² |
| 24 | Carcès(83570) | 2 245 €/m² |
| 25 | Vinon-sur-Verdon(83560) | 2 376 €/m² |
| 26 | Seillans(83440) | 2 407 €/m² |
| 27 | Le Cannet-des-Maures(83340) | 2 411 €/m² |
| 28 | Bagnols-en-Forêt(83600) | 2 429 €/m² |
| 29 | Le Val(83143) | 2 429 €/m² |
| 30 | Saint-Julien(83560) | 2 444 €/m² |
| 31 | Signes(83870) | 2 453 €/m² |
| 32 | Nans-les-Pins(83860) | 2 488 €/m² |
| 33 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume(83470) | 2 500 €/m² |
| 34 | Vidauban(83550) | 2 500 €/m² |
| 35 | Ginasservis(83560) | 2 524 €/m² |
| 36 | Brignoles(83170) | 2 557 €/m² |
| 37 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume(83640) | 2 558 €/m² |
| 38 | Le Muy(83490) | 2 570 €/m² |
| 39 | Le Luc(83340) | 2 585 €/m² |
| 40 | Carnoules(83660) | 2 630 €/m² |
| 41 | Pignans(83790) | 2 646 €/m² |
| 42 | Figanières(83830) | 2 656 €/m² |
| 43 | Fayence(83440) | 2 758 €/m² |
| 44 | Belgentier(83210) | 2 771 €/m² |
| 45 | Pourrières(83910) | 2 776 €/m² |
| 46 | Puget-Ville(83390) | 2 792 €/m² |
| 47 | Montauroux(83440) | 2 806 €/m² |
| 48 | Toulon(83000) | 2 844 €/m² |
| 49 | Solliès-Ville(83210) | 2 870 €/m² |
| 50 | Rocbaron(83136) | 2 871 €/m² |
| 51 | Les Arcs(83460) | 2 900 €/m² |
| 52 | Seillons-Source-d'Argens(83470) | 2 938 €/m² |
| 53 | Forcalqueiret(83136) | 3 010 €/m² |
| 54 | La Valette-du-Var(83160) | 3 010 €/m² |
| 55 | Solliès-Toucas(83210) | 3 020 €/m² |
| 56 | Solliès-Pont(83210) | 3 081 €/m² |
| 57 | Callian(83440) | 3 174 €/m² |
| 58 | Les Adrets-de-l'Estérel(83600) | 3 182 €/m² |
| 59 | La Motte(83920) | 3 249 €/m² |
| 60 | Pierrefeu-du-Var(83390) | 3 262 €/m² |
| 61 | Saint-Zacharie(83640) | 3 281 €/m² |
| 62 | Cuers(83390) | 3 286 €/m² |
| 63 | La Seyne-sur-Mer(83500) | 3 308 €/m² |
| 64 | La Garde(83130) | 3 457 €/m² |
| 65 | Ollioules(83190) | 3 471 €/m² |
| 66 | Puget-sur-Argens(83480) | 3 488 €/m² |
| 67 | Évenos(83330) | 3 509 €/m² |
| 68 | Tourrettes(83440) | 3 686 €/m² |
| 69 | Le Beausset(83330) | 3 696 €/m² |
| 70 | Le Revest-les-Eaux(83200) | 3 742 €/m² |
| 71 | La Farlède(83210) | 3 744 €/m² |
| 72 | La Crau(83260) | 3 802 €/m² |
| 73 | Hyères(83400) | 4 063 €/m² |
| 74 | Le Plan-de-la-Tour(83120) | 4 112 €/m² |
| 75 | Fréjus(83370) | 4 124 €/m² |
| 76 | Roquebrune-sur-Argens(83380) | 4 200 €/m² |
| 77 | La Cadière-d'Azur(83740) | 4 208 €/m² |
| 78 | Le Pradet(83220) | 4 331 €/m² |
| 79 | Le Castellet(83330) | 4 572 €/m² |
| 80 | Saint-Raphaël(83530) | 4 656 €/m² |
| 81 | Cogolin(83310) | 4 679 €/m² |
| 82 | Saint-Mandrier-sur-Mer(83430) | 4 772 €/m² |
| 83 | Six-Fours-les-Plages(83140) | 5 047 €/m² |
| 84 | Bormes-les-Mimosas(83230) | 5 351 €/m² |
| 85 | Carqueiranne(83320) | 5 375 €/m² |
| 86 | Cavalaire-sur-Mer(83240) | 5 528 €/m² |
| 87 | Sainte-Maxime(83120) | 5 528 €/m² |
| 88 | La Londe-les-Maures(83250) | 5 660 €/m² |
| 89 | Sanary-sur-Mer(83110) | 5 833 €/m² |
| 90 | Saint-Cyr-sur-Mer(83270) | 5 998 €/m² |
| 91 | Bandol(83150) | 6 196 €/m² |
| 92 | Le Lavandou(83980) | 6 196 €/m² |
| 93 | La Croix-Valmer(83420) | 6 562 €/m² |
| 94 | Gassin(83580) | 7 170 €/m² |
| 95 | Grimaud(83310) | 7 208 €/m² |
| 96 | Saint-Tropez(83990) | 12 958 €/m² |
Analyse du marché immobilier du Var en 2025
Dans le Var, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Le prix médian du département s'établit à 3 633 €/m². Le département a enregistré 22 839 ventes de logements en 2025, dont 21 332 entrent dans le calcul de la médiane une fois écartées les valeurs aberrantes. Sur les 96communes détaillées ci-dessous, l'écart entre la plus abordable et la plus chère atteint 11 191 €/m².
Régusse se distingue comme la commune la plus accessible avec 1 767 €/m², tandis que Saint-Tropez affiche les prix les plus élevés à 12 958 €/m².
En termes d'évolution, Le Castellet enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +48 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère du Var ?▾
En 2025, Régusse est la commune la moins chère du Var avec un prix médian de 1 767 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère du Var ?▾
Saint-Tropez affiche les prix les plus élevés du Var avec 12 958 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans le Var ?▾
Le prix médian dans le Var est de 3 633 €/m² en 2025. Le département a enregistré 22 839 ventes de logements cette année-là dans la base DVF de la DGFiP, dont 21 332 entrent dans le calcul de la médiane.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans le Var ?▾
Le Castellet enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +48 % de progression.
Explorer les communes du Var
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.