Prix du Val-de-Marne (94) — classement 42 communes DVF 2025
Classement des 42 communes par prix médian au m² en 2025 — données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes du Val-de-Marne par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m² |
|---|---|---|
| 1 | Villeneuve-Saint-Georges(94190) | 2 822 €/m² |
| 2 | Ablon-sur-Seine(94480) | 2 833 €/m² |
| 3 | Fresnes(94260) | 3 211 €/m² |
| 4 | Limeil-Brévannes(94450) | 3 362 €/m² |
| 5 | Boissy-Saint-Léger(94470) | 3 415 €/m² |
| 6 | Valenton(94460) | 3 490 €/m² |
| 7 | La Queue-en-Brie(94510) | 3 540 €/m² |
| 8 | Choisy-le-Roi(94600) | 3 552 €/m² |
| 9 | Chevilly-Larue(94550) | 3 583 €/m² |
| 10 | Villeneuve-le-Roi(94290) | 3 596 €/m² |
| 11 | Bonneuil-sur-Marne(94380) | 3 619 €/m² |
| 12 | Créteil(94000) | 3 627 €/m² |
| 13 | Villecresnes(94440) | 3 627 €/m² |
| 14 | Orly(94310) | 3 636 €/m² |
| 15 | Le Plessis-Trévise(94420) | 3 663 €/m² |
| 16 | Chennevières-sur-Marne(94430) | 3 676 €/m² |
| 17 | Sucy-en-Brie(94370) | 3 678 €/m² |
| 18 | Villiers-sur-Marne(94350) | 3 929 €/m² |
| 19 | Ormesson-sur-Marne(94490) | 3 935 €/m² |
| 20 | Thiais(94320) | 3 967 €/m² |
| 21 | Champigny-sur-Marne(94500) | 4 000 €/m² |
| 22 | Rungis(94150) | 4 064 €/m² |
| 23 | Vitry-sur-Seine(94400) | 4 086 €/m² |
| 24 | L'Haÿ-les-Roses(94240) | 4 298 €/m² |
| 25 | Bry-sur-Marne(94360) | 4 890 €/m² |
| 26 | Ivry-sur-Seine(94200) | 4 895 €/m² |
| 27 | Arcueil(94110) | 4 915 €/m² |
| 28 | Alfortville(94140) | 4 948 €/m² |
| 29 | Villejuif(94800) | 4 949 €/m² |
| 30 | Cachan(94230) | 4 988 €/m² |
| 31 | Le Perreux-sur-Marne(94170) | 5 446 €/m² |
| 32 | Saint-Maur-des-Fossés(94100) | 5 506 €/m² |
| 33 | Maisons-Alfort(94700) | 5 540 €/m² |
| 34 | Le Kremlin-Bicêtre(94270) | 5 571 €/m² |
| 35 | Joinville-le-Pont(94340) | 5 607 €/m² |
| 36 | Gentilly(94250) | 5 671 €/m² |
| 37 | Fontenay-sous-Bois(94120) | 5 833 €/m² |
| 38 | Saint-Maurice(94410) | 5 909 €/m² |
| 39 | Nogent-sur-Marne(94130) | 6 148 €/m² |
| 40 | Charenton-le-Pont(94220) | 7 482 €/m² |
| 41 | Saint-Mandé(94160) | 8 462 €/m² |
| 42 | Vincennes(94300) | 8 605 €/m² |
Analyse du marché immobilier du Val-de-Marne en 2025
Dans le Val-de-Marne, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Avec un prix médian de 4 585 €/m²pour l'ensemble du département, l'écart entre la commune la plus abordable et la plus chère atteint 5 783 €/m².
Villeneuve-Saint-Georges se distingue comme la commune la plus accessible avec 2 822 €/m², tandis que Vincennes affiche les prix les plus élevés à 8 605 €/m².
En termes d'évolution, Ablon-sur-Seine enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +2 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère du Val-de-Marne ?▾
En 2025, Villeneuve-Saint-Georges est la commune la moins chère du Val-de-Marne avec un prix médian de 2 822 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère du Val-de-Marne ?▾
Vincennes affiche les prix les plus élevés du Val-de-Marne avec 8 605 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans le Val-de-Marne ?▾
Le prix médian dans le Val-de-Marne est de 4 585 €/m² en 2025, calculé sur 42 communes avec données DVF.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans le Val-de-Marne ?▾
Ablon-sur-Seine enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +2 % de progression.
Explorer les communes du Val-de-Marne
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.