Prix de l'Isère (38) : classement 155 communes DVF 2025
Classement des 155 communes par prix médian au m² en 2025, données DVF officielles (DGFiP).
Classement des communes de l'Isère par prix au m²
| # | Commune | Prix médian /m²↑ |
|---|---|---|
| 1 | Beaurepaire(38270) | 1 695 €/m² |
| 2 | La Bâtie-Montgascon(38110) | 1 750 €/m² |
| 3 | Saint-Didier-de-la-Tour(38110) | 1 756 €/m² |
| 4 | La Mure(38350) | 1 786 €/m² |
| 5 | Corbelin(38630) | 1 835 €/m² |
| 6 | Châbons(38690) | 1 840 €/m² |
| 7 | Le Pont-de-Claix(38800) | 1 871 €/m² |
| 8 | Saint-Siméon-de-Bressieux(38870) | 1 896 €/m² |
| 9 | Porte-des-Bonnevaux(38260) | 1 918 €/m² |
| 10 | La Tour-du-Pin(38110) | 1 919 €/m² |
| 11 | Renage(38140) | 1 922 €/m² |
| 12 | Le Péage-de-Roussillon(38550) | 1 933 €/m² |
| 13 | Saint-Laurent-du-Pont(38380) | 1 936 €/m² |
| 14 | Roussillon(38150) | 1 959 €/m² |
| 15 | Fontaine(38600) | 1 981 €/m² |
| 16 | Saint-Marcellin(38160) | 1 981 €/m² |
| 17 | La Côte-Saint-André(38260) | 1 992 €/m² |
| 18 | Eyzin-Pinet(38780) | 1 997 €/m² |
| 19 | Frontonas(38290) | 2 026 €/m² |
| 20 | Izeaux(38140) | 2 034 €/m² |
| 21 | Les Avenières Veyrins-Thuellin(38630) | 2 039 €/m² |
| 22 | Saint-Sauveur(38160) | 2 050 €/m² |
| 23 | Charavines(38850) | 2 066 €/m² |
| 24 | Vézeronce-Curtin(38510) | 2 073 €/m² |
| 25 | Le Pont-de-Beauvoisin(38480) | 2 076 €/m² |
| 26 | Saint-Hilaire-du-Rosier(38840) | 2 086 €/m² |
| 27 | Allevard(38580) | 2 096 €/m² |
| 28 | Saint-André-le-Gaz(38490) | 2 112 €/m² |
| 29 | Vinay(38470) | 2 120 €/m² |
| 30 | Montalieu-Vercieu(38390) | 2 121 €/m² |
| 31 | Cessieu(38110) | 2 131 €/m² |
| 32 | Tullins(38210) | 2 131 €/m² |
| 33 | Salaise-sur-Sanne(38150) | 2 132 €/m² |
| 34 | Échirolles(38130) | 2 134 €/m² |
| 35 | Chanas(38150) | 2 175 €/m² |
| 36 | Chirens(38850) | 2 184 €/m² |
| 37 | Châtonnay(38440) | 2 189 €/m² |
| 38 | Aoste(38490) | 2 228 €/m² |
| 39 | Dolomieu(38110) | 2 235 €/m² |
| 40 | Saint-Jean-de-Bournay(38440) | 2 250 €/m² |
| 41 | Les Abrets en Dauphiné(38490) | 2 256 €/m² |
| 42 | Saint-Martin-d'Hères(38400) | 2 257 €/m² |
| 43 | Seyssinet-Pariset(38170) | 2 291 €/m² |
| 44 | Saint-Maurice-l'Exil(38550) | 2 295 €/m² |
| 45 | Saint-Clair-de-la-Tour(38110) | 2 313 €/m² |
| 46 | Ruy-Montceau(38300) | 2 314 €/m² |
| 47 | Vizille(38220) | 2 345 €/m² |
| 48 | Brézins(38590) | 2 348 €/m² |
| 49 | Le Grand-Lemps(38690) | 2 348 €/m² |
| 50 | Saint-Geoire-en-Valdaine(38620) | 2 363 €/m² |
| 51 | Pont-de-Chéruy(38230) | 2 372 €/m² |
| 52 | Chatte(38160) | 2 386 €/m² |
| 53 | Morestel(38510) | 2 387 €/m² |
| 54 | Saint-Clair-du-Rhône(38370) | 2 407 €/m² |
| 55 | Sablons(38550) | 2 417 €/m² |
| 56 | Vienne(38200) | 2 419 €/m² |
| 57 | Rives(38140) | 2 445 €/m² |
| 58 | Saint-Chef(38890) | 2 447 €/m² |
| 59 | Saint-Savin(38300) | 2 459 €/m² |
| 60 | Nivolas-Vermelle(38300) | 2 475 €/m² |
| 61 | Voiron(38500) | 2 479 €/m² |
| 62 | Saint-Victor-de-Cessieu(38110) | 2 483 €/m² |
| 63 | Grenoble(38000) | 2 500 €/m² |
| 64 | Villefontaine(38090) | 2 511 €/m² |
| 65 | Moirans(38430) | 2 536 €/m² |
| 66 | Estrablin(38780) | 2 539 €/m² |
| 67 | Pont-Évêque(38780) | 2 544 €/m² |
| 68 | Villages du Lac de Paladru(38730) | 2 559 €/m² |
| 69 | Bourgoin-Jallieu(38300) | 2 570 €/m² |
| 70 | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs(38590) | 2 571 €/m² |
| 71 | Saint-Quentin-Fallavier(38070) | 2 572 €/m² |
| 72 | Les Roches-de-Condrieu(38370) | 2 617 €/m² |
| 73 | Les Côtes-d'Arey(38138) | 2 643 €/m² |
| 74 | Chuzelles(38200) | 2 663 €/m² |
| 75 | Crémieu(38460) | 2 698 €/m² |
| 76 | Seyssuel(38200) | 2 698 €/m² |
| 77 | Saint-Égrève(38120) | 2 702 €/m² |
| 78 | Saint-Martin-le-Vinoux(38950) | 2 717 €/m² |
| 79 | L'Isle-d'Abeau(38080) | 2 746 €/m² |
| 80 | Villard-Bonnot(38190) | 2 750 €/m² |
| 81 | Domène(38420) | 2 753 €/m² |
| 82 | Apprieu(38140) | 2 778 €/m² |
| 83 | Goncelin(38570) | 2 788 €/m² |
| 84 | Trept(38460) | 2 790 €/m² |
| 85 | La Verpillière(38290) | 2 796 €/m² |
| 86 | Saint-Étienne-de-Crossey(38960) | 2 813 €/m² |
| 87 | Chasse-sur-Rhône(38670) | 2 819 €/m² |
| 88 | Noyarey(38360) | 2 833 €/m² |
| 89 | La Buisse(38500) | 2 843 €/m² |
| 90 | Chavanoz(38230) | 2 865 €/m² |
| 91 | Pontcharra(38530) | 2 907 €/m² |
| 92 | Voreppe(38340) | 2 909 €/m² |
| 93 | Barraux(38530) | 2 913 €/m² |
| 94 | Saint-Georges-d'Espéranche(38790) | 2 918 €/m² |
| 95 | Charantonnay(38790) | 2 922 €/m² |
| 96 | Le Cheylas(38570) | 2 932 €/m² |
| 97 | Charvieu-Chavagneux(38230) | 2 934 €/m² |
| 98 | Crêts en Belledonne(38570) | 2 942 €/m² |
| 99 | Diémoz(38790) | 2 974 €/m² |
| 100 | Vaulx-Milieu(38090) | 2 980 €/m² |
| 101 | Eybens(38320) | 2 989 €/m² |
| 102 | Sassenage(38360) | 2 991 €/m² |
| 103 | Tignieu-Jameyzieu(38230) | 3 026 €/m² |
| 104 | Jarrie(38560) | 3 040 €/m² |
| 105 | Saint-Romain-de-Jalionas(38460) | 3 056 €/m² |
| 106 | Le Bourg-d'Oisans(38520) | 3 064 €/m² |
| 107 | Poisat(38320) | 3 073 €/m² |
| 108 | Reventin-Vaugris(38121) | 3 077 €/m² |
| 109 | Satolas-et-Bonce(38290) | 3 125 €/m² |
| 110 | Chapareillan(38530) | 3 127 €/m² |
| 111 | Gières(38610) | 3 185 €/m² |
| 112 | Saint-Georges-de-Commiers(38450) | 3 189 €/m² |
| 113 | Champ-sur-Drac(38560) | 3 192 €/m² |
| 114 | Heyrieux(38540) | 3 209 €/m² |
| 115 | Froges(38190) | 3 210 €/m² |
| 116 | Jardin(38200) | 3 222 €/m² |
| 117 | Septème(38780) | 3 238 €/m² |
| 118 | Saint-Alban-de-Roche(38080) | 3 243 €/m² |
| 119 | Saint-Jean-de-Moirans(38430) | 3 255 €/m² |
| 120 | Autrans-Méaudre en Vercors(38112) | 3 278 €/m² |
| 121 | Varces-Allières-et-Risset(38760) | 3 280 €/m² |
| 122 | Valencin(38540) | 3 293 €/m² |
| 123 | La Terrasse(38660) | 3 302 €/m² |
| 124 | Seyssins(38180) | 3 318 €/m² |
| 125 | Roche(38090) | 3 333 €/m² |
| 126 | Plateau-des-Petites-Roches(38660) | 3 334 €/m² |
| 127 | Le Touvet(38660) | 3 342 €/m² |
| 128 | Serpaize(38200) | 3 373 €/m² |
| 129 | Fontanil-Cornillon(38120) | 3 375 €/m² |
| 130 | Tencin(38570) | 3 400 €/m² |
| 131 | Vif(38450) | 3 438 €/m² |
| 132 | Meylan(38240) | 3 501 €/m² |
| 133 | Saint-Just-Chaleyssin(38540) | 3 519 €/m² |
| 134 | Coublevie(38500) | 3 529 €/m² |
| 135 | Saint-Martin-d'Uriage(38410) | 3 536 €/m² |
| 136 | Villette-d'Anthon(38280) | 3 551 €/m² |
| 137 | Theys(38570) | 3 553 €/m² |
| 138 | La Tronche(38700) | 3 563 €/m² |
| 139 | Le Versoud(38420) | 3 577 €/m² |
| 140 | Luzinay(38200) | 3 592 €/m² |
| 141 | Villard-de-Lans(38250) | 3 598 €/m² |
| 142 | Claix(38640) | 3 636 €/m² |
| 143 | Lumbin(38660) | 3 646 €/m² |
| 144 | Vaulnaveys-le-Haut(38410) | 3 721 €/m² |
| 145 | Villette-de-Vienne(38200) | 3 820 €/m² |
| 146 | Crolles(38920) | 3 827 €/m² |
| 147 | Saint-Paul-de-Varces(38760) | 3 863 €/m² |
| 148 | Saint-Nazaire-les-Eymes(38330) | 3 909 €/m² |
| 149 | Brié-et-Angonnes(38320) | 4 015 €/m² |
| 150 | Lans-en-Vercors(38250) | 4 051 €/m² |
| 151 | Biviers(38330) | 4 062 €/m² |
| 152 | Bernin(38190) | 4 070 €/m² |
| 153 | Saint-Ismier(38330) | 4 255 €/m² |
| 154 | Montbonnot-Saint-Martin(38330) | 4 315 €/m² |
| 155 | Corenc(38700) | 4 348 €/m² |
Analyse du marché immobilier de l'Isère en 2025
Dans l'Isère, les prix de l'immobilier varient fortement selon les communes. Le prix médian du département s'établit à 2 567 €/m². Le département a enregistré 15 055 ventes de logements en 2025, dont 13 883 entrent dans le calcul de la médiane une fois écartées les valeurs aberrantes. Sur les 155communes détaillées ci-dessous, l'écart entre la plus abordable et la plus chère atteint 2 653 €/m².
Beaurepaire se distingue comme la commune la plus accessible avec 1 695 €/m², tandis que Corenc affiche les prix les plus élevés à 4 348 €/m².
En termes d'évolution, Saint-Geoire-en-Valdaine enregistre la plus forte progression depuis 2021 avec +55 % de hausse.
Ces données sont issues des Demandes de Valeurs Foncières (DVF)publiées par la DGFiP et couvrent l'ensemble des transactions immobilières réelles enregistrées en 2025.
Questions fréquentes
Quelle est la commune la moins chère de l'Isère ?▾
En 2025, Beaurepaire est la commune la moins chère de l'Isère avec un prix médian de 1 695 €/m² selon les données DVF officielles.
Quelle est la commune la plus chère de l'Isère ?▾
Corenc affiche les prix les plus élevés de l'Isère avec 4 348 €/m² en 2025.
Quel est le prix moyen au m² dans l'Isère ?▾
Le prix médian dans l'Isère est de 2 567 €/m² en 2025. Le département a enregistré 15 055 ventes de logements cette année-là dans la base DVF de la DGFiP, dont 13 883 entrent dans le calcul de la médiane.
Où les prix ont-ils le plus augmenté dans l'Isère ?▾
Saint-Geoire-en-Valdaine enregistre la plus forte hausse du département depuis 2021 avec +55 % de progression.
Explorer les communes de l'Isère
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF), DGFiP / data.gouv.fr. Données 2025. Prix médians en €/m² (appartements). Terralyse n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ces informations.